apm
ELAZOUA YOUNES
0637172125
Maroc
Casablanca | GRAND CASABLANCA

Lieu de lacher

CHICHAOUA

date

2024-02-24

Pigeons Enloges

4602

Etape

Vitesse

Latitude , Longitude

31.678620 , -8.714863

Pourcentage

25

Pigeons Admis

1151

Heure

08:46:00

Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape Vitesse => Basé sur 15 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie ASS Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie
1 BELFOUZ & SALEH EL HERRAN A.C.H.H | 3 | 3 | 7 | 8 | 10 | 12 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 54 | 57 | 58 | 61 | 91 | 91 | 91 | 97 | 100 | 105 | 105 | 111 | 120 | 123 | 133 | 168 | 169 | 173 | 187 | 228 | 230 | 269 | 274 | 304 | 306 | 308 | 335 | 447 | 458 | 470 | 491 | 562 | 565 | 725 | 743 | 778 | 856 | 938 | 1001 | 60/54 90.0000 4344.0487 72.4008 1237.8168
2 MOTAKI & ELAZOUA A.C.H.H | 11 | 30 | 64 | 66 | 128 | 148 | 155 | 177 | 180 | 183 | 260 | 264 | 294 | 305 | 311 | 313 | 359 | 417 | 418 | 432 | 434 | 444 | 485 | 26/23 88.4615 1811.7289 69.6819 1207.4120
3 LOFT ENOUSKI A.C.H.H | 40 | 51 | 56 | 63 | 107 | 131 | 135 | 196 | 215 | 239 | 268 | 354 | 365 | 383 | 411 | 500 | 503 | 512 | 555 | 571 | 578 | 799 | 808 | 884 | 1105 | 27/25 92.5926 1677.1503 62.1167 1250.1700
4 LOFT MAKADIR A.C.H.H | 15 | 16 | 19 | 114 | 117 | 125 | 126 | 150 | 154 | 197 | 273 | 299 | 303 | 314 | 339 | 371 | 395 | 396 | 402 | 445 | 556 | 559 | 643 | 694 | 704 | 822 | 34/26 76.4706 1887.1416 55.5042 1038.4982
5 LOFT BENIHIA A.C.H.H | 1 | 1 | 5 | 46 | 62 | 70 | 75 | 77 | 94 | 115 | 116 | 118 | 121 | 156 | 159 | 161 | 164 | 205 | 258 | 338 | 378 | 460 | 462 | 462 | 465 | 534 | 542 | 585 | 806 | 872 | 877 | 1115 | 1127 | 1150 | 44/34 77.2727 2381.0599 54.1150 1049.9731
6 WADII / AZOULAY A.C.H.H | 9 | 35 | 45 | 47 | 48 | 84 | 129 | 190 | 224 | 367 | 595 | 620 | 751 | 920 | 951 | 1016 | 21/16 76.1905 1094.6134 52.1244 1034.8158
7 LOFT NAMIR A.C.H.H | 23 | 24 | 25 | 78 | 83 | 85 | 101 | 103 | 104 | 174 | 176 | 188 | 194 | 227 | 240 | 298 | 319 | 319 | 372 | 403 | 446 | 449 | 452 | 456 | 476 | 486 | 554 | 567 | 576 | 580 | 582 | 587 | 647 | 648 | 649 | 863 | 873 | 879 | 885 | 1005 | 1050 | 53/41 77.3585 2655.4301 50.1025 1042.3723
8 ZAHI/NANI/CHTIOUI A.C.H.H | 13 | 14 | 37 | 39 | 41 | 67 | 68 | 72 | 95 | 119 | 122 | 139 | 139 | 143 | 146 | 162 | 165 | 189 | 220 | 229 | 253 | 253 | 256 | 326 | 329 | 362 | 366 | 377 | 380 | 387 | 408 | 438 | 490 | 526 | 550 | 590 | 600 | 688 | 705 | 792 | 805 | 916 | 1074 | 1098 | 1108 | 1122 | 67/46 68.6567 3142.7454 46.9066 929.4674
9 LOFT JAMJI A.C.H.H | 18 | 44 | 98 | 179 | 272 | 337 | 404 | 475 | 660 | 825 | 987 | 16/11 68.7500 740.1390 46.2587 929.5339
10 WAHID RABII A.C.H.H | 49 | 76 | 79 | 252 | 332 | 345 | 390 | 472 | 474 | 624 | 1003 | 1006 | 1007 | 1037 | 19/14 73.6842 800.8688 42.1510 986.1541
11 FRÈRES HILMI A.C.H.H | 6 | 50 | 52 | 52 | 55 | 59 | 60 | 109 | 130 | 136 | 182 | 184 | 185 | 225 | 297 | 300 | 382 | 385 | 689 | 691 | 691 | 702 | 717 | 754 | 758 | 760 | 847 | 851 | 860 | 860 | 864 | 874 | 874 | 878 | 883 | 890 | 956 | 981 | 985 | 1025 | 1057 | 1130 | 1141 | 55/43 78.1818 2235.4474 40.6445 1043.1724
12 RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI A.C.H.H | 82 | 86 | 138 | 141 | 157 | 167 | 250 | 251 | 259 | 265 | 266 | 293 | 363 | 379 | 413 | 569 | 575 | 583 | 591 | 921 | 921 | 990 | 1024 | 1120 | 1120 | 39/25 64.1026 1500.0869 38.4638 859.4296
13 LOFT LES AMIS NUMBER ONE A.C.H.H | 17 | 73 | 144 | 201 | 203 | 324 | 325 | 327 | 356 | 356 | 368 | 435 | 440 | 505 | 507 | 507 | 517 | 586 | 738 | 862 | 881 | 894 | 925 | 1013 | 1054 | 1097 | 38/26 68.4211 1456.0382 38.3168 913.5912
14 FRERE HIBEL A.C.H.H | 152 | 171 | 186 | 255 | 310 | 391 | 572 | 577 | 598 | 601 | 651 | 998 | 21/12 57.1429 742.3979 35.3523 766.2550
15 HAMOUDA BAHRI/YOUNES A.C.H.H | 233 | 245 | 278 | 292 | 353 | 360 | 574 | 823 | 850 | 869 | 915 | 996 | 1056 | 19/13 68.4211 640.9209 33.7327 907.3533
16 ELMIRI - GHALFANE A.C.H.H | 112 | 236 | 237 | 282 | 283 | 283 | 283 | 400 | 410 | 514 | 519 | 529 | 535 | 597 | 602 | 629 | 664 | 682 | 684 | 686 | 750 | 763 | 789 | 867 | 870 | 870 | 909 | 910 | 914 | 1002 | 1008 | 1015 | 46/32 69.5652 1532.8410 33.3226 920.8393
17 LOFT TAWDI A.C.H.H | 74 | 96 | 132 | 145 | 153 | 388 | 527 | 544 | 748 | 905 | 908 | 982 | 1099 | 1133 | 24/14 58.3333 742.6586 30.9441 778.5071
18 LOFT JAWAD A.J.O.P.C | 210 | 211 | 214 | 217 | 238 | 331 | 513 | 613 | 621 | 630 | 633 | 641 | 662 | 715 | 724 | 895 | 896 | 902 | 1053 | 1066 | 1069 | 1079 | 1094 | 38/23 60.5263 1020.4170 26.8531 799.4880
19 LOFT HAJ / OUSSAMA A.J.O.P.C | 149 | 158 | 270 | 343 | 478 | 532 | 536 | 579 | 632 | 714 | 722 | 834 | 859 | 1041 | 1048 | 30/15 50.0000 752.9974 25.0999 663.3883
20 LOFT MOHAMED YASSER A.C.H.H | 99 | 216 | 218 | 235 | 257 | 271 | 415 | 755 | 774 | 793 | 819 | 837 | 907 | 954 | 957 | 965 | 1043 | 1047 | 33/18 54.5455 827.8019 25.0849 722.1350
21 LOFT HACHADY FAMILY A.J.O.P.C | 384 | 420 | 427 | 430 | 488 | 933 | 969 | 972 | 977 | 17/9 52.9412 396.9592 23.3505 698.3568
22 EL MEHDI LOFT A.P.V.H.A | 172 | 280 | 482 | 533 | 548 | 770 | 770 | 777 | 807 | 815 | 947 | 952 | 1045 | 1112 | 1116 | 1135 | 25/16 64.0000 568.6360 22.7454 838.7373
23 FRERES FRAIHA A.C.H.H | 405 | 429 | 454 | 468 | 674 | 731 | 773 | 848 | 941 | 1058 | 20/10 50.0000 430.3215 21.5161 658.4277

Classement Amateurs

Basé sur les 5 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie ASS Classements Points Enlogées/Admis %
1 BELFOUZ & SALEH EL HERRAN A.C.H.H | 3 | 3 | 7 | 8 | 10 | 498.4361 60/54 90.0000
2 LOFT BENIHIA A.C.H.H | 1 | 1 | 5 | 46 | 62 | 491.0513 44/34 77.2727
3 ZAHI/NANI/CHTIOUI A.C.H.H | 13 | 14 | 37 | 39 | 41 | 488.7924 67/46 68.6567
4 WADII / AZOULAY A.C.H.H | 9 | 35 | 45 | 47 | 48 | 485.3171 21/16 76.1905
5 FRÈRES HILMI A.C.H.H | 6 | 50 | 52 | 52 | 55 | 482.7107 55/43 78.1818
6 LOFT NAMIR A.C.H.H | 23 | 24 | 25 | 78 | 83 | 481.2337 53/41 77.3585
7 LOFT MAKADIR A.C.H.H | 15 | 16 | 19 | 114 | 117 | 477.5847 34/26 76.4706
8 MOTAKI & ELAZOUA A.C.H.H | 11 | 30 | 64 | 66 | 128 | 475.8471 26/23 88.4615
9 LOFT ENOUSKI A.C.H.H | 40 | 51 | 56 | 63 | 107 | 474.2832 27/25 92.5926
10 LOFT TAWDI A.C.H.H | 74 | 96 | 132 | 145 | 153 | 450.7385 24/14 58.3333
11 RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI A.C.H.H | 82 | 86 | 138 | 141 | 157 | 450.2172 39/25 64.1026
12 LOFT JAMJI A.C.H.H | 18 | 44 | 98 | 179 | 272 | 449.5222 16/11 68.7500
13 LOFT LES AMIS NUMBER ONE A.C.H.H | 17 | 73 | 144 | 201 | 203 | 447.2632 38/26 68.4211
14 EDDRIMY SOUFIANE A.J.O.P.C | 88 | 89 | 175 | 200 | 202 | 437.2719 80/36 45.0000
15 PALOMASE HAMI KHALID A.C.H.H | 32 | 80 | 178 | 207 | 286 | 435.0130 48/21 43.7500
16 WAHID RABII A.C.H.H | 49 | 76 | 79 | 252 | 332 | 434.5786 19/14 73.6842
17 ABOU SOULAIMAN & IMRANE A.C.H.H | 42 | 43 | 69 | 113 | 528 | 434.0573 64/24 37.5000
18 LACHHAB\LOMO\AMIR A.C.H.H | 81 | 87 | 90 | 249 | 291 | 433.5361 37/18 48.6486
19 KHALILI MOURAD A.C.H.H | 134 | 170 | 181 | 234 | 276 | 417.1156 34/13 38.2353
20 LOFT MOHAMED YASSER A.C.H.H | 99 | 216 | 218 | 235 | 257 | 414.3354 33/18 54.5455
21 EL KARIMA MEHDI A.C.H.H | 102 | 108 | 213 | 281 | 364 | 411.3814 41/20 48.7805
22 FRERE HIBEL A.C.H.H | 152 | 171 | 186 | 255 | 310 | 410.8601 21/12 57.1429
23 LOFT JAWAD A.J.O.P.C | 210 | 211 | 214 | 217 | 238 | 408.7750 38/23 60.5263
24 AJGOUN / ACHRAF A.C.H.H | 28 | 199 | 295 | 295 | 301 | 407.2980 38/18 47.3684
25 ABOU ISLAM & FRÈRES TABIAA A.C.H.H | 192 | 198 | 209 | 221 | 318 | 405.2129 51/19 37.2549
26 ELMIRI - GHALFANE A.C.H.H | 112 | 236 | 237 | 282 | 283 | 403.8228 46/32 69.5652
27 GHALFANE&BROX KAMILI A.C.H.H | 142 | 147 | 248 | 309 | 376 | 398.6968 33/15 45.4545
28 LOFT NUMBER ONE/RIM A.C.H.H | 222 | 223 | 261 | 262 | 262 | 396.8723 52/22 42.3077
29 LOFT HAJ / OUSSAMA A.J.O.P.C | 149 | 158 | 270 | 343 | 478 | 383.7533 30/15 50.0000
30 HAMOUDA BAHRI/YOUNES A.C.H.H | 233 | 245 | 278 | 292 | 353 | 383.0582 19/13 68.4211
31 LOFT MOUTAOUAKIL A.C.H.H | 241 | 243 | 341 | 350 | 351 | 372.9800 35/16 45.7143
32 HAPPY LOFT A.C.H.H | 191 | 195 | 277 | 443 | 469 | 368.4622 40/15 37.5000
33 LOFT KAMAL HAMID A.C.H.H | 208 | 333 | 336 | 394 | 401 | 361.1642 51/15 29.4118
34 ABOU ISLAM -TABIAA II A.C.H.H | 231 | 244 | 342 | 439 | 473 | 355.6038 36/17 47.2222
35 CHETTAH ABO MAROUANE YAKOUT A.C.D.B | 193 | 288 | 328 | 437 | 561 | 349.3484 53/26 49.0566
36 HAMZA FETTAH A.C.H.H | 219 | 226 | 352 | 560 | 634 | 333.2754 43/15 34.8837
37 DENOUN ABDELHAK A.P.V.H.A | 232 | 426 | 433 | 436 | 481 | 332.2328 47/21 44.6809
38 EL MEHDI LOFT A.P.V.H.A | 172 | 280 | 482 | 533 | 548 | 331.3640 25/16 64.0000
39 LOFT HACHADY FAMILY A.J.O.P.C | 384 | 420 | 427 | 430 | 488 | 320.7646 17/9 52.9412
40 LOFT HAFIANE & CHARKAOUI & GRIHMA A.C.H.H | 397 | 455 | 457 | 467 | 471 | 312.3371 61/14 22.9508
41 MOUTARRAJI ABDERRAHIM A.J.O.P.C | 160 | 279 | 573 | 581 | 676 | 309.5569 32/6 18.7500
42 ABDERRAHMANE/MOHAMED A.P.V.H.A | 204 | 423 | 425 | 545 | 695 | 308.0799 32/13 40.6250
43 CHOUAIB & OTHMANE KHALIL A.C.H.H | 71 | 392 | 442 | 709 | 761 | 300.8688 27/10 37.0370
44 SLIM BOUSSIL KOBRI A.C.H.H | 151 | 347 | 373 | 730 | 794 | 299.4787 40/8 20.0000
45 FRERES FRAIHA A.C.H.H | 405 | 429 | 454 | 468 | 674 | 296.6985 20/10 50.0000
46 TEAM HAMZA/YASSINE A.C.H.H | 110 | 348 | 538 | 655 | 801 | 294.5265 32/10 31.2500
47 HAJJAMI /BENLKORCH / BENZAIR A.C.H.H | 246 | 247 | 290 | 626 | 1110 | 288.4448 14/5 35.7143
48 ABDELLAH DARI A.C.D.B | 267 | 358 | 599 | 699 | 728 | 277.5847 24/8 33.3333
49 CHAABI BOUSSIL ISSAM A.J.O.P.C | 407 | 414 | 636 | 640 | 701 | 265.4214 33/10 30.3030
50 RAGGOUBI IMRANE ABDO A.J.O.P.C | 334 | 518 | 637 | 642 | 693 | 263.2493 34/12 35.2941
51 LOFT DLIAA / JDAHIME A.C.H.H | 441 | 495 | 539 | 551 | 797 | 263.1625 74/12 16.2162
52 EL ASLI A.C.H.H | 65 | 369 | 610 | 802 | 1032 | 258.2971 11/5 45.4545
53 LOFT REDONDO A.J.O.P.C | 516 | 523 | 635 | 638 | 853 | 234.0573 25/5 20.0000
54 HAMZA MOUAFIK A.P.V.H.A | 381 | 659 | 669 | 713 | 811 | 228.2363 36/9 25.0000
55 LOFT AHMED ADAM A.C.D.B | 340 | 697 | 741 | 753 | 769 | 222.4153 21/10 47.6190
56 TERBOUH AMINE A.C.H.H | 212 | 720 | 796 | 827 | 830 | 214.7698 19/5 26.3158
57 LOFT CHAKIR & ANAS CELTIC A.C.H.H | 137 | 346 | 766 | 1061 | 206.1685 10/4 40.0000
58 EL RHAZALI / YAHYA A.J.O.P.C | 484 | 668 | 700 | 723 | 937 | 204.7785 43/5 11.6279
59 EL MENZHI/EL IDRISSI A.J.O.P.C | 520 | 690 | 712 | 727 | 897 | 201.7376 21/5 23.8095
60 FRERES SAADOUN A.P.V.H.A | 537 | 540 | 614 | 892 | 1113 | 189.4874 18/7 38.8889
61 IKHWAN IMAD / BELLA / OULIYA A.J.O.P.C | 596 | 656 | 719 | 782 | 1049 | 180.1043 32/7 21.8750
62 LOFT EZZINE A.P.V.H.A | 370 | 658 | 663 | 1114 | 164.3788 17/4 23.5294
63 MONCEF LOFT A.C.D.B | 603 | 678 | 932 | 936 | 945 | 155.9513 30/6 20.0000
64 EZZAOUI ABO WASSIM A.C.D.B | 530 | 541 | 667 | 154.1268 12/3 25.0000
65 ZOUHAIR IMRANE A.J.O.P.C | 524 | 543 | 931 | 964 | 151.3467 15/4 26.6667
66 LOFT SANNOUTI A.C.H.H | 317 | 842 | 926 | 1051 | 1052 | 147.9583 23/5 21.7391
67 BOUDLAL & TILSANE A.C.H.H | 466 | 645 | 974 | 124.9348 23/3 13.0435
68 ADAM OUCHEN A.J.O.P.C | 330 | 623 | 1148 | 123.7185 10/3 30.0000
69 FRERE MOHAMED ISSAM A.C.D.B | 625 | 631 | 855 | 122.3284 18/3 16.6667
70 HOUSSIN AYOUB AKILI A.C.D.B | 459 | 497 | 119.9826 16/2 12.5000
71 LOFT MARDI&RAHMANI A.P.V.H.A | 386 | 900 | 973 | 1139 | 1147 | 117.8975 20/5 25.0000
72 ALMNIRI WLAD FAWAL A.C.D.B | 733 | 779 | 1014 | 1071 | 1101 | 104.3440 10/6 60.0000
73 FAMILLE MOUDAKIR A.C.D.B | 509 | 836 | 86.8810 12/2 16.6667
74 ABDELHADI BENLKADI A.C.D.B | 619 | 953 | 992 | 84.4483 18/3 16.6667
75 FRERS YOUSSEF YOUNES A.C.H.H | 617 | 975 | 1118 | 72.0243 16/3 18.7500
76 TAWARTTE IMAD M/D A.P.V.H.A | 431 | 64.0313 26/1 3.8462
77 ANAS/KARIMLOFT AYMANE GMIH A.P.V.H.A | 784 | 840 | 63.0756 4/2 50.0000
78 LOFT MOHAMED AZZDIN A.C.D.B | 809 | 821 | 62.5543 13/2 15.3846
79 BEN & BEN LOFT A.J.O.P.C | 605 | 1030 | 62.3805 23/2 8.6957
80 REDA OUSSAMA A.J.O.P.C | 464 | 61.2511 7/1 14.2857
81 EL IDRISSI MUSTAFA A.P.V.H.A | 477 | 60.1216 2/1 50.0000
82 BEHLAFI / LAMLIH A.P.V.H.A | 644 | 1023 | 59.6872 9/2 22.2222
83 TAROUF MOHAMED A.P.V.H.A | 502 | 57.9496 46/1 2.1739
84 LOFT RACHID A.J.O.P.C | 835 | 944 | 1103 | 57.3414 21/3 14.2857
85 LOFT H.K/CHABBA A.C.D.B | 958 | 963 | 1019 | 52.6499 31/3 9.6774
86 AYMANE AYMANE A.C.D.B | 795 | 995 | 49.2615 16/2 12.5000
87 KISSOU HAKIM A.J.O.P.C | 666 | 43.9618 14/1 7.1429
88 YOUSSEF EL MESKINE A.J.O.P.C | 849 | 1020 | 42.3979 26/2 7.6923
89 ABA SOUFIANE A.C.D.B | 716 | 39.7046 19/1 5.2632
90 HAFID LABYAD A.C.D.B | 749 | 36.8375 22/1 4.5455
91 LOFT FAMILY CHENNI A.J.O.P.C | 759 | 36.0556 31/1 3.2258
92 MEHDI HIYATE / RGUADI A.J.O.P.C | 868 | 1084 | 35.6212 33/2 6.0606
93 KASRI ABDELLAH A.J.O.P.C | 818 | 1143 | 34.7524 12/2 16.6667
94 AYOUB YOUSSEF SALEM A.C.D.B | 781 | 34.2311 15/1 6.6667
95 LOFT AYMAN A.C.D.B | 1044 | 1060 | 1100 | 30.3215 18/3 16.6667
96 LOFT FRERE EL AKILI A.C.D.B | 983 | 17.2893 16/1 6.2500
97 DAHBAOUI IMRAN AYOUB A.C.D.B | 1040 | 12.5109 19/1 5.2632
98 JABER / SAHMI A.J.O.P.C | 1042 | 12.3371 10/1 10.0000
99 LOFT KHALIL A.J.O.P.C | 1055 | 11.2076 21/1 4.7619
100 FRERES FRAIHA A.J.O.P.C | 1077 | 9.3831 16/1 6.2500
101 HAMZA SLIM A.J.O.P.C | 1087 | 8.5143 13/1 7.6923
102 FARID BENHABBACH A.C.D.B | 1093 | 7.9930 18/1 5.5556
>