apm
ELAZOUA YOUNES
0637172125
Maroc
Casablanca | GRAND CASABLANCA

Lieu de lacher

TAMANR

date

2024-03-23

Pigeons Enloges

3290

Etape

Demi Fond

Latitude , Longitude

30.901278 , -9.696444

Pourcentage

25

Pigeons Admis

823

Heure

08:22:00

Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape Demi Fond => Basé sur 10 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie ASS Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie

Classement Amateurs

Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie ASS Classements Points Enlogées/Admis %
1 EDDRIMY SOUFIANE A.J.O.P.C | 23 | 50 | 62 | 284.0826 78/21 26.9231
2 EL RHAZALI / YAHYA A.J.O.P.C | 17 | 43 | 125 | 278.0073 32/8 25.0000
3 AICHOUCH AYMEN LOFT A.J.O.P.C | 41 | 116 | 119 | 267.0717 25/7 28.0000
4 LOFT HAJ / OUSSAMA A.J.O.P.C | 79 | 115 | 315 | 239.0036 33/14 42.4242
5 LOFT H.K/CHABBA A.C.D.B | 85 | 240 | 309 | 223.9368 26/6 23.0769
6 ABDELLAH DARI A.C.D.B | 174 | 180 | 311 | 220.2916 20/7 35.0000
7 LOFT BENAIM A.J.O.P.C | 98 | 181 | 429 | 215.5529 23/7 30.4348
8 CHETTAH ABO MAROUANE YAKOUT A.C.D.B | 134 | 276 | 331 | 210.9356 43/13 30.2326
9 HAMZA FETTAH A.C.D.B | 112 | 207 | 432 | 210.3281 41/10 24.3902
10 MONCEF LOFT A.C.D.B | 229 | 234 | 338 | 203.7667 30/10 33.3333
11 LOFT KHALID RAHMA A.J.O.P.C | 13 | 297 | 537 | 198.6634 23/4 17.3913
12 LOFT JAWAD A.J.O.P.C | 188 | 226 | 505 | 190.1580 26/5 19.2308
13 LOFT HACHADY FAMILY A.J.O.P.C | 81 | 313 | 532 | 189.1859 18/5 27.7778
14 IKHWAN IMAD / BELLA / OULIYA A.J.O.P.C | 227 | 244 | 459 | 188.8214 31/9 29.0323
15 HAITEM PIGEON A.J.O.P.C | 203 | 273 | 486 | 184.9332 18/6 33.3333
16 LOFT RACHID A.J.O.P.C | 97 | 398 | 470 | 184.6902 20/8 40.0000
17 RAGGOUBI IMRANE ABDO A.J.O.P.C | 220 | 375 | 468 | 172.7825 30/12 40.0000
18 LOFT MOHAMED AZZDIN A.C.D.B | 154 | 245 | 697 | 168.7728 11/4 36.3636
19 MOUTARRAJI ABDERRAHIM A.J.O.P.C | 28 | 349 | 745 | 165.3706 24/5 20.8333
20 MOSTAPHA HASSAN A.C.D.B | 241 | 345 | 701 | 145.5650 12/3 25.0000
21 LOFT AHMED ADAM A.C.D.B | 140 | 480 | 712 | 140.8262 17/3 17.6471
22 LOFT ACHRAF050 A.C.D.B | 274 | 492 | 650 | 130.4982 15/5 33.3333
23 LOFT AYMAN A.C.D.B | 265 | 325 | 129.0401 6/2 33.3333
24 BENZAIKA & LAFTAH & ANAOUFAR A.J.O.P.C | 422 | 516 | 521 | 125.8809 24/5 20.8333
25 ADAM OUCHEN A.J.O.P.C | 193 | 588 | 747 | 117.0109 9/3 33.3333
26 MOUAD ZR A.C.D.B | 283 | 465 | 110.5711 10/2 20.0000
27 FARID BENHABBACH A.C.D.B | 208 | 616 | 766 | 109.4775 4/3 75.0000
28 FRERES RATMA A.C.D.B | 324 | 481 | 103.6452 19/2 10.5263
29 YOUSSEF EL MESKINE A.J.O.P.C | 253 | 673 | 774 | 96.2333 22/3 13.6364
30 ZOUHAIR IMRANE A.J.O.P.C | 284 | 684 | 784 | 89.9149 13/3 23.0769
31 EL HIYAT/RAGADY A.J.O.P.C | 534 | 630 | 633 | 84.9332 29/6 20.6897
32 AHMED ANASS A.J.O.P.C | 316 | 759 | 70.9599 7/2 28.5714
33 AYOUB YOUSSEF SALEM A.C.D.B | 312 | 62.4544 13/1 7.6923
34 FRERE CHETTAH SNIPER A.C.D.B | 322 | 61.2394 11/1 9.0909
35 MADANI/OTHMANE A.C.D.B | 592 | 623 | 788 | 60.0243 17/3 17.6471
36 EL MENZHI/EL IDRISSI A.J.O.P.C | 466 | 738 | 56.0146 19/2 10.5263
37 KACEM OMAR A.J.O.P.C | 436 | 817 | 49.9392 10/2 20.0000
38 DAHBAOUI IMRAN AYOUB A.C.D.B | 421 | 49.8177 15/1 6.6667
39 JABER / SAHMI A.J.O.P.C | 506 | 770 | 47.2661 10/2 20.0000
40 ELECTRO LOFT A.J.O.P.C | 491 | 41.4338 9/1 11.1111
41 FRERE ELHICHAMI A.C.D.B | 647 | 736 | 34.2649 17/2 11.7647
42 LOFT KHALIL A.J.O.P.C | 676 | 742 | 30.1337 21/2 9.5238
43 WALID & AYOUB A.C.D.B | 621 | 25.6379 16/1 6.2500
44 MOUNAZZAH OMAR A.C.D.B | 626 | 25.0304 13/1 7.6923
45 SALAH LOLI A.J.O.P.C | 638 | 23.5723 14/1 7.1429
46 FAMILLE MOUDAKIR A.C.D.B | 709 | 769 | 22.8433 11/2 18.1818
47 AMINE DENNA A.C.D.B | 690 | 17.3755 3/1 33.3333
48 ABA SOUFIANE A.C.D.B | 781 | 6.3183 8/1 12.5000
>