apm
ELAZOUA YOUNES
0637172125
Maroc
Casablanca | GRAND CASABLANCA

Lieu de lacher

SIDI BENOUR II

date

2024-01-27

Pigeons Enloges

5798

Etape

Vitesse

Latitude , Longitude

32.680326 , -8.460063

Pourcentage

25

Pigeons Admis

1450

Heure

09:41:00

Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape Vitesse => Basé sur 15 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie ASS Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie
1 BELFOUZ & SALEH EL HERRAN A.C.H.H | 60 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 70 | 73 | 73 | 75 | 78 | 90 | 175 | 177 | 177 | 177 | 180 | 255 | 264 | 268 | 295 | 295 | 372 | 378 | 436 | 453 | 458 | 493 | 530 | 533 | 537 | 549 | 570 | 590 | 590 | 648 | 651 | 748 | 748 | 791 | 819 | 825 | 913 | 943 | 962 | 1052 | 1056 | 1115 | 1145 | 1170 | 1184 | 1262 | 1270 | 61/54 88.5246 3672.6389 60.2072 1340.7870
2 AJGOUN / ACHRAF A.C.H.H | 1 | 5 | 9 | 10 | 23 | 28 | 30 | 31 | 33 | 36 | 45 | 49 | 53 | 53 | 61 | 320 | 320 | 345 | 398 | 404 | 404 | 412 | 419 | 419 | 433 | 531 | 577 | 580 | 752 | 980 | 1062 | 1069 | 1327 | 1332 | 45/34 75.5556 2595.9722 57.6883 1157.7016
3 MOTAKI & ELAZOUA A.C.H.H | 39 | 40 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 63 | 184 | 282 | 300 | 309 | 329 | 368 | 406 | 426 | 442 | 538 | 571 | 846 | 1098 | 1139 | 1174 | 1174 | 36/24 66.6667 1761.2500 48.9236 1015.6314
4 FRÈRES HILMI A.C.H.H | 35 | 72 | 79 | 80 | 81 | 81 | 88 | 139 | 145 | 170 | 185 | 185 | 188 | 201 | 245 | 250 | 250 | 256 | 265 | 277 | 361 | 429 | 502 | 518 | 540 | 555 | 666 | 686 | 686 | 789 | 872 | 877 | 884 | 895 | 897 | 897 | 1036 | 1054 | 1068 | 1092 | 1111 | 1187 | 1213 | 1274 | 1387 | 61/45 73.7705 2910.9722 47.7209 1114.1647
5 LOFT JAMJI A.C.H.H | 3 | 150 | 154 | 286 | 288 | 303 | 432 | 707 | 757 | 1302 | 16/10 62.5000 719.7222 44.9826 951.0841
6 LOFT MAKADIR A.C.H.H | 94 | 100 | 107 | 144 | 165 | 167 | 173 | 183 | 238 | 247 | 266 | 335 | 335 | 338 | 338 | 338 | 346 | 351 | 354 | 375 | 382 | 431 | 444 | 456 | 473 | 539 | 552 | 554 | 568 | 934 | 947 | 951 | 961 | 967 | 967 | 973 | 973 | 973 | 1418 | 1428 | 1433 | 1440 | 66/42 63.6364 2676.2500 40.5492 959.7536
7 HAPPY LOFT A.C.H.H | 17 | 18 | 20 | 26 | 153 | 156 | 226 | 237 | 240 | 263 | 281 | 285 | 291 | 401 | 463 | 467 | 564 | 652 | 779 | 785 | 790 | 822 | 1039 | 1084 | 1248 | 1252 | 45/26 57.7778 1795.2778 39.8951 876.3873
8 RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI A.C.H.H | 97 | 97 | 105 | 110 | 122 | 148 | 168 | 174 | 191 | 215 | 332 | 343 | 362 | 365 | 381 | 482 | 505 | 650 | 670 | 864 | 868 | 868 | 868 | 868 | 889 | 902 | 1154 | 1161 | 1341 | 1424 | 51/30 58.8235 1925.0000 37.7451 887.6052
9 LOFT H.K/CHABBA A.C.D.B | 114 | 114 | 117 | 130 | 130 | 135 | 353 | 617 | 632 | 637 | 831 | 1025 | 1025 | 1034 | 1104 | 1114 | 1120 | 1132 | 30/18 60.0000 1069.9306 35.6644 902.3229
10 EL KARIMA MEHDI A.C.H.H | 6 | 71 | 252 | 260 | 260 | 267 | 289 | 344 | 408 | 653 | 658 | 663 | 675 | 675 | 689 | 878 | 886 | 892 | 901 | 905 | 937 | 994 | 1010 | 41/23 56.0976 1430.3472 34.8865 845.1083
11 LOFT LES AMIS NUMBER ONE A.C.H.H | 4 | 44 | 104 | 125 | 127 | 132 | 163 | 299 | 312 | 392 | 428 | 593 | 624 | 742 | 766 | 775 | 804 | 849 | 998 | 1014 | 1035 | 1150 | 1186 | 1196 | 1244 | 1258 | 1304 | 1316 | 1346 | 46/29 63.0435 1590.6250 34.5788 945.9117
12 LOFT FARIH & CHARIF A.C.H.H | 13 | 25 | 34 | 92 | 112 | 118 | 124 | 222 | 794 | 837 | 874 | 1388 | 1416 | 1423 | 27/14 51.8519 916.5278 33.9455 786.6808
13 WAHID RABII A.C.H.H | 51 | 86 | 128 | 216 | 275 | 283 | 313 | 347 | 347 | 455 | 561 | 561 | 800 | 873 | 896 | 952 | 952 | 1032 | 1116 | 1126 | 1355 | 1372 | 1380 | 39/23 58.9744 1303.8889 33.4330 884.9656
14 FRERE ELHICHAMI A.C.D.B | 181 | 232 | 280 | 366 | 417 | 443 | 575 | 671 | 906 | 923 | 930 | 1430 | 22/12 54.5455 728.6443 33.1202 819.9761
15 CHETTAH ABO MAROUANE YAKOUT A.C.D.B | 2 | 14 | 37 | 89 | 101 | 220 | 380 | 385 | 400 | 409 | 414 | 414 | 414 | 423 | 438 | 438 | 472 | 601 | 611 | 706 | 753 | 759 | 783 | 801 | 917 | 928 | 944 | 1137 | 1210 | 1310 | 1386 | 59/31 52.5424 1952.6389 33.0956 793.0602
16 ZAHI/NANI/CHTIOUI A.C.H.H | 176 | 224 | 230 | 230 | 235 | 239 | 272 | 297 | 317 | 327 | 393 | 403 | 413 | 440 | 462 | 481 | 491 | 710 | 719 | 730 | 734 | 751 | 770 | 782 | 881 | 904 | 910 | 956 | 956 | 1015 | 1037 | 1074 | 1095 | 1203 | 1282 | 1420 | 66/36 54.5455 2087.7778 31.6330 818.3091
17 FRERES FRAIHA A.C.H.H | 103 | 109 | 182 | 228 | 369 | 377 | 469 | 682 | 690 | 690 | 699 | 984 | 984 | 993 | 1002 | 1007 | 1040 | 1384 | 33/18 54.5455 1031.1806 31.2479 818.3034
18 JADDA ELAISSAT / AGHEWACHE A.C.H.H | 8 | 134 | 143 | 475 | 487 | 499 | 499 | 506 | 513 | 521 | 545 | 641 | 654 | 656 | 709 | 736 | 796 | 883 | 936 | 964 | 964 | 1100 | 1135 | 1223 | 1236 | 1246 | 47/26 55.3191 1432.1528 30.4713 829.0036
19 LOFT BARNAK / SAMI A.C.H.H | 206 | 206 | 206 | 233 | 246 | 257 | 466 | 477 | 485 | 497 | 509 | 516 | 520 | 714 | 727 | 732 | 839 | 853 | 858 | 1075 | 1082 | 1192 | 1277 | 1288 | 1340 | 1406 | 47/26 55.3191 1429.3056 30.4108 828.2220
20 LOFT NAMIR A.C.H.H | 55 | 95 | 111 | 421 | 435 | 441 | 446 | 446 | 448 | 448 | 448 | 454 | 459 | 465 | 468 | 476 | 479 | 532 | 603 | 612 | 622 | 625 | 645 | 672 | 677 | 685 | 774 | 780 | 851 | 876 | 890 | 1080 | 1119 | 1151 | 1156 | 1183 | 1198 | 1219 | 1250 | 1283 | 1313 | 1330 | 1409 | 80/43 53.7500 2302.0833 28.7760 803.9105
21 LOFT TAWDI A.C.H.H | 59 | 141 | 158 | 190 | 399 | 722 | 731 | 818 | 836 | 854 | 983 | 995 | 1090 | 1109 | 1140 | 1189 | 1326 | 31/17 54.8387 878.8889 28.3513 819.7816
22 LOFT ENOUSKI A.C.H.H | 41 | 284 | 325 | 341 | 649 | 681 | 702 | 900 | 1181 | 1320 | 1358 | 22/11 50.0000 598.9583 27.2254 749.2262
23 LOFT ANOUAR A.J.O.P.C | 91 | 316 | 519 | 525 | 527 | 535 | 662 | 673 | 746 | 879 | 893 | 1071 | 1251 | 1303 | 1374 | 29/15 51.7241 769.5833 26.5374 772.3888
24 AMIGO LOFT A.C.H.H | 19 | 50 | 155 | 159 | 160 | 160 | 172 | 193 | 204 | 223 | 241 | 357 | 370 | 370 | 379 | 395 | 407 | 411 | 484 | 494 | 494 | 514 | 642 | 661 | 773 | 798 | 862 | 882 | 1047 | 1078 | 1147 | 1165 | 1214 | 1214 | 1225 | 1225 | 1231 | 1240 | 1261 | 1265 | 1286 | 1309 | 1319 | 1365 | 1379 | 1421 | 1421 | 1431 | 94/48 51.0638 2459.7222 26.1673 763.5760
25 ELMIRI - GHALFANE A.C.H.H | 24 | 146 | 198 | 211 | 214 | 221 | 236 | 242 | 262 | 541 | 557 | 628 | 741 | 762 | 856 | 887 | 992 | 1000 | 1005 | 1020 | 1024 | 1033 | 1050 | 1055 | 1064 | 1086 | 1254 | 1308 | 1312 | 1359 | 1373 | 1392 | 1397 | 64/33 51.5625 1594.3056 24.9110 768.9549
26 AYOUB YOUSSEF SALEM A.C.D.B | 546 | 585 | 703 | 733 | 760 | 1076 | 1227 | 1245 | 1264 | 16/9 56.2500 376.2500 23.5156 833.8154
27 MADANI/OTHMANE A.C.D.B | 294 | 464 | 737 | 769 | 1152 | 1191 | 1297 | 1317 | 1368 | 18/9 50.0000 345.0000 19.1667 739.8271

Classement Amateurs

Basé sur les 5 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie ASS Classements Points Enlogées/Admis %
1 AJGOUN / ACHRAF A.C.H.H | 1 | 5 | 9 | 10 | 23 | 497.0139 45/34 75.5556
2 MOTAKI & ELAZOUA A.C.H.H | 39 | 40 | 42 | 42 | 46 | 485.9028 36/24 66.6667
3 HAPPY LOFT A.C.H.H | 17 | 18 | 20 | 26 | 153 | 484.9306 45/26 57.7778
4 CHETTAH ABO MAROUANE YAKOUT A.C.D.B | 2 | 14 | 37 | 89 | 101 | 484.7917 59/31 52.5424
5 LOFT FARIH & CHARIF A.C.H.H | 13 | 25 | 34 | 92 | 112 | 482.5000 27/14 51.8519
6 BELFOUZ & SALEH EL HERRAN A.C.H.H | 60 | 62 | 64 | 64 | 66 | 479.8611 61/54 88.5246
7 FRÈRES HILMI A.C.H.H | 35 | 72 | 79 | 80 | 81 | 478.4028 61/45 73.7705
8 ABOU SOULAIMAN & IMRANE A.C.H.H | 22 | 29 | 38 | 123 | 152 | 476.6667 71/19 26.7606
9 LOFT LES AMIS NUMBER ONE A.C.H.H | 4 | 44 | 104 | 125 | 127 | 474.5833 46/29 63.0435
10 HAMOUDA BAHRI/YOUNES A.C.H.H | 15 | 27 | 84 | 126 | 162 | 473.8889 14/11 78.5714
11 FRERES HASSOU A.C.H.H | 87 | 99 | 106 | 116 | 121 | 467.1528 55/21 38.1818
12 RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI A.C.H.H | 97 | 97 | 105 | 110 | 122 | 466.8750 51/30 58.8235
13 AMIGO LOFT A.C.H.H | 19 | 50 | 155 | 159 | 160 | 465.3472 94/48 51.0638
14 LOFT H.K/CHABBA A.C.D.B | 114 | 114 | 117 | 130 | 130 | 462.0139 30/18 60.0000
15 LOFT MAKADIR A.C.H.H | 94 | 100 | 107 | 144 | 165 | 461.7361 66/42 63.6364
16 WAHID RABII A.C.H.H | 51 | 86 | 128 | 216 | 275 | 452.4306 39/23 58.9744
17 ELMIRI - GHALFANE A.C.H.H | 24 | 146 | 198 | 211 | 214 | 449.7222 64/33 51.5625
18 LOFT MOUTAOUAKIL A.C.H.H | 69 | 129 | 137 | 157 | 323 | 448.6111 41/20 48.7805
19 EL KARIMA MEHDI A.C.H.H | 6 | 71 | 252 | 260 | 260 | 446.3889 41/23 56.0976
20 EDDRIMY SOUFIANE A.J.O.P.C | 113 | 164 | 187 | 194 | 209 | 445.2083 119/38 31.9328
21 LOFT JAMJI A.C.H.H | 3 | 150 | 154 | 286 | 288 | 444.3056 16/10 62.5000
22 LOFT TAWDI A.C.H.H | 59 | 141 | 158 | 190 | 399 | 440.0000 31/17 54.8387
23 LOFT LACHHAB & AMIR A.C.H.H | 11 | 195 | 203 | 219 | 322 | 439.7917 38/14 36.8421
24 FRERES FRAIHA A.C.H.H | 103 | 109 | 182 | 228 | 369 | 437.4306 33/18 54.5455
25 ZAHI/NANI/CHTIOUI A.C.H.H | 176 | 224 | 230 | 230 | 235 | 430.2778 66/36 54.5455
26 LOFT BARNAK / SAMI A.C.H.H | 206 | 206 | 206 | 233 | 246 | 430.2083 47/26 55.3191
27 LOFT NAMIR A.C.H.H | 55 | 95 | 111 | 421 | 435 | 429.6528 80/43 53.7500
28 JADDA ELAISSAT / AGHEWACHE A.C.H.H | 8 | 134 | 143 | 475 | 487 | 421.3889 47/26 55.3191
29 HAMZA FETTAH A.C.H.H | 243 | 243 | 248 | 253 | 287 | 419.0972 48/17 35.4167
30 ABOU ISLAM & FRÈRES TABIAA A.C.H.H | 151 | 258 | 258 | 290 | 326 | 418.6806 32/9 28.1250
31 FRERE ELHICHAMI A.C.D.B | 181 | 232 | 280 | 366 | 417 | 406.7361 22/12 54.5455
32 KHALILI MOURAD A.C.H.H | 212 | 301 | 318 | 328 | 396 | 401.6667 48/20 41.6667
33 LOFT NUMBER ONE/RIM A.C.H.H | 21 | 249 | 355 | 461 | 474 | 401.5278 56/18 32.1429
34 LOFT MOHAMED YASSER A.C.H.H | 119 | 360 | 367 | 376 | 394 | 397.9861 35/15 42.8571
35 HOUSSIN AYOUB AKILI A.C.D.B | 7 | 58 | 324 | 597 | 647 | 396.2500 21/10 47.6190
36 LOFT ENOUSKI A.C.H.H | 41 | 284 | 325 | 341 | 649 | 395.9028 22/11 50.0000
37 ABDELLAH DARI A.C.D.B | 196 | 202 | 330 | 517 | 522 | 388.0556 23/9 39.1304
38 LOFT KHALID RAHMA A.J.O.P.C | 108 | 192 | 425 | 445 | 669 | 383.4722 42/16 38.0952
39 LOFT JAWAD A.J.O.P.C | 200 | 254 | 427 | 478 | 490 | 383.1250 42/17 40.4762
40 GHALFANE&BROX KAMILI A.C.H.H | 32 | 315 | 349 | 581 | 581 | 382.0833 50/14 28.0000
41 FRERES DISSA A.C.H.H | 133 | 269 | 269 | 623 | 627 | 378.1944 31/8 25.8065
42 LOFT ANOUAR A.J.O.P.C | 91 | 316 | 519 | 525 | 527 | 375.0000 29/15 51.7241
43 ABOU ISLAM -TABIAA II A.C.H.H | 56 | 271 | 304 | 586 | 806 | 371.1111 53/7 13.2075
44 FRERE CHETTAH SNIPER A.C.D.B | 234 | 410 | 418 | 424 | 613 | 367.1528 15/7 46.6667
45 PALOMASE HAMI KHALID A.C.H.H | 359 | 373 | 391 | 452 | 548 | 365.9028 42/13 30.9524
46 FRERE MOHAMED ISSAM A.C.D.B | 76 | 488 | 515 | 526 | 529 | 365.2083 19/8 42.1053
47 LOFT BELRHOUATE / ZAHI A.C.H.H | 138 | 147 | 498 | 674 | 688 | 363.6111 26/10 38.4615
48 LOFT HAFIANE & CHARKAOUI & GRIHMA A.C.H.H | 57 | 308 | 558 | 574 | 718 | 359.1667 39/10 25.6410
49 LOFT FRERE EL AKILI A.C.D.B | 52 | 140 | 480 | 728 | 828 | 357.6389 28/7 25.0000
50 MONCEF LOFT A.C.D.B | 199 | 501 | 523 | 523 | 536 | 355.5556 41/14 34.1463
51 CHAABI BOUSSIL ISSAM A.J.O.P.C | 210 | 225 | 556 | 588 | 700 | 355.1389 34/11 32.3529
52 LOFT RACHID A.J.O.P.C | 142 | 508 | 542 | 566 | 596 | 350.8333 24/10 41.6667
53 FRERES RATMA A.C.D.B | 383 | 386 | 388 | 388 | 1127 | 329.1667 17/6 35.2941
54 MOUAD ZR A.C.D.B | 302 | 510 | 547 | 643 | 708 | 327.8472 10/6 60.0000
55 FRERE HIBEL A.C.H.H | 273 | 273 | 567 | 840 | 852 | 320.4167 30/7 23.3333
56 WALID & AYOUB A.C.D.B | 169 | 374 | 620 | 855 | 861 | 315.4167 25/10 40.0000
57 LOFT DLIAA / JDAHIME A.C.H.H | 528 | 544 | 560 | 584 | 725 | 313.0556 79/27 34.1772
58 LOFT HACHADY FAMILY A.J.O.P.C | 279 | 337 | 683 | 799 | 935 | 305.7639 18/6 33.3333
59 LOFT AHMED ADAM A.C.D.B | 16 | 729 | 816 | 823 | 844 | 292.3611 25/6 24.0000
60 AYOUB YOUSSEF SALEM A.C.D.B | 546 | 585 | 703 | 733 | 760 | 287.6389 16/9 56.2500
61 MADANI/OTHMANE A.C.D.B | 294 | 464 | 737 | 769 | 1152 | 280.9722 18/9 50.0000
62 LOFT LAGHRIBI & BOUKHARTA A.C.H.H | 102 | 830 | 850 | 885 | 909 | 269.5833 33/12 36.3636
63 FRERES REZKANE A.C.H.H | 189 | 619 | 631 | 1096 | 1106 | 266.2500 30/7 23.3333
64 CHARIF REDA A.C.H.H | 77 | 364 | 1038 | 1046 | 1159 | 262.9861 20/6 30.0000
65 LOFT HAJ / OUSSAMA A.J.O.P.C | 589 | 655 | 715 | 765 | 1030 | 259.6528 46/9 19.5652
66 HASSAN/SALMANE/ZIYAD A.J.O.P.C | 626 | 640 | 680 | 977 | 987 | 249.8611 34/7 20.5882
67 AICHOUCH AYMEN LOFT A.J.O.P.C | 695 | 724 | 735 | 807 | 958 | 248.6111 38/7 18.4211
68 MOUTARRAJI ABDERRAHIM A.J.O.P.C | 457 | 713 | 716 | 1021 | 1028 | 247.9861 39/9 23.0769
69 EL MEHDI LOFT A.P.V.H.A | 437 | 838 | 845 | 1048 | 1059 | 228.0556 22/6 27.2727
70 SANNI SOUHAIB A.C.H.H | 787 | 797 | 857 | 915 | 933 | 223.5417 47/12 25.5319
71 EL MENZHI/EL IDRISSI A.J.O.P.C | 217 | 726 | 768 | 1376 | 1393 | 210.1389 20/7 35.0000
72 EL RHAZALI / YAHYA A.C.H.H | 298 | 745 | 1094 | 1163 | 1220 | 208.4028 22/10 45.4545
73 YOUSSEF EL MESKINE A.J.O.P.C | 587 | 805 | 1011 | 1049 | 1169 | 202.4306 27/6 22.2222
74 DENOUN ABDELHAK A.P.V.H.A | 744 | 866 | 911 | 1019 | 1102 | 200.6250 52/13 25.0000
75 FAMILLE MOUDAKIR A.C.D.B | 314 | 644 | 1197 | 1249 | 1329 | 194.3056 12/5 41.6667
76 YASSINE ASSLI A.C.D.B | 311 | 750 | 981 | 1336 | 1404 | 190.9028 19/5 26.3158
77 MOSTAPHA HASSAN A.C.D.B | 576 | 979 | 988 | 1123 | 1134 | 190.8333 25/6 24.0000
78 FRERES OUAD A.P.V.H.A | 924 | 941 | 941 | 999 | 1004 | 189.9306 24/7 29.1667
79 LOFT JADDA KANINE A.J.O.P.C | 534 | 636 | 679 | 1444 | 188.8573 11/4 36.3636
80 LSS/CHOUAIB A.C.D.B | 795 | 820 | 1053 | 1083 | 1103 | 187.0139 22/6 27.2727
81 FRERE ADNAN A.C.H.H | 96 | 1027 | 1105 | 1279 | 173.4722 16/4 25.0000
82 JABER / SAHMI A.J.O.P.C | 227 | 460 | 1315 | 171.2500 12/3 25.0000
83 AIT LMAALAM A.P.V.H.A | 847 | 963 | 969 | 1138 | 1172 | 171.1111 34/5 14.7059
84 TEAM FARAIHA CHAHIRI A.J.O.P.C | 397 | 808 | 1122 | 1294 | 166.1806 11/4 36.3636
85 SAAD EL BAHRI A.C.D.B | 778 | 948 | 1043 | 1167 | 1238 | 165.9028 16/5 31.2500
86 ELECTRO LOFT A.J.O.P.C | 914 | 955 | 971 | 990 | 153.2639 9/4 44.4444
87 MERZOUK / NABIL A.J.O.P.C | 565 | 1029 | 1234 | 1242 | 1371 | 148.4028 42/7 16.6667
88 MAJHADIN/AYOUB A.C.D.B | 559 | 712 | 1121 | 146.4583 7/3 42.8571
89 HAJJAMI /BENLKORCH / BENZAIR A.C.H.H | 771 | 788 | 1306 | 1306 | 1335 | 143.5417 19/6 31.5789
90 LOFT MOHAMED AZZDIN A.C.D.B | 83 | 826 | 141.7361 10/2 20.0000
91 SAMIR LOFT A.C.D.B | 352 | 633 | 137.5694 7/2 28.5714
92 LOFT AYMEN A.C.D.B | 451 | 1042 | 1273 | 1321 | 136.2500 27/4 14.8148
93 ABDERRAHMANE/MOHAMED A.P.V.H.A | 1017 | 1136 | 1153 | 1160 | 1166 | 135.3472 53/10 18.8679
94 BEN & BEN LOFT A.J.O.P.C | 512 | 929 | 1357 | 1364 | 130.6250 31/4 12.9032
95 LOFT OMALEK FAMILY A.J.O.P.C | 938 | 978 | 1016 | 1391 | 1430 | 127.4306 30/5 16.6667
96 ABDELHADI BENLKADI A.C.D.B | 621 | 916 | 1158 | 126.3194 13/3 23.0769
97 ASSOULI TWIKI A.C.D.B | 503 | 723 | 122.0139 10/2 20.0000
98 RAGGOUBI IMRANE ABDO A.J.O.P.C | 563 | 1218 | 1290 | 1383 | 1389 | 121.1806 34/5 14.7059
99 LOFT ANASS ABDE A.C.D.B | 305 | 970 | 118.3333 21/2 9.5238
100 BOUDLAL & TILSANE A.C.H.H | 841 | 891 | 1085 | 118.1944 23/3 13.0435
101 AGHWACHE ABDELATIF A.C.H.H | 93 | 1349 | 1361 | 117.9861 8/3 37.5000
102 ZOUHAIR IMRANE A.J.O.P.C | 720 | 1003 | 1334 | 1345 | 115.3472 15/4 26.6667
103 AYMANE AYMANE A.C.D.B | 608 | 1091 | 1292 | 107.0833 11/3 27.2727
104 LOFT ABDELAH MAROUAN A.C.D.B | 356 | 1097 | 106.6667 3/2 66.6667
105 LOFT KHALIL A.J.O.P.C | 276 | 1353 | 94.6528 25/2 8.0000
106 FARID BENHABBACH A.C.D.B | 120 | 92.5000 11/1 9.0909
107 OURFI A.P.V.H.A | 721 | 1077 | 84.3750 3/2 66.6667
108 LOFT EZZINE A.P.V.H.A | 927 | 946 | 79.0972 14/2 14.2857
109 AYOUB / LAAROUCHE / IMAD A.J.O.P.C | 859 | 1079 | 74.8611 16/2 12.5000
110 EZZAOUI ABO WASSIM A.C.D.B | 511 | 67.7083 12/1 8.3333
111 TAROUF MOHAMED A.P.V.H.A | 1255 | 1268 | 1284 | 53.1250 52/3 5.7692
112 BEHLAFI / LAMLIH A.P.V.H.A | 740 | 52.5694 30/1 3.3333
113 LOFT ACHRAF050 A.C.D.B | 842 | 1436 | 52.1528 19/2 10.5263
114 IKHWANE ZAHRI A.J.O.P.C | 919 | 1377 | 50.9722 18/2 11.1111
115 AZZEDINE HOUMMADI A.C.H.H | 814 | 47.6389 19/1 5.2632
116 MEHDI HIYATE / RAGADY A.J.O.P.C | 832 | 46.3889 32/1 3.1250
117 IKHWAN IMAD / BELLA / OULIYA A.J.O.P.C | 875 | 43.6111 42/1 2.3810
118 HAJ RIFKI A.P.V.H.A | 1057 | 31.8750 16/1 6.2500
119 EL IDRISSI MUSTAFA A.P.V.H.A | 1087 | 29.7917 2/1 50.0000
120 KISSOU HAKIM A.J.O.P.C | 1107 | 28.4028 17/1 5.8824
121 ADAM TAHA A.P.V.H.A | 1131 | 26.7361 10/1 10.0000
122 HEJAJE A.P.V.H.A | 1263 | 18.1250 20/1 5.0000
123 GHAZOUANI MAAZOUZ A.P.V.H.A | 1269 | 17.7083 3/1 33.3333
124 HAMZA SLIM A.J.O.P.C | 1348 | 12.3611 17/1 5.8824
125 WADII HARAKATI A.J.O.P.C | 1354 | 11.9444 13/1 7.6923
>