apm
ELAZOUA YOUNES
0637172125
Maroc
Casablanca | GRAND CASABLANCA

Lieu de lacher

ARGANA II

date

2024-04-07

Pigeons Enloges

3221

Etape

Demi Fond

Latitude , Longitude

30.895875 , -9.070252

Pourcentage

25

Pigeons Admis

805

Heure

08:30:00

Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape Demi Fond => Basé sur 10 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie ASS Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie
1 MOTAKI & ELAZOUA A.C.H.H | 7 | 14 | 15 | 23 | 39 | 69 | 114 | 163 | 174 | 230 | 578 | 15/11 73.3333 924.3478 61.6232 656.2048
2 MOHAMED REDA A.C.H.H | 11 | 16 | 57 | 66 | 110 | 153 | 158 | 159 | 211 | 213 | 472 | 562 | 573 | 616 | 671 | 695 | 709 | 24/17 70.8333 1025.7143 42.7381 595.5549
3 LOFT DISSA A.C.H.H | 4 | 17 | 95 | 138 | 183 | 196 | 248 | 267 | 315 | 329 | 369 | 372 | 406 | 427 | 490 | 30/15 50.0000 1023.8509 34.1284 423.4778
4 LOFT ENOUSKI A.C.H.H | 2 | 8 | 40 | 42 | 63 | 78 | 131 | 176 | 403 | 423 | 444 | 495 | 541 | 620 | 706 | 718 | 731 | 766 | 30/18 60.0000 1010.0621 33.6687 502.7013
5 ABOU ISLAM-TABIAA A.C.H.H | 3 | 19 | 20 | 22 | 38 | 54 | 60 | 62 | 81 | 106 | 120 | 219 | 252 | 254 | 257 | 268 | 281 | 404 | 405 | 440 | 447 | 475 | 476 | 517 | 540 | 594 | 611 | 629 | 673 | 705 | 712 | 769 | 62/32 51.6129 1900.1242 30.6472 432.3663
6 LOFT NUMBER ONE/RIM A.C.H.H | 94 | 236 | 243 | 272 | 282 | 387 | 400 | 439 | 535 | 631 | 744 | 20/11 55.0000 572.7950 28.6398 446.8333
7 Talbaoui/BAGGAR A.C.H.H | 234 | 340 | 354 | 636 | 752 | 793 | 11/6 54.5455 215.1553 19.5596 429.8897

Classement Amateurs

Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie ASS Classements Points Enlogées/Admis %
1 MOTAKI & ELAZOUA A.C.H.H | 7 | 14 | 15 | 295.9006 15/11 73.3333
2 ABOU ISLAM-TABIAA A.C.H.H | 3 | 19 | 20 | 295.1553 62/32 51.6129
3 LOFT ENOUSKI A.C.H.H | 2 | 8 | 40 | 294.1615 30/18 60.0000
4 ZAHI & NANI LOFT A.C.H.H | 6 | 32 | 34 | 291.4286 49/17 34.6939
5 MOHAMED REDA A.C.H.H | 11 | 16 | 57 | 289.9379 24/17 70.8333
6 AMIGO LOFT A.C.H.H | 29 | 31 | 36 | 288.4472 97/47 48.4536
7 LOFT TAWDI A.C.H.H | 25 | 28 | 49 | 287.7019 27/9 33.3333
8 LOFT DISSA A.C.H.H | 4 | 17 | 95 | 285.9627 30/15 50.0000
9 MAAROUFI KARIM A.C.H.H | 5 | 65 | 67 | 283.3540 148/59 39.8649
10 BELLA MOUBARIK A.C.H.H | 26 | 61 | 71 | 280.7453 42/15 35.7143
11 LOFT MAKADIR A.C.H.H | 18 | 80 | 83 | 277.8882 45/21 46.6667
12 LOFT HAJ / OUSSAMA A.J.O.P.C | 12 | 21 | 150 | 277.6398 33/15 45.4545
13 FRÈRES HILMI A.C.H.H | 1 | 72 | 117 | 276.7702 37/10 27.0270
14 LOFT DLIAA & CHAOUI A.C.H.H | 44 | 52 | 115 | 274.1615 56/17 30.3571
15 RACHID EL MIRI A.C.H.H | 10 | 59 | 177 | 269.8137 45/15 33.3333
16 PALOMASE HAMI KHALID A.C.H.H | 47 | 97 | 103 | 269.6894 41/13 31.7073
17 BELFOUZ & SALEH EL HERRAN A.C.H.H | 24 | 91 | 144 | 268.1988 48/21 43.7500
18 FRERE HASSOU A.C.H.H | 51 | 109 | 119 | 265.7143 18/7 38.8889
19 ABOU ZAYD / EL BARBARI A.C.H.H | 35 | 122 | 137 | 263.8509 36/6 16.6667
20 LOFT MOUTAOUAKIL A.C.H.H | 88 | 99 | 107 | 263.8509 26/7 26.9231
21 AICHOUCH AYMEN LOFT A.J.O.P.C | 53 | 108 | 135 | 263.6025 24/7 29.1667
22 ZAKI FRERES A.C.H.H | 13 | 92 | 197 | 262.8571 35/8 22.8571
23 LACHHAB\LOMO\AMIR A.C.H.H | 75 | 116 | 139 | 259.3789 30/8 26.6667
24 LOFT NAMIR A.C.H.H | 9 | 152 | 170 | 259.2547 30/12 40.0000
25 EDDRIMY SOUFIANE A.J.O.P.C | 89 | 123 | 127 | 258.2609 74/23 31.0811
26 CHETTAH ABO MAROUANE YAKOUT A.C.D.B | 46 | 112 | 182 | 258.1366 47/15 31.9149
27 LOFT SANNOUTI A.C.H.H | 27 | 124 | 189 | 258.1366 21/7 33.3333
28 MEHDI EL KARIMA A.C.H.H | 73 | 93 | 187 | 256.5217 35/11 31.4286
29 BEN & BEN LOFT A.J.O.P.C | 102 | 126 | 146 | 253.9130 17/6 35.2941
30 KHALILI MOURAD A.C.H.H | 41 | 141 | 194 | 253.6646 30/11 36.6667
31 LOFT KAMAL HAMID A.C.H.H | 55 | 58 | 277 | 252.0497 46/16 34.7826
32 MONCEF LOFT A.C.D.B | 77 | 143 | 172 | 251.6770 25/12 48.0000
33 FRERE RHAZLANE A.C.H.H | 82 | 151 | 164 | 251.0559 32/8 25.0000
34 EL MENZHI/EL IDRISSI A.J.O.P.C | 37 | 193 | 203 | 246.5839 14/4 28.5714
35 BENZAIKA & LAFTAH & ANAOUFAR A.J.O.P.C | 133 | 160 | 166 | 243.3540 23/8 34.7826
36 LOFT JAWAD A.J.O.P.C | 98 | 118 | 244 | 243.2298 31/10 32.2581
37 CHTIOUI FAMILY A.C.H.H | 105 | 175 | 192 | 241.7391 30/8 26.6667
38 CHARIF REDA A.C.H.H | 43 | 129 | 303 | 241.4907 13/5 38.4615
39 HAPPY LOFT A.C.H.H | 48 | 111 | 318 | 241.2422 19/7 36.8421
40 MOUTARRAJI ABDERRAHIM A.J.O.P.C | 76 | 220 | 255 | 231.9255 22/5 22.7273
41 WAHID RABII A.C.H.H | 74 | 239 | 250 | 230.4348 31/13 41.9355
42 LOFT NUMBER ONE/RIM A.C.H.H | 94 | 236 | 243 | 229.1925 20/11 55.0000
43 HAFIANE PERE & FILS A.C.H.H | 198 | 199 | 204 | 225.7143 53/25 47.1698
44 LOFT JADDA ELAISSAT A.C.H.H | 140 | 249 | 287 | 216.5217 41/12 29.2683
45 ABDELLAH DARI A.C.D.B | 70 | 190 | 498 | 206.3354 20/8 40.0000
46 EL HIYAT/RAGADY A.J.O.P.C | 121 | 297 | 396 | 199.5031 22/5 22.7273
47 LOFT CHAKIR & ANAS CELTIC A.C.H.H | 181 | 291 | 352 | 198.2609 18/5 27.7778
48 HAMOUDA BAHRI/YOUNES A.C.H.H | 30 | 386 | 413 | 197.6398 16/7 43.7500
49 ZOUHAIR IMRANE A.J.O.P.C | 45 | 210 | 588 | 195.7764 14/3 21.4286
50 IKHWAN IMAD / BELLA / OULIYA A.J.O.P.C | 162 | 186 | 507 | 194.2857 11/4 36.3636
51 BILAL SABIR A.C.H.H | 231 | 309 | 321 | 193.6646 17/4 23.5294
52 FRERES FRAIHA A.C.H.H | 269 | 296 | 298 | 193.5404 32/7 21.8750
53 LOFT OMALEK FAMILY A.C.H.H | 100 | 350 | 414 | 193.2919 21/7 33.3333
54 LOFT H.K/CHABBA A.C.D.B | 263 | 292 | 326 | 191.3043 24/7 29.1667
55 AYOUB ADIL A.C.D.B | 233 | 293 | 384 | 187.5776 22/7 31.8182
56 Talbaoui/BAGGAR A.C.H.H | 234 | 340 | 354 | 185.3416 11/6 54.5455
57 LOFT HACHADY FAMILY A.J.O.P.C | 202 | 327 | 433 | 181.1180 15/6 40.0000
58 RICO A.C.H.H | 33 | 217 | 725 | 179.3789 10/4 40.0000
59 LOFT BENAIM A.J.O.P.C | 300 | 361 | 383 | 171.0559 20/5 25.0000
60 EL RHAZALI / YAHYA A.J.O.P.C | 157 | 209 | 715 | 166.2112 11/4 36.3636
61 KHALIL SOUFIANE A.C.H.H | 214 | 401 | 483 | 164.2236 15/6 40.0000
62 RAGGOUBI IMRANE ABDO A.J.O.P.C | 274 | 341 | 485 | 164.0994 25/5 20.0000
63 GHAZALI & SARI & LAAOUINYA A.C.H.H | 68 | 355 | 686 | 162.8571 10/3 30.0000
64 YOUSSEF/SALEM/A A.C.D.B | 299 | 394 | 422 | 162.2360 11/3 27.2727
65 FRERES BEN JAWAD A.C.H.H | 323 | 346 | 460 | 160.4969 37/8 21.6216
66 HAMZA FETTAH A.C.D.B | 286 | 441 | 454 | 154.0373 32/10 31.2500
67 LOFT JAMJI A.C.H.H | 178 | 491 | 533 | 151.3043 8/3 37.5000
68 TALBI/HAIMOURI A.C.H.H | 191 | 235 | 147.3292 15/2 13.3333
69 LOFT AHMED ADAM A.C.D.B | 316 | 337 | 649 | 139.0062 10/3 30.0000
70 FRERES REZKANE A.C.H.H | 279 | 523 | 568 | 130.5590 16/3 18.7500
71 AYOUB/WALID A.C.D.B | 216 | 506 | 743 | 118.6335 14/4 28.5714
72 FRERE ELHICHAMI A.C.D.B | 366 | 534 | 618 | 112.1739 14/3 21.4286
73 HAITEM PIGEON A.J.O.P.C | 167 | 587 | 771 | 111.1801 14/3 21.4286
74 AYOUB/SNIBER A.C.D.B | 288 | 435 | 110.6832 11/2 18.1818
75 AHMED ANASS A.J.O.P.C | 273 | 536 | 100.0000 5/2 40.0000
76 FRERE RATMA A.C.D.B | 464 | 555 | 682 | 89.4410 10/4 40.0000
77 IKHWANE ZAHRI A.J.O.P.C | 430 | 505 | 770 | 88.9441 8/3 37.5000
78 MOSTAPHA HASSAN A.C.D.B | 510 | 563 | 642 | 87.7019 13/3 23.0769
79 AMINE DENNA A.C.D.B | 188 | 776 | 80.6211 2/2 100.0000
80 LOFT MOHAMED AZZDIN A.C.D.B | 161 | 80.1242 11/1 9.0909
81 ABA SOUFIANE A.C.D.B | 206 | 74.5342 1/1 100.0000
82 LOFT FAMILY CHENNI A.J.O.P.C | 378 | 753 | 60.0000 24/2 8.3333
83 EDDAHMANI/BOUDRIF A.C.D.B | 492 | 714 | 50.6832 7/2 28.5714
84 LOFT KHALID RAHMA A.J.O.P.C | 419 | 48.1988 16/1 6.2500
85 AYMANE MIRVIDA A.C.D.B | 437 | 45.9627 12/1 8.3333
86 LOFT TAMOZIKA A.J.O.P.C | 480 | 40.6211 8/1 12.5000
87 KASRI ABDELLAH A.J.O.P.C | 496 | 38.6335 2/1 50.0000
88 FRERE FETTAH A.C.H.H | 530 | 34.4099 12/1 8.3333
89 FRERE ADNAN A.C.H.H | 545 | 796 | 33.9130 10/2 20.0000
90 YOUSSEF EL MESKINE A.J.O.P.C | 558 | 30.9317 7/1 14.2857
91 KAMAL ABO IMRAN A.J.O.P.C | 599 | 25.8385 9/1 11.1111
92 ABDELHADI BENLKADI A.C.D.B | 644 | 20.2484 3/1 33.3333
93 SALAH LOLI A.J.O.P.C | 691 | 14.4099 13/1 7.6923
94 HAMZA SLIM A.J.O.P.C | 720 | 10.8075 12/1 8.3333
95 DAHBAOUI IMRAN AYOUB A.C.D.B | 773 | 4.2236 13/1 7.6923
>