apm
ELAZOUA YOUNES
0637172125
Maroc
Casablanca | GRAND CASABLANCA

Lieu de lacher

YOUSSOUFIA

date

2024-02-03

Pigeons Enloges

5879

Etape

Vitesse

Latitude , Longitude

32.273721 , -8.536226

Pourcentage

25

Pigeons Admis

1470

Heure

11:21:00

Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape Vitesse => Basé sur 15 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie ASS Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie
1 LOFT BENIHIA A.C.H.H | 8 | 10 | 24 | 26 | 28 | 29 | 67 | 68 | 119 | 119 | 121 | 125 | 130 | 131 | 146 | 203 | 206 | 211 | 215 | 271 | 361 | 387 | 396 | 396 | 529 | 596 | 603 | 678 | 678 | 682 | 853 | 921 | 926 | 1107 | 1122 | 1131 | 1151 | 1189 | 48/38 79.1667 2756.4626 57.4263 1051.8231
2 CHETTAH ABO MAROUANE YAKOUT A.C.D.B | 39 | 75 | 77 | 79 | 118 | 132 | 148 | 149 | 186 | 200 | 282 | 286 | 286 | 292 | 398 | 398 | 413 | 465 | 472 | 537 | 567 | 571 | 582 | 588 | 643 | 647 | 654 | 749 | 785 | 842 | 868 | 932 | 1035 | 1051 | 1055 | 1055 | 1070 | 1213 | 1247 | 1267 | 1277 | 59/41 69.4915 2546.8707 43.1673 911.7760
3 LOFT JAMJI A.C.H.H | 50 | 59 | 152 | 192 | 228 | 321 | 342 | 510 | 670 | 794 | 1054 | 19/11 57.8947 814.4218 42.8643 768.1516
4 MOTAKI & ELAZOUA A.C.H.H | 12 | 20 | 25 | 30 | 31 | 57 | 123 | 135 | 202 | 208 | 302 | 307 | 499 | 604 | 610 | 619 | 746 | 839 | 914 | 35/19 54.2857 1490.4762 42.5850 725.7500
5 LOFT NAMIR A.C.H.H | 51 | 55 | 58 | 69 | 84 | 104 | 106 | 124 | 157 | 253 | 255 | 255 | 255 | 259 | 260 | 263 | 263 | 326 | 478 | 478 | 484 | 484 | 484 | 491 | 492 | 496 | 496 | 496 | 511 | 673 | 687 | 690 | 696 | 700 | 705 | 801 | 819 | 904 | 907 | 913 | 922 | 930 | 935 | 939 | 949 | 980 | 1178 | 1190 | 1196 | 1222 | 1370 | 1376 | 1404 | 1430 | 80/54 67.5000 3233.0612 40.4133 883.6182
6 MONCEF LOFT A.C.D.B | 156 | 240 | 240 | 245 | 245 | 251 | 258 | 267 | 273 | 278 | 316 | 447 | 531 | 540 | 548 | 563 | 648 | 648 | 653 | 658 | 760 | 764 | 767 | 814 | 988 | 1199 | 1204 | 1266 | 45/28 62.2222 1768.5714 39.3016 815.5031
7 AYOUB ADIL A.C.D.B | 175 | 177 | 178 | 232 | 364 | 374 | 394 | 480 | 564 | 685 | 689 | 694 | 698 | 712 | 940 | 948 | 952 | 1134 | 1398 | 1432 | 30/20 66.6667 1134.3537 37.8118 869.2590
8 AJGOUN & ACHRAF & RAMILI A.C.H.H | 21 | 21 | 23 | 42 | 43 | 105 | 107 | 126 | 237 | 252 | 293 | 295 | 409 | 423 | 439 | 443 | 494 | 509 | 520 | 1255 | 1406 | 1406 | 1409 | 1409 | 46/24 52.1739 1634.6259 35.5353 690.3996
9 FRERE RHAZLANE A.C.H.H | 27 | 70 | 73 | 76 | 218 | 220 | 332 | 335 | 341 | 346 | 449 | 519 | 525 | 637 | 771 | 878 | 1036 | 1142 | 1158 | 1253 | 1258 | 1397 | 1446 | 38/23 60.5263 1348.9796 35.4995 792.7269
10 LOFT TAWDI A.C.H.H | 3 | 142 | 162 | 247 | 289 | 401 | 427 | 518 | 528 | 534 | 606 | 664 | 667 | 734 | 792 | 876 | 1000 | 1002 | 1081 | 1238 | 1285 | 35/21 60.0000 1237.0068 35.3431 784.7429
11 EL MEHDI LOFT A.P.V.H.A | 81 | 143 | 235 | 297 | 362 | 622 | 697 | 708 | 778 | 778 | 1007 | 1037 | 1042 | 1283 | 1444 | 25/15 60.0000 811.0204 32.4408 781.5343
12 LOFT ENOUSKI A.C.H.H | 37 | 97 | 139 | 188 | 236 | 250 | 268 | 306 | 495 | 507 | 726 | 744 | 941 | 972 | 1167 | 1232 | 1263 | 34/17 50.0000 1073.2653 31.5666 656.9213
13 RACHID EL MIRI A.C.H.H | 17 | 18 | 45 | 158 | 184 | 198 | 199 | 207 | 239 | 298 | 328 | 345 | 363 | 426 | 430 | 432 | 434 | 440 | 632 | 860 | 871 | 875 | 894 | 898 | 918 | 918 | 1137 | 1139 | 1145 | 1150 | 1325 | 1464 | 62/32 51.6129 1956.2585 31.5526 676.8819
14 FRERE MOHAMED ISSAM A.C.D.B | 65 | 424 | 433 | 560 | 568 | 581 | 843 | 897 | 902 | 1435 | 1443 | 18/11 61.1111 566.3946 31.4664 793.7339
15 WAHID RABII A.C.H.H | 221 | 344 | 438 | 556 | 572 | 579 | 580 | 593 | 633 | 680 | 759 | 766 | 772 | 772 | 879 | 888 | 891 | 961 | 1003 | 1310 | 1319 | 35/21 60.0000 1084.7619 30.9932 778.2753
16 LAZMANY LOFT A.C.H.H | 15 | 96 | 101 | 347 | 407 | 412 | 681 | 706 | 862 | 927 | 942 | 1169 | 1224 | 26/13 50.0000 783.7415 30.1439 655.6827
17 HAFIANE PERE & FILS A.C.H.H | 16 | 309 | 317 | 336 | 487 | 671 | 738 | 762 | 1062 | 1083 | 1095 | 1104 | 1164 | 1231 | 1322 | 1438 | 1470 | 29/17 58.6207 742.1769 25.5923 757.4250
18 ABOU ISLAM & FRÈRES TABIAA A.C.H.H | 227 | 790 | 809 | 818 | 820 | 832 | 1068 | 1084 | 1099 | 1119 | 1327 | 1354 | 19/12 63.1579 456.1224 24.0064 811.1682
19 HOUSSIN/AYOUB A.C.D.B | 102 | 591 | 612 | 617 | 858 | 938 | 976 | 1034 | 1111 | 1413 | 1431 | 21/11 52.3810 465.3741 22.1607 675.1384

Classement Amateurs

Basé sur les 5 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie ASS Classements Points Enlogées/Admis %
1 BELFOUZ & SALEH EL HERRAN A.C.H.H | 4 | 5 | 5 | 9 | 33 | 496.7347 61/24 39.3443
2 LOFT BENIHIA A.C.H.H | 8 | 10 | 24 | 26 | 28 | 494.3537 48/38 79.1667
3 MOTAKI & ELAZOUA A.C.H.H | 12 | 20 | 25 | 30 | 31 | 492.8571 35/19 54.2857
4 AJGOUN & ACHRAF & RAMILI A.C.H.H | 21 | 21 | 23 | 42 | 43 | 490.6803 46/24 52.1739
5 FRÈRES HILMI A.C.H.H | 7 | 14 | 38 | 71 | 90 | 485.9864 60/29 48.3333
6 LOFT NUMBER ONE/RIM A.C.H.H | 19 | 47 | 49 | 54 | 88 | 483.5374 63/17 26.9841
7 LOFT NAMIR A.C.H.H | 51 | 55 | 58 | 69 | 84 | 479.4558 80/54 67.5000
8 HAPPY LOFT A.C.H.H | 1 | 44 | 52 | 112 | 114 | 479.1837 44/19 43.1818
9 LOFT MAKADIR A.C.H.H | 32 | 34 | 36 | 113 | 115 | 478.8435 61/20 32.7869
10 CHETTAH ABO MAROUANE YAKOUT A.C.D.B | 39 | 75 | 77 | 79 | 118 | 474.7619 59/41 69.4915
11 ZAHI & NANI LOFT A.C.H.H | 11 | 48 | 72 | 99 | 183 | 473.1293 73/30 41.0959
12 RACHID EL MIRI A.C.H.H | 17 | 18 | 45 | 158 | 184 | 472.5850 62/32 51.6129
13 FRERE RHAZLANE A.C.H.H | 27 | 70 | 73 | 76 | 218 | 469.7279 38/23 60.5263
14 LOFT JAMJI A.C.H.H | 50 | 59 | 152 | 192 | 228 | 455.4422 19/11 57.8947
15 LOFT ENOUSKI A.C.H.H | 37 | 97 | 139 | 188 | 236 | 454.3537 34/17 50.0000
16 LOFT ESSIL A.C.H.H | 63 | 83 | 164 | 169 | 269 | 451.1565 46/14 30.4348
17 AMIGO LOFT A.C.H.H | 80 | 116 | 160 | 163 | 238 | 450.3401 93/40 43.0108
18 LOFT JAWAD A.J.O.P.C | 13 | 95 | 173 | 179 | 324 | 448.8435 46/18 39.1304
19 LOFT SANNOUTI A.C.H.H | 35 | 74 | 151 | 154 | 410 | 446.3946 28/13 46.4286
20 LOFT TAWDI A.C.H.H | 3 | 142 | 162 | 247 | 289 | 445.0340 35/21 60.0000
21 LAZMANY LOFT A.C.H.H | 15 | 96 | 101 | 347 | 407 | 437.1429 26/13 50.0000
22 EDDRIMY SOUFIANE A.J.O.P.C | 187 | 195 | 201 | 217 | 219 | 432.9932 109/25 22.9358
23 EL HOUSNI WADII A.C.H.H | 62 | 110 | 127 | 357 | 384 | 432.1769 27/10 37.0370
24 LOFT FAMILLI AACHIQ A.C.H.H | 145 | 174 | 176 | 265 | 327 | 429.0476 37/17 45.9459
25 HAMZA FETTAH A.C.H.H | 61 | 133 | 294 | 310 | 312 | 427.7551 52/20 38.4615
26 EL MEHDI LOFT A.P.V.H.A | 81 | 143 | 235 | 297 | 362 | 426.8707 25/15 60.0000
27 AYOUB ADIL A.C.D.B | 175 | 177 | 178 | 232 | 364 | 426.0544 30/20 66.6667
28 BELLA MOUBARIKA A.C.H.H | 89 | 92 | 272 | 313 | 369 | 425.9864 54/18 33.3333
29 MONCEF LOFT A.C.D.B | 156 | 240 | 240 | 245 | 245 | 425.8503 45/28 62.2222
30 FRERE HASSOU A.C.H.H | 122 | 140 | 284 | 301 | 311 | 424.6259 46/22 47.8261
31 GHAZALI & SARI & LAAOUINYA A.C.H.H | 150 | 170 | 223 | 305 | 348 | 421.7687 50/19 38.0000
32 PALOMASE HAMI KHALID A.C.H.H | 134 | 230 | 244 | 349 | 355 | 414.0816 43/18 41.8605
33 HAMOUDA BAHRI/YOUNES A.C.H.H | 66 | 191 | 213 | 337 | 530 | 412.7891 19/9 47.3684
34 LACHHAB & LOMO & AMIR A.C.H.H | 40 | 46 | 144 | 549 | 585 | 411.3605 39/12 30.7692
35 AYMANE AYMANE A.C.D.B | 100 | 205 | 303 | 370 | 453 | 406.5306 27/9 33.3333
36 DENOUN ABDELHAK A.P.V.H.A | 194 | 229 | 296 | 352 | 377 | 405.3061 54/24 44.4444
37 HAFIANE PERE & FILS A.C.H.H | 16 | 309 | 317 | 336 | 487 | 404.7619 29/17 58.6207
38 LOFT H.K/CHABBA A.C.D.B | 64 | 193 | 338 | 415 | 461 | 404.0816 31/14 45.1613
39 MEHDI EL KARIMA A.C.H.H | 53 | 222 | 226 | 523 | 641 | 391.2925 55/19 34.5455
40 LOFT JADDA ELAISSAT A.C.H.H | 117 | 129 | 419 | 605 | 614 | 377.2789 47/14 29.7872
41 LOFT FRERE EL AKILI A.C.D.B | 41 | 87 | 586 | 592 | 650 | 372.6531 28/12 42.8571
42 FRERE MOHAMED ISSAM A.C.D.B | 65 | 424 | 433 | 560 | 568 | 366.5986 18/11 61.1111
43 MOHAMED YASSR A.C.H.H | 78 | 82 | 558 | 674 | 709 | 362.9252 38/8 21.0526
44 WAHID RABII A.C.H.H | 221 | 344 | 438 | 556 | 572 | 361.0884 35/21 60.0000
45 CHTIOUI FAMILY A.C.H.H | 210 | 279 | 473 | 522 | 702 | 357.4830 20/9 45.0000
46 KHALILI MOURAD A.C.H.H | 136 | 416 | 429 | 608 | 621 | 355.9864 37/11 29.7297
47 CHAABI BOUSSIL ISSAM A.J.O.P.C | 343 | 354 | 390 | 515 | 626 | 354.7619 40/9 22.5000
48 LOFT BELRHOUATE A.C.H.H | 299 | 383 | 481 | 513 | 620 | 350.4082 27/10 37.0370
49 RAGGOUBI IMRANE ABDO A.J.O.P.C | 224 | 435 | 448 | 597 | 639 | 347.1429 36/11 30.5556
50 SANNI SOUHAIB A.C.H.H | 128 | 441 | 444 | 454 | 933 | 343.4014 48/5 10.4167
51 LOFT DISSA A.C.H.H | 277 | 288 | 366 | 739 | 747 | 342.1769 29/12 41.3793
52 LOFT KHALID RAHMA A.J.O.P.C | 436 | 451 | 546 | 551 | 561 | 334.3537 42/15 35.7143
53 MOSTAPHA HASSAN A.C.D.B | 155 | 508 | 573 | 657 | 666 | 333.3333 24/9 37.5000
54 HASSAN/SALMANE/ZIYAD A.J.O.P.C | 274 | 514 | 550 | 587 | 665 | 331.4286 32/15 46.8750
55 LOFT ANOUAR A.J.O.P.C | 137 | 165 | 462 | 857 | 968 | 330.6803 29/9 31.0345
56 FARIH/YOUSSEF A.C.H.H | 2 | 285 | 360 | 538 | 322.8571 27/4 14.8148
57 HOUSSIN/AYOUB A.C.D.B | 102 | 591 | 612 | 617 | 858 | 318.5034 21/11 52.3810
58 ABDERRAHMANE/MOHAMED A.P.V.H.A | 329 | 442 | 669 | 677 | 686 | 317.1429 53/14 26.4151
59 FRERES FRAIHA A.C.H.H | 275 | 414 | 539 | 753 | 834 | 316.4626 32/11 34.3750
60 EL MENZHI/EL IDRISSI A.J.O.P.C | 457 | 460 | 552 | 659 | 727 | 313.8095 24/11 45.8333
61 ABDELLAH DARI A.C.D.B | 356 | 524 | 616 | 699 | 720 | 309.9320 24/8 33.3333
62 FRERE ELHICHAMI A.C.D.B | 214 | 502 | 557 | 731 | 912 | 309.6599 22/6 27.2727
63 AYOUB/SNIBER A.C.D.B | 281 | 455 | 717 | 810 | 892 | 293.8776 20/9 45.0000
64 CHARIF REDA A.C.H.H | 276 | 280 | 459 | 909 | 1272 | 290.5442 20/5 25.0000
65 MOHAMED REDA A.C.H.H | 60 | 627 | 807 | 850 | 908 | 287.4150 29/8 27.5862
66 AIT LMAALAM A.P.V.H.A | 339 | 388 | 905 | 905 | 920 | 273.7415 30/7 23.3333
67 ABOU ISLAM & FRÈRES TABIAA A.C.H.H | 227 | 790 | 809 | 818 | 820 | 273.5374 19/12 63.1579
68 FRERE HIBEL A.C.H.H | 233 | 350 | 368 | 1185 | 1311 | 273.4694 27/5 18.5185
69 LOFT DLIAA & CHAOUI A.C.H.H | 574 | 602 | 774 | 777 | 782 | 271.0884 80/32 40.0000
70 EL RHAZALI / YAHYA A.C.H.H | 477 | 555 | 765 | 780 | 929 | 271.0204 23/11 47.8261
71 LOFT KAMAL HAMID A.C.H.H | 261 | 598 | 722 | 953 | 979 | 270.3401 59/13 22.0339
72 MOUTARRAJI ABDERRAHIM A.J.O.P.C | 392 | 553 | 711 | 936 | 945 | 268.8435 31/9 29.0323
73 GHALFANE&BROX KAMILI A.C.H.H | 304 | 359 | 889 | 991 | 1191 | 255.2381 44/11 25.0000
74 TAWARTTE IMAD M/D A.P.V.H.A | 471 | 728 | 750 | 846 | 960 | 254.5578 35/9 25.7143
75 HAMZA MOUAFIK A.P.V.H.A | 373 | 704 | 723 | 844 | 1159 | 251.2245 37/5 13.5135
76 ZAKI FRERES A.C.H.H | 599 | 615 | 675 | 730 | 1271 | 245.3061 43/7 16.2791
77 KHALIL SOUFIANE A.C.H.H | 358 | 466 | 915 | 1048 | 1153 | 241.7687 22/7 31.8182
78 FARID BENHABBACH A.C.D.B | 468 | 566 | 833 | 1030 | 1057 | 241.2925 17/6 35.2941
79 LOFT AHMED ADAM A.C.D.B | 501 | 565 | 946 | 958 | 994 | 240.8844 20/6 30.0000
80 LOFT RACHID A.J.O.P.C | 431 | 741 | 806 | 982 | 1075 | 236.0544 23/8 34.7826
81 BEN & BEN LOFT A.J.O.P.C | 270 | 600 | 776 | 1130 | 1254 | 235.9184 28/5 17.8571
82 FRERE RATMA A.C.D.B | 353 | 701 | 743 | 745 | 233.9456 4/4 100.0000
83 FRERE EL MERZOUGUI A.C.D.B | 503 | 663 | 899 | 984 | 1161 | 224.4898 25/5 20.0000
84 GHAZOUANI MAAZOUZ A.P.V.H.A | 526 | 609 | 716 | 901 | 220.3401 4/4 100.0000
85 AICHOUCH AYMEN LOFT A.J.O.P.C | 234 | 998 | 1008 | 1014 | 1014 | 219.9320 34/6 17.6471
86 IKHWAN IMAD / BELLA / OULIYA A.J.O.P.C | 320 | 729 | 924 | 1123 | 1228 | 216.5986 8/6 75.0000
87 FRERES BEN JAWAD A.C.H.H | 283 | 758 | 1027 | 1181 | 1207 | 207.6871 38/10 26.3158
88 FRERES SAADOUN A.P.V.H.A | 703 | 805 | 815 | 1058 | 1157 | 202.9252 21/5 23.8095
89 ASSOULI ADIL A.C.D.B | 822 | 835 | 854 | 934 | 1101 | 202.5170 20/9 45.0000
90 LOFT HAJ / OUSSAMA A.J.O.P.C | 611 | 757 | 1063 | 1071 | 1086 | 199.5238 42/5 11.9048
91 EZZAOUI ABO WASSIM A.C.D.B | 159 | 965 | 1065 | 1218 | 1221 | 196.0544 13/5 38.4615
92 LOFT ACHRAF050 A.C.D.B | 867 | 872 | 923 | 1069 | 1162 | 179.3197 20/7 35.0000
93 YOUSSEF EL MESKINE A.J.O.P.C | 885 | 928 | 971 | 1012 | 1138 | 176.5986 18/5 27.7778
94 BEHLAFI / LAMLIH A.P.V.H.A | 330 | 334 | 1422 | 1426 | 1458 | 173.4014 27/5 18.5185
95 FRERES FRAIHA A.J.O.P.C | 578 | 865 | 978 | 1129 | 1436 | 173.1293 9/5 55.5556
96 KAMAL ABO IMRAN A.J.O.P.C | 506 | 812 | 1088 | 1265 | 1318 | 172.7211 19/6 31.5789
97 ZOUHAIR IMRANE A.J.O.P.C | 351 | 1067 | 1163 | 1186 | 1262 | 169.5918 15/6 40.0000
98 TAROUF MOHAMED A.P.V.H.A | 381 | 542 | 1165 | 163.3333 52/3 5.7692
99 LOFT EL ASLI A.C.H.H | 322 | 752 | 1340 | 1362 | 1382 | 161.0204 16/6 37.5000
100 FRERES REZKANE A.C.H.H | 300 | 1202 | 1206 | 1236 | 1275 | 156.8027 30/6 20.0000
101 IKHWANE ZAHRI A.J.O.P.C | 153 | 1141 | 1193 | 1344 | 1394 | 156.3265 8/5 62.5000
102 LOFT EZZINE A.P.V.H.A | 594 | 989 | 1017 | 1135 | 155.3061 23/4 17.3913
103 AYOUB BOUMENIO FAKIR A.P.V.H.A | 672 | 997 | 1112 | 1227 | 1249 | 154.8299 9/7 77.7778
104 LOFT KHALIL A.J.O.P.C | 735 | 974 | 1006 | 1133 | 1468 | 151.1565 23/5 21.7391
105 LOFT HACHADY FAMILY A.J.O.P.C | 931 | 956 | 1011 | 1116 | 1396 | 145.0340 22/5 22.7273
106 DAHBAOUI IMRAN AYOUB A.C.D.B | 595 | 1020 | 1143 | 1315 | 1333 | 144.8980 24/5 20.8333
107 OURFI A.P.V.H.A | 562 | 845 | 1109 | 135.4422 5/3 60.0000
108 SLIM BOUSSIL KOBRI A.C.H.H | 662 | 896 | 1124 | 1454 | 1463 | 132.3129 26/5 19.2308
109 YOUSSEF/SALEM/A A.C.D.B | 826 | 856 | 1018 | 1423 | 129.7279 17/4 23.5294
110 TWIKI ASSOULI A.C.D.B | 395 | 707 | 128.0952 10/2 20.0000
111 AYOUB/WALID A.C.D.B | 1041 | 1044 | 1094 | 1250 | 1257 | 126.3946 23/9 39.1304
112 JABER / SAHMI A.J.O.P.C | 475 | 855 | 1403 | 120.6803 10/3 30.0000
113 LOFT OMALEK FAMILY A.J.O.P.C | 903 | 911 | 955 | 118.6395 31/3 9.6774
114 LOFT REDONDO A.J.O.P.C | 873 | 957 | 969 | 116.7347 28/3 10.7143
115 AYMANE MIRVIDA A.C.D.B | 172 | 1168 | 111.9728 13/2 15.3846
116 IKHOUANE JENSN A.P.V.H.A | 800 | 886 | 1335 | 101.7687 10/3 30.0000
117 LOFT MOHAMED AZZDIN A.C.D.B | 589 | 1388 | 1411 | 77.4830 8/3 37.5000
118 HAJ RIFKI A.P.V.H.A | 618 | 1379 | 1428 | 74.9660 16/3 18.7500
119 AHMED ANASS A.J.O.P.C | 463 | 69.7959 5/1 20.0000
120 MOHAMED LKHAL A.C.D.B | 688 | 1300 | 69.4558 7/2 28.5714
121 ELECTRO LOFT A.J.O.P.C | 823 | 1201 | 67.2109 10/2 20.0000
122 HEJAJE A.P.V.H.A | 890 | 1294 | 1387 | 65.1701 20/3 15.0000
123 FRERES OUAD A.P.V.H.A | 1106 | 1132 | 1378 | 62.5170 31/3 9.6774
124 KACEM OMAR A.J.O.P.C | 684 | 1414 | 62.3810 7/2 28.5714
125 MADANI/OTHMANE A.C.D.B | 893 | 1233 | 60.3401 18/2 11.1111
126 MEHDI HIYATE / RAGADY A.J.O.P.C | 781 | 1355 | 59.8639 10/2 20.0000
127 EL IDRISSI MUSTAFA A.P.V.H.A | 652 | 57.4830 2/1 50.0000
128 SAMIR LOFT A.C.D.B | 754 | 50.7483 7/1 14.2857
129 FRONSWA A.J.O.P.C | 877 | 42.5850 11/1 9.0909
130 ABDELHADI BENLKADI A.C.D.B | 944 | 38.1633 14/1 7.1429
131 YASSINE ELASLI A.C.D.B | 1089 | 28.6395 19/1 5.2632
132 MOSTAPHA ASKRI A.C.D.B | 1110 | 27.2109 10/1 10.0000
133 AYOUB / LAAROUCHE / IMAD A.J.O.P.C | 1288 | 1337 | 27.0748 6/2 33.3333
134 ZAKARIA FATMI A.C.D.B | 1113 | 27.0068 10/1 10.0000
135 ADAM OUCHEN A.J.O.P.C | 1176 | 22.7211 5/1 20.0000
136 KISSOU HAKIM A.J.O.P.C | 1371 | 1384 | 18.7075 4/2 50.0000
137 HAMZA SLIM A.J.O.P.C | 1242 | 18.2313 17/1 5.8824
138 REDA OUSSAMA A.J.O.P.C | 1421 | 1455 | 10.7483 20/2 10.0000
>