apm
ELAZOUA YOUNES
0637172125
Maroc
Casablanca | GRAND CASABLANCA

Lieu de lacher

Sidi Benour I

date

2024-01-13

Pigeons Enloges

4138

Etape

Vitesse

Latitude , Longitude

32.680584 , -8.459694

Pourcentage

25

Pigeons Admis

1035

Heure

09:05:00

Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape Vitesse => Basé sur 15 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie ASS Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie
1 ACHRAF LAZMANY A.C.H.H | 68 | 72 | 90 | 140 | 156 | 178 | 182 | 182 | 185 | 189 | 195 | 223 | 230 | 268 | 268 | 277 | 420 | 502 | 508 | 767 | 827 | 28/21 75.0000 1578.5507 56.3768 1104.9008
2 FRERES HASSOU A.C.H.H | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 51 | 85 | 93 | 335 | 389 | 421 | 456 | 576 | 934 | 22/15 68.1818 1186.8599 53.9482 1015.7266
3 BELFOUZ & SALEH EL HERRAN A.C.H.H | 15 | 20 | 22 | 23 | 26 | 30 | 30 | 32 | 32 | 50 | 77 | 81 | 123 | 123 | 142 | 151 | 164 | 173 | 196 | 255 | 259 | 262 | 262 | 286 | 289 | 294 | 297 | 311 | 311 | 319 | 320 | 327 | 430 | 432 | 435 | 489 | 492 | 494 | 575 | 584 | 705 | 710 | 782 | 795 | 819 | 828 | 878 | 932 | 955 | 1017 | 67/50 74.6269 3439.6135 51.3375 1095.0033
4 AJGOUN / ACHRAF A.C.H.H | 3 | 4 | 5 | 28 | 38 | 57 | 82 | 89 | 91 | 104 | 133 | 134 | 207 | 275 | 290 | 305 | 349 | 395 | 401 | 424 | 539 | 716 | 839 | 923 | 36/24 66.6667 1833.6232 50.9340 989.7488
5 FRÈRES HILMI A.C.H.H | 21 | 25 | 27 | 29 | 46 | 87 | 163 | 165 | 167 | 202 | 205 | 226 | 227 | 229 | 247 | 264 | 276 | 284 | 284 | 308 | 310 | 313 | 313 | 329 | 340 | 344 | 345 | 414 | 643 | 648 | 727 | 847 | 894 | 916 | 51/34 66.6667 2442.4155 47.8905 979.5527
6 HAPPY LOFT A.C.H.H | 6 | 7 | 12 | 43 | 49 | 88 | 115 | 118 | 122 | 137 | 139 | 187 | 191 | 193 | 204 | 209 | 213 | 239 | 252 | 266 | 281 | 307 | 390 | 441 | 467 | 802 | 46/26 56.5217 2118.0676 46.0449 840.6685
7 MOHAMED REDA A.C.H.H | 95 | 97 | 143 | 161 | 212 | 272 | 282 | 325 | 610 | 615 | 615 | 639 | 915 | 19/13 68.4211 859.7101 45.2479 999.0771
8 LOFT MAKADIR A.C.H.H | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | 69 | 70 | 76 | 107 | 145 | 145 | 147 | 147 | 147 | 147 | 153 | 155 | 291 | 291 | 291 | 299 | 300 | 303 | 303 | 367 | 367 | 370 | 370 | 454 | 533 | 537 | 558 | 678 | 682 | 682 | 686 | 689 | 695 | 697 | 778 | 872 | 879 | 75/42 56.0000 2894.4928 38.5932 820.5229
9 CHETTAH ABO MAROUANE YAKOUT A.C.D.B | 42 | 45 | 80 | 92 | 110 | 113 | 114 | 117 | 119 | 160 | 197 | 197 | 201 | 203 | 208 | 302 | 336 | 343 | 346 | 356 | 443 | 443 | 443 | 443 | 457 | 698 | 707 | 715 | 877 | 904 | 912 | 61/31 50.8197 2155.0725 35.3291 744.7079
10 RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI A.C.H.H | 94 | 98 | 121 | 152 | 236 | 236 | 359 | 463 | 498 | 511 | 518 | 535 | 548 | 552 | 737 | 743 | 794 | 930 | 957 | 35/19 54.2857 1097.2947 31.3513 784.9449
11 AMIGO LOFT A.C.H.H | 53 | 55 | 79 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 179 | 231 | 235 | 238 | 241 | 326 | 328 | 362 | 363 | 366 | 369 | 372 | 392 | 399 | 399 | 434 | 436 | 437 | 507 | 516 | 519 | 519 | 528 | 557 | 595 | 606 | 706 | 711 | 711 | 714 | 722 | 722 | 733 | 745 | 756 | 762 | 762 | 881 | 884 | 896 | 903 | 921 | 981 | 983 | 987 | 987 | 996 | 1004 | 1009 | 1009 | 98/58 59.1837 2985.7005 30.4663 850.3863
12 WADII / AZOULAY A.C.H.H | 74 | 136 | 175 | 215 | 377 | 394 | 466 | 499 | 525 | 721 | 729 | 754 | 813 | 849 | 924 | 956 | 1001 | 28/17 60.7143 849.8551 30.3520 871.1742
13 ELMIRI - GHALFANE A.C.H.H | 181 | 337 | 342 | 418 | 427 | 524 | 649 | 700 | 719 | 734 | 739 | 770 | 801 | 870 | 875 | 949 | 971 | 24/17 70.8333 725.6039 30.2335 1007.6876
14 WAHID RABII A.C.H.H | 44 | 52 | 144 | 194 | 283 | 460 | 481 | 491 | 512 | 551 | 573 | 581 | 581 | 598 | 609 | 613 | 644 | 786 | 786 | 854 | 858 | 984 | 41/22 53.6585 1166.1836 28.4435 772.3667
15 ZAHI/NANI/CHTIOUI A.C.H.H | 162 | 174 | 176 | 176 | 190 | 217 | 219 | 242 | 388 | 495 | 510 | 517 | 526 | 529 | 538 | 555 | 566 | 591 | 599 | 636 | 645 | 658 | 658 | 667 | 694 | 730 | 732 | 735 | 748 | 783 | 800 | 840 | 1002 | 1011 | 1023 | 1030 | 68/36 52.9412 1761.3527 25.9022 757.8490
16 LOFT BARNAK / SAMI A.C.H.H | 103 | 278 | 287 | 296 | 373 | 374 | 374 | 378 | 410 | 415 | 501 | 559 | 580 | 589 | 604 | 604 | 634 | 755 | 765 | 768 | 773 | 826 | 830 | 835 | 898 | 1003 | 51/26 50.9804 1291.2077 25.3178 730.1721
17 LOFT TAWDI A.C.H.H | 171 | 171 | 228 | 465 | 472 | 696 | 742 | 862 | 886 | 919 | 970 | 1033 | 21/12 57.1429 524.3478 24.9689 814.7467
18 HAJJAMI /BENLKORCH / BENZAIR A.C.H.H | 412 | 453 | 506 | 522 | 554 | 708 | 740 | 777 | 838 | 891 | 911 | 1016 | 19/12 63.1579 462.6087 24.3478 894.6645
19 LOFT KHALID RAHMA A.J.O.P.C | 210 | 232 | 458 | 458 | 486 | 541 | 563 | 579 | 585 | 603 | 611 | 622 | 624 | 629 | 631 | 637 | 646 | 646 | 674 | 959 | 966 | 1062 | 42/22 52.3810 1013.5137 24.1313 746.9998
20 LOFT LAGHRIBI & BOUKHARTA A.C.H.H | 218 | 221 | 250 | 258 | 306 | 433 | 450 | 462 | 493 | 867 | 876 | 883 | 889 | 897 | 928 | 1026 | 1028 | 33/17 51.5152 770.7246 23.3553 735.4234
21 SAAD EL BAHRI A.C.D.B | 334 | 749 | 749 | 757 | 764 | 775 | 781 | 965 | 15/8 53.3333 279.1304 18.6087 753.0960

Classement Amateurs

Basé sur les 5 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie ASS Classements Points Enlogées/Admis %
1 AJGOUN / ACHRAF A.C.H.H | 3 | 4 | 5 | 28 | 38 | 493.3333 36/24 66.6667
2 MONCEF LOFT A.C.D.B | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 492.5604 47/21 44.6809
3 BELFOUZ & SALEH EL HERRAN A.C.H.H | 15 | 20 | 22 | 23 | 26 | 490.6280 67/50 74.6269
4 HAPPY LOFT A.C.H.H | 6 | 7 | 12 | 43 | 49 | 489.7585 46/26 56.5217
5 FRÈRES HILMI A.C.H.H | 21 | 25 | 27 | 29 | 46 | 486.8599 51/34 66.6667
6 FRERES HASSOU A.C.H.H | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 484.3478 22/15 68.1818
7 LOFT MAKADIR A.C.H.H | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | 472.7536 75/42 56.0000
8 LOFT BASSIM AHMED A.C.H.H | 60 | 60 | 71 | 75 | 78 | 470.1449 27/12 44.4444
9 CHETTAH ABO MAROUANE YAKOUT A.C.D.B | 42 | 45 | 80 | 92 | 110 | 467.8261 61/31 50.8197
10 AMIGO LOFT A.C.H.H | 53 | 55 | 79 | 125 | 126 | 461.4493 98/58 59.1837
11 ACHRAF LAZMANY A.C.H.H | 68 | 72 | 90 | 140 | 156 | 454.2995 28/21 75.0000
12 EL KARIMA MEHDI A.C.H.H | 1 | 2 | 112 | 120 | 323 | 451.3043 33/16 48.4848
13 LOFT LACHHAB & AMIR A.C.H.H | 66 | 66 | 96 | 105 | 248 | 449.2754 31/15 48.3871
14 LOFT LES AMIS NUMBER ONE A.C.H.H | 48 | 100 | 100 | 157 | 225 | 444.6377 63/28 44.4444
15 RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI A.C.H.H | 94 | 98 | 121 | 152 | 236 | 438.3575 35/19 54.2857
16 MOHAMED REDA A.C.H.H | 95 | 97 | 143 | 161 | 212 | 437.7778 19/13 68.4211
17 WAHID RABII A.C.H.H | 44 | 52 | 144 | 194 | 283 | 436.6184 41/22 53.6585
18 LOFT NAMIR A.C.H.H | 138 | 141 | 154 | 159 | 166 | 433.2367 86/34 39.5349
19 FRERE CHETTAH SNIPER A.C.D.B | 56 | 73 | 135 | 214 | 348 | 427.8261 21/10 47.6190
20 ZAHI/NANI/CHTIOUI A.C.H.H | 162 | 174 | 176 | 176 | 190 | 422.9952 68/36 52.9412
21 JADDA ELAISSAT / AGHEWACHE A.C.H.H | 83 | 86 | 256 | 260 | 265 | 416.1353 71/30 42.2535
22 WADII / AZOULAY A.C.H.H | 74 | 136 | 175 | 215 | 377 | 414.6860 28/17 60.7143
23 LOFT H.K/CHABBA A.C.D.B | 99 | 102 | 216 | 220 | 382 | 410.9179 33/11 33.3333
24 FRERES DISSA A.C.H.H | 39 | 127 | 317 | 317 | 321 | 401.9324 38/15 39.4737
25 LOFT FRERE EL AKILI A.C.D.B | 11 | 14 | 234 | 244 | 618 | 400.8696 31/7 22.5806
26 LOFT MOUTAOUAKIL A.C.H.H | 84 | 246 | 253 | 270 | 270 | 400.8696 44/17 38.6364
27 KHALILI MOURAD A.C.H.H | 211 | 224 | 249 | 251 | 279 | 392.9469 32/14 43.7500
28 LOFT LAGHRIBI & BOUKHARTA A.C.H.H | 218 | 221 | 250 | 258 | 306 | 389.5652 33/17 51.5152
29 LOFT BARNAK / SAMI A.C.H.H | 103 | 278 | 287 | 296 | 373 | 382.7053 51/26 50.9804
30 LOFT SANNOUTI A.C.H.H | 132 | 233 | 273 | 358 | 361 | 380.9662 28/12 42.8571
31 LOFT TAWDI A.C.H.H | 171 | 171 | 228 | 465 | 472 | 367.7295 21/12 57.1429
32 HOUSSIN AYOUB AKILI A.C.D.B | 240 | 243 | 254 | 383 | 393 | 367.2464 22/10 45.4545
33 ELMIRI - GHALFANE A.C.H.H | 181 | 337 | 342 | 418 | 427 | 351.2077 24/17 70.8333
34 HAMOUDA BAHRI/YOUNES A.C.H.H | 9 | 199 | 199 | 206 | 346.4734 20/4 20.0000
35 HAMZA FETTAH A.C.H.H | 54 | 111 | 473 | 570 | 596 | 340.7729 50/8 16.0000
36 ABOU ISLAM -TABIAA A.C.H.H | 116 | 257 | 360 | 513 | 567 | 340.1932 50/22 44.0000
37 LOFT KHALID RAHMA A.J.O.P.C | 210 | 232 | 458 | 458 | 486 | 338.3575 42/22 52.3810
38 SANNI SOUHAIB A.C.H.H | 59 | 408 | 429 | 442 | 640 | 325.7005 40/9 22.5000
39 LOFT DLIAA / JDAHIME A.C.H.H | 168 | 405 | 411 | 523 | 527 | 321.5459 84/35 41.6667
40 FRERE ELHICHAMI A.C.D.B | 8 | 10 | 425 | 798 | 822 | 317.6812 12/6 50.0000
41 FRERES RATMA A.C.D.B | 192 | 288 | 295 | 608 | 791 | 308.0193 20/7 35.0000
42 MAJHADIN/AYOUB A.C.D.B | 169 | 404 | 419 | 428 | 812 | 303.6715 27/8 29.6296
43 LOFT ANOUAR A.J.O.P.C | 222 | 355 | 577 | 583 | 586 | 294.9758 32/11 34.3750
44 BEN & BEN LOFT A.C.H.H | 267 | 479 | 483 | 487 | 653 | 291.3043 16/7 43.7500
45 ABDELLAH DARI A.C.D.B | 484 | 484 | 488 | 490 | 496 | 285.6039 24/9 37.5000
46 HAJJAMI /BENLKORCH / BENZAIR A.C.H.H | 412 | 453 | 506 | 522 | 554 | 285.0242 19/12 63.1579
47 LOFT RACHID A.J.O.P.C | 402 | 413 | 532 | 542 | 556 | 284.9275 25/11 44.0000
48 FRERE MOHAMED ISSAM A.C.D.B | 315 | 468 | 478 | 546 | 701 | 279.2271 19/7 36.8421
49 BELLA MOUBARIKA A.C.H.H | 280 | 316 | 632 | 641 | 670 | 275.5556 74/13 17.5676
50 ABOU SOULAIMAN & IMRANE A.C.H.H | 426 | 560 | 565 | 702 | 720 | 236.9082 78/10 12.8205
51 SAMIR LOFT A.C.D.B | 379 | 482 | 509 | 651 | 222.3188 8/4 50.0000
52 EL RHAZALI / YAHYA A.C.H.H | 385 | 403 | 688 | 842 | 906 | 215.1691 26/5 19.2308
53 FRERES BEN JAWAD A.C.H.H | 652 | 657 | 669 | 673 | 676 | 205.2174 43/7 16.2791
54 SAAD EL BAHRI A.C.D.B | 334 | 749 | 749 | 757 | 764 | 203.0918 15/8 53.3333
55 WALID & AYOUB A.C.D.B | 245 | 376 | 718 | 972 | 195.1691 9/4 44.4444
56 MOSTAPHA HASSAN A.C.D.B | 339 | 617 | 665 | 887 | 178.3575 16/4 25.0000
57 FRERES REZKANE A.C.H.H | 475 | 725 | 744 | 821 | 888 | 176.3285 42/9 21.4286
58 LSS/CHOUAIB A.C.D.B | 612 | 671 | 699 | 969 | 977 | 150.5314 24/6 25.0000
59 ASSOULI TWIKI A.C.D.B | 505 | 561 | 895 | 126.4734 15/3 20.0000
60 YASSINE ASSLI A.C.D.B | 406 | 477 | 122.7053 24/2 8.3333
61 KISSOU HAKIM A.J.O.P.C | 474 | 549 | 1042 | 119.2650 28/3 10.7143
62 YOUSSEF EL MESKINE A.J.O.P.C | 574 | 709 | 901 | 106.1836 30/3 10.0000
63 TERBOUH AMINE A.C.H.H | 621 | 948 | 990 | 997 | 82.9952 23/4 17.3913
64 CHAABI BOUSSIL ISSAM A.J.O.P.C | 856 | 905 | 910 | 1019 | 1019 | 80.7729 40/5 12.5000
65 LOFT FAMILY CHENNI A.C.H.H | 691 | 807 | 985 | 79.1304 52/3 5.7692
66 FAMILLE MOUDAKIR A.C.D.B | 439 | 975 | 74.2029 5/2 40.0000
67 LOFT MOHAMED AZZDIN A.C.D.B | 841 | 869 | 979 | 1035 | 68.4058 17/4 23.5294
68 AYOUB YOUSSEF SALEM A.C.D.B | 900 | 926 | 954 | 1027 | 60.8696 18/4 22.2222
69 LOFT HAFIANE & CHARKAOUI & GRIHMA A.C.H.H | 638 | 1024 | 1034 | 59.9034 25/3 12.0000
70 ABDELHADI BENLKADI A.C.D.B | 601 | 46.7633 11/1 9.0909
71 HAFID LABYAD A.C.D.B | 614 | 45.6039 16/1 6.2500
72 LOFT OMALEK FAMILY A.J.O.P.C | 656 | 41.8357 37/1 2.7027
73 MOUAD ZR A.C.D.B | 662 | 41.3527 12/1 8.3333
74 LOFT ACHRAF050 A.C.D.B | 681 | 39.6135 20/1 5.0000
75 RAGGOUBI IMRANE ABDO A.J.O.P.C | 852 | 1012 | 34.1063 13/2 15.3846
76 KAMAL ABO IMRAN A.J.O.P.C | 880 | 21.8357 20/1 5.0000
77 LOFT KHALIL A.J.O.P.C | 998 | 1021 | 19.8068 28/2 7.1429
78 IKHWANE JABER SOUHAMI A.C.D.B | 1029 | 1031 | 16.2319 15/2 13.3333
79 OMAR WALID A.C.D.B | 1031 | 10.3481 11/1 9.0909
>