apm
ELAZOUA YOUNES
0637172125
Maroc
Casablanca | GRAND CASABLANCA

Lieu de lacher

SIDI EL MOUKHTAR

date

2024-02-17

Pigeons Enloges

5357

Etape

Vitesse

Latitude , Longitude

31.589088 , -9.103996

Pourcentage

25

Pigeons Admis

1339

Heure

09:00:00

Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape Vitesse => Basé sur 15 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie ASS Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie
1 MOTAKI & ELAZOUA A.C.H.H | 11 | 15 | 37 | 51 | 57 | 119 | 120 | 122 | 169 | 188 | 193 | 218 | 352 | 354 | 451 | 483 | 533 | 644 | 682 | 953 | 1057 | 1061 | 1072 | 27/23 85.1852 1642.4197 60.8304 844.6123
2 LOFT JAMJI & HAMZA A.C.H.H | 59 | 68 | 77 | 105 | 108 | 156 | 231 | 231 | 245 | 436 | 803 | 808 | 16/12 75.0000 955.3398 59.7087 748.8148
3 LOFT BENIHIA A.C.H.H | 7 | 24 | 41 | 49 | 62 | 75 | 78 | 109 | 110 | 139 | 149 | 160 | 182 | 189 | 210 | 258 | 280 | 284 | 341 | 370 | 410 | 422 | 617 | 646 | 648 | 685 | 718 | 782 | 848 | 967 | 1017 | 1053 | 47/32 68.0851 2323.3757 49.4335 675.0335
4 LOFT CHAKIR & ANAS CELTIC A.C.H.H | 9 | 76 | 277 | 325 | 391 | 444 | 491 | 494 | 599 | 704 | 757 | 769 | 1080 | 1283 | 17/14 82.3529 834.2793 49.0753 803.9438
5 LOFT ENOUSKI A.C.H.H | 47 | 60 | 71 | 79 | 132 | 133 | 168 | 267 | 308 | 371 | 394 | 403 | 472 | 509 | 655 | 804 | 847 | 937 | 1050 | 1218 | 30/20 66.6667 1343.9881 44.7996 655.9259
6 LOFT NAMIR A.C.H.H | 14 | 28 | 54 | 55 | 56 | 74 | 83 | 153 | 192 | 239 | 268 | 276 | 320 | 379 | 404 | 405 | 442 | 458 | 463 | 467 | 484 | 512 | 527 | 712 | 767 | 767 | 959 | 968 | 1073 | 1076 | 1130 | 1148 | 1182 | 1238 | 1249 | 1282 | 1294 | 1301 | 50/38 76.0000 2144.2121 42.8842 740.1464
7 LOFT MOHAMED YASSR A.C.H.H | 8 | 21 | 30 | 58 | 87 | 150 | 177 | 203 | 209 | 279 | 485 | 544 | 553 | 555 | 649 | 762 | 882 | 972 | 996 | 999 | 35/20 57.1429 1366.8409 39.0526 564.6242
8 AJGOUN & ACHRAF & RAMILI A.C.H.H | 38 | 45 | 70 | 82 | 102 | 112 | 127 | 143 | 144 | 157 | 171 | 172 | 186 | 259 | 392 | 609 | 623 | 687 | 802 | 837 | 997 | 1141 | 1254 | 1287 | 1334 | 42/25 59.5238 1633.6819 38.8972 585.3653
9 MOHAMED REDA A.C.H.H | 234 | 235 | 235 | 237 | 242 | 294 | 294 | 316 | 344 | 346 | 418 | 479 | 492 | 616 | 905 | 1006 | 1132 | 29/17 58.6207 1124.7946 38.7860 574.1377
10 ZAHI/NANI/CHTIOUI A.C.H.H | 17 | 19 | 104 | 136 | 162 | 178 | 207 | 211 | 215 | 223 | 243 | 270 | 381 | 383 | 383 | 388 | 435 | 439 | 496 | 508 | 539 | 539 | 624 | 637 | 670 | 841 | 912 | 978 | 979 | 1020 | 1060 | 1205 | 1234 | 1258 | 1273 | 1333 | 56/36 64.2857 2091.6355 37.3506 625.9725
11 LOFT TAWDI A.C.H.H | 39 | 43 | 85 | 194 | 266 | 288 | 321 | 363 | 368 | 412 | 452 | 497 | 573 | 603 | 872 | 1013 | 1137 | 31/17 54.8387 1146.9007 36.9968 539.3724
12 LOFT MAKADIR A.C.H.H | 18 | 22 | 36 | 50 | 52 | 81 | 92 | 111 | 138 | 152 | 154 | 159 | 226 | 240 | 269 | 285 | 335 | 385 | 386 | 396 | 556 | 559 | 723 | 787 | 920 | 943 | 1047 | 1111 | 1127 | 57/29 50.8772 2064.8992 36.2263 503.9626
13 EL KARIMA MEHDI A.C.H.H | 167 | 170 | 174 | 183 | 184 | 187 | 199 | 302 | 332 | 332 | 367 | 397 | 474 | 480 | 507 | 534 | 548 | 671 | 676 | 717 | 750 | 790 | 843 | 916 | 1012 | 1077 | 1156 | 1296 | 47/28 59.5745 1664.7498 35.4202 579.3510
14 WADII&AZOULAY&AMINE A.C.H.H | 27 | 88 | 253 | 324 | 339 | 702 | 815 | 817 | 821 | 1070 | 1075 | 18/11 61.1111 634.7274 35.2626 595.3826
15 WAHID RABII A.C.H.H | 10 | 29 | 116 | 129 | 130 | 173 | 190 | 283 | 311 | 358 | 464 | 464 | 537 | 618 | 744 | 751 | 754 | 819 | 977 | 1138 | 1153 | 1231 | 1275 | 1295 | 1335 | 39/25 64.1026 1375.0560 35.2578 623.3169
16 FRERES HASSOU A.C.H.H | 16 | 66 | 73 | 94 | 248 | 299 | 306 | 331 | 359 | 421 | 432 | 469 | 515 | 518 | 552 | 594 | 653 | 752 | 777 | 887 | 1023 | 1066 | 1164 | 1169 | 1248 | 1293 | 42/26 61.9048 1473.1889 35.0759 601.9784
17 LOFT NUMBER ONE/RIM A.C.H.H | 2 | 5 | 13 | 33 | 98 | 100 | 151 | 228 | 274 | 298 | 301 | 303 | 309 | 417 | 481 | 486 | 633 | 647 | 657 | 822 | 864 | 869 | 914 | 919 | 921 | 930 | 961 | 961 | 963 | 1011 | 1018 | 1040 | 1166 | 1197 | 1253 | 60/35 58.3333 1937.7894 32.2965 568.1464
18 CHTIOUI FAMILY A.C.H.H | 34 | 48 | 53 | 61 | 96 | 191 | 198 | 334 | 427 | 428 | 578 | 585 | 661 | 730 | 781 | 1042 | 1136 | 1150 | 1244 | 1305 | 38/20 52.6316 1184.8394 31.1800 514.3084
19 HAMOUDA BAHRI/YOUNES A.C.H.H | 214 | 219 | 317 | 328 | 445 | 564 | 838 | 852 | 947 | 1224 | 19/10 52.6316 562.5093 29.6058 510.2033
20 HAPPY LOFT A.C.H.H | 3 | 4 | 145 | 222 | 224 | 255 | 337 | 351 | 401 | 626 | 626 | 684 | 758 | 779 | 824 | 857 | 1038 | 1052 | 1112 | 1196 | 1222 | 1317 | 43/22 51.1628 1167.7371 27.1567 496.9602
21 MONCEF LOFT A.C.D.B | 161 | 256 | 257 | 272 | 342 | 456 | 488 | 501 | 683 | 714 | 739 | 740 | 741 | 785 | 812 | 876 | 885 | 889 | 952 | 975 | 1015 | 1090 | 1131 | 1152 | 1239 | 43/25 58.1395 1165.3473 27.1011 557.8668
22 LOFT LES AMIS NUMBER ONE A.C.H.H | 31 | 40 | 176 | 195 | 197 | 251 | 307 | 490 | 538 | 545 | 545 | 557 | 632 | 765 | 765 | 944 | 945 | 1069 | 1107 | 1216 | 1221 | 1307 | 1339 | 44/23 52.2727 1182.8977 26.8840 505.6499
23 PALOMASE HAMI KHALID A.C.H.H | 135 | 213 | 312 | 372 | 374 | 400 | 478 | 516 | 517 | 615 | 680 | 710 | 721 | 722 | 941 | 971 | 1045 | 1055 | 1092 | 1102 | 1281 | 42/21 50.0000 1051.9791 25.0471 481.4911
24 FRERES BEN JAWAD A.C.H.H | 46 | 380 | 440 | 597 | 608 | 707 | 715 | 855 | 865 | 891 | 926 | 927 | 934 | 1056 | 1133 | 1186 | 1194 | 1241 | 1243 | 38/19 50.0000 726.8111 19.1266 476.2605
25 CHARIF REDA A.C.H.H | 433 | 477 | 592 | 827 | 828 | 1027 | 1191 | 1192 | 1259 | 1274 | 20/10 50.0000 330.2465 16.5123 473.3104

Classement Amateurs

Basé sur les 5 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie ASS Classements Points Enlogées/Admis %
1 LOFT NUMBER ONE/RIM A.C.H.H | 2 | 5 | 13 | 33 | 98 | 489.0963 60/35 58.3333
2 MOTAKI & ELAZOUA A.C.H.H | 11 | 15 | 37 | 51 | 57 | 487.6027 27/23 85.1852
3 LOFT MAKADIR A.C.H.H | 18 | 22 | 36 | 50 | 52 | 487.0799 57/29 50.8772
4 LOFT BENIHIA A.C.H.H | 7 | 24 | 41 | 49 | 62 | 486.7065 47/32 68.0851
5 LOFT MOHAMED YASSR A.C.H.H | 8 | 21 | 30 | 58 | 87 | 485.1382 35/20 57.1429
6 LOFT NAMIR A.C.H.H | 14 | 28 | 54 | 55 | 56 | 484.9141 50/38 76.0000
7 CHTIOUI FAMILY A.C.H.H | 34 | 48 | 53 | 61 | 96 | 478.5661 38/20 52.6316
8 RHAZLAN& CHEGDANI& TALBI A.C.H.H | 25 | 44 | 72 | 80 | 95 | 476.7737 43/21 48.8372
9 AJGOUN & ACHRAF & RAMILI A.C.H.H | 38 | 45 | 70 | 82 | 102 | 475.2054 42/25 59.5238
10 LOFT ENOUSKI A.C.H.H | 47 | 60 | 71 | 79 | 132 | 471.3966 30/20 66.6667
11 WAHID RABII A.C.H.H | 10 | 29 | 116 | 129 | 130 | 469.6042 39/25 64.1026
12 LOFT JAMJI & HAMZA A.C.H.H | 59 | 68 | 77 | 105 | 108 | 469.2308 16/12 75.0000
13 ZAHI/NANI/CHTIOUI A.C.H.H | 17 | 19 | 104 | 136 | 162 | 467.8118 56/36 64.2857
14 FRERES HASSOU A.C.H.H | 16 | 66 | 73 | 94 | 248 | 463.4802 42/26 61.9048
15 HAPPY LOFT A.C.H.H | 3 | 4 | 145 | 222 | 224 | 455.9373 43/22 51.1628
16 LOFT JAWAD A.J.O.P.C | 20 | 69 | 97 | 117 | 300 | 455.6385 43/18 41.8605
17 LOFT MOUTAOUAKIL A.C.H.H | 6 | 42 | 113 | 206 | 244 | 455.0411 41/13 31.7073
18 LOFT TAWDI A.C.H.H | 39 | 43 | 85 | 194 | 266 | 453.8462 31/17 54.8387
19 LOFT LES AMIS NUMBER ONE A.C.H.H | 31 | 40 | 176 | 195 | 197 | 452.8753 44/23 52.2727
20 EDDRIMY SOUFIANE A.J.O.P.C | 99 | 103 | 125 | 125 | 217 | 450.4854 80/34 42.5000
21 FRERES DISSA A.C.H.H | 64 | 90 | 163 | 205 | 278 | 441.0007 37/17 45.9459
22 ABOU SOULAIMAN & IMRANE A.C.H.H | 114 | 124 | 137 | 246 | 247 | 436.0717 70/30 42.8571
23 EL KARIMA MEHDI A.C.H.H | 167 | 170 | 174 | 183 | 184 | 435.1755 47/28 59.5745
24 WADII&AZOULAY&AMINE A.C.H.H | 27 | 88 | 253 | 324 | 339 | 424.2718 18/11 61.1111
25 JADDA & ELAISSAT A.C.H.H | 91 | 204 | 208 | 281 | 289 | 420.8364 58/25 43.1034
26 LOFT CHAKIR & ANAS CELTIC A.C.H.H | 9 | 76 | 277 | 325 | 391 | 420.8364 17/14 82.3529
27 HAMZA MOUAFIK A.P.V.H.A | 63 | 107 | 202 | 297 | 423 | 419.7162 37/13 35.1351
28 EL MEHDI LOFT A.P.V.H.A | 166 | 200 | 201 | 263 | 296 | 417.0276 25/11 44.0000
29 MOHAMED REDA A.C.H.H | 234 | 235 | 235 | 237 | 242 | 412.9201 29/17 58.6207
30 CHETTAH ABO MAROUANE YAKOUT A.C.D.B | 86 | 118 | 225 | 378 | 448 | 407.6176 55/23 41.8182
31 LOFT HAFIANE & CHARKAOUI & GRIHMA A.C.H.H | 121 | 141 | 291 | 323 | 389 | 406.9455 35/17 48.5714
32 MONCEF LOFT A.C.D.B | 161 | 256 | 257 | 272 | 342 | 405.3025 43/25 58.1395
33 PALOMASE HAMI KHALID A.C.H.H | 135 | 213 | 312 | 372 | 374 | 396.5646 42/21 50.0000
34 BELLA MOUBARIKA A.C.H.H | 101 | 229 | 250 | 273 | 562 | 395.9671 65/18 27.6923
35 AMIGO LOFT A.C.H.H | 249 | 287 | 305 | 310 | 336 | 390.7394 88/23 26.1364
36 HAMOUDA BAHRI/YOUNES A.C.H.H | 214 | 219 | 317 | 328 | 445 | 387.9014 19/10 52.6316
37 FRERES FRAIHA A.C.H.H | 106 | 221 | 264 | 447 | 577 | 381.3294 30/12 40.0000
38 LOFT HAJ / OUSSAMA A.J.O.P.C | 196 | 227 | 230 | 453 | 576 | 376.2509 34/10 29.4118
39 IKHWAN IMAD / BELLA / OULIYA A.J.O.P.C | 179 | 241 | 282 | 495 | 542 | 372.2928 36/15 41.6667
40 LOFT KHALID RAHMA A.J.O.P.C | 35 | 146 | 471 | 521 | 586 | 371.0232 35/11 31.4286
41 ZAKI FRERES A.C.H.H | 131 | 216 | 345 | 487 | 595 | 369.7535 44/19 43.1818
42 ABDERRAHMANE/MOHAMED A.P.V.H.A | 142 | 409 | 414 | 430 | 438 | 365.4966 47/17 36.1702
43 EL MENZHI/EL IDRISSI A.J.O.P.C | 181 | 329 | 411 | 460 | 519 | 360.4182 26/12 46.1538
44 EZZAOUI ABO WASSIM A.C.D.B | 1 | 175 | 357 | 532 | 913 | 354.6677 12/6 50.0000
45 DENOUN ABDELHAK A.P.V.H.A | 147 | 238 | 461 | 584 | 588 | 351.9791 53/19 35.8491
46 LOFT H.K/CHABBA A.C.D.B | 164 | 165 | 292 | 667 | 731 | 351.6057 31/9 29.0323
47 FRERES BEN JAWAD A.C.H.H | 46 | 380 | 440 | 597 | 608 | 348.0956 38/19 50.0000
48 FRERE HIBEL A.C.H.H | 26 | 330 | 505 | 622 | 643 | 344.0627 25/11 44.0000
49 LOFT DLIAA & CHAOUI A.C.H.H | 365 | 376 | 387 | 499 | 503 | 343.6893 77/29 37.6623
50 LOFT SANNOUTI A.C.H.H | 115 | 402 | 476 | 522 | 631 | 342.5691 28/13 46.4286
51 KHALIL HAJAMI A.C.H.H | 134 | 252 | 326 | 645 | 809 | 341.0007 18/8 44.4444
52 SLIM BOUSSIL KOBRI A.C.H.H | 89 | 140 | 580 | 581 | 805 | 338.9843 43/9 20.9302
53 KHALILI MOURAD A.C.H.H | 261 | 407 | 408 | 446 | 851 | 325.7655 35/10 28.5714
54 LOFT FARIH & CHARIF A.C.H.H | 286 | 356 | 362 | 610 | 823 | 321.0605 26/10 38.4615
55 HAMZA FETTAH A.C.H.H | 377 | 462 | 529 | 607 | 612 | 310.1568 50/17 34.0000
56 ALMNIRI WLAD FAWAL A.C.D.B | 265 | 437 | 473 | 668 | 745 | 310.0822 10/5 50.0000
57 CHAABI BOUSSIL ISSAM A.J.O.P.C | 233 | 360 | 642 | 724 | 895 | 290.3659 39/10 25.6410
58 LOFT EL ASLI A.C.H.H | 32 | 212 | 413 | 1094 | 1114 | 289.0217 15/5 33.3333
59 ABDELLAH DARI A.C.D.B | 93 | 613 | 619 | 793 | 796 | 286.1837 25/12 48.0000
60 LOFT LACHHAB & AMIR A.C.H.H | 434 | 506 | 596 | 689 | 711 | 284.6154 38/7 18.4211
61 AICHOUCH AYMEN LOFT A.J.O.P.C | 180 | 395 | 732 | 734 | 989 | 277.2965 33/6 18.1818
62 MEHDI HIYATE / RGUADI A.J.O.P.C | 375 | 419 | 716 | 749 | 858 | 271.0978 32/8 25.0000
63 CHARIF REDA A.C.H.H | 433 | 477 | 592 | 827 | 828 | 268.4093 20/10 50.0000
64 GHAZOUANI MAAZOUZ A.P.V.H.A | 343 | 349 | 420 | 701 | 266.9903 4/4 100.0000
65 MOSTAPHA HASSAN A.C.D.B | 304 | 656 | 662 | 747 | 846 | 264.0030 23/5 21.7391
66 LOFT HACHADY FAMILY A.J.O.P.C | 504 | 524 | 604 | 784 | 831 | 261.7625 22/6 27.2727
67 FRERE CHETTAH SNIPER A.C.D.B | 470 | 575 | 639 | 677 | 924 | 258.9993 18/5 27.7778
68 FRERE MOHAMED ISSAM A.C.D.B | 364 | 520 | 547 | 849 | 1175 | 246.0792 17/7 41.1765
69 FRERE ELHICHAMI A.C.D.B | 340 | 567 | 727 | 969 | 1124 | 226.0642 20/6 30.0000
70 WALID & AYOUB A.C.D.B | 541 | 551 | 560 | 874 | 1278 | 220.5377 24/6 25.0000
71 MOUTARRAJI ABDERRAHIM A.J.O.P.C | 84 | 353 | 923 | 1232 | 1271 | 215.3846 34/5 14.7059
72 LOFT OMALEK FAMILY A.J.O.P.C | 598 | 678 | 850 | 854 | 918 | 213.7416 28/7 25.0000
73 LOFT FRERE EL AKILI A.C.D.B | 23 | 271 | 1146 | 1280 | 199.5519 27/4 14.8148
74 FRERE FETTAH A.C.H.H | 319 | 771 | 853 | 1091 | 1119 | 194.5482 15/5 33.3333
75 AYMANE AYMANE A.C.D.B | 67 | 635 | 867 | 184.8394 15/3 20.0000
76 LOFT AHMED ADAM A.C.D.B | 498 | 770 | 948 | 1001 | 1083 | 183.8686 21/6 28.5714
77 HASSAN/SALMANE/ZIYAD A.J.O.P.C | 713 | 816 | 932 | 966 | 1004 | 174.3092 32/11 34.3750
78 IKHOUANE JENSN A.P.V.H.A | 514 | 628 | 995 | 1198 | 1318 | 157.5803 10/5 50.0000
79 BOUDLAL & TILSANE A.C.H.H | 502 | 579 | 1154 | 1208 | 1247 | 154.5930 23/5 21.7391
80 TALBAOUI BAGGAR A.C.H.H | 12 | 1028 | 1035 | 1261 | 154.2942 18/4 22.2222
81 MAJHADIN/AYOUB A.C.D.B | 652 | 929 | 1029 | 1032 | 1116 | 149.9627 30/5 16.6667
82 ZOUHAIR IMRANE A.J.O.P.C | 373 | 638 | 1219 | 135.9223 15/3 20.0000
83 LOFT KORIMI A.C.H.H | 123 | 965 | 1157 | 134.6527 37/3 8.1081
84 DAHBAOUI IMRAN AYOUB A.C.D.B | 510 | 748 | 1025 | 132.1882 23/3 13.0435
85 LOFT MOHAMED AZZDIN A.C.D.B | 155 | 1085 | 1200 | 1252 | 127.7819 13/4 30.7692
86 LOFT EZZINE A.P.V.H.A | 587 | 672 | 1181 | 120.6124 21/3 14.2857
87 AYOUB YOUSSEF SALEM A.C.D.B | 650 | 985 | 1118 | 1171 | 1260 | 118.2226 15/5 33.3333
88 RAGGOUBI IMRANE ABDO A.J.O.P.C | 760 | 826 | 984 | 1330 | 113.0695 36/4 11.1111
89 ABDELHADI BENLKADI A.C.D.B | 791 | 873 | 1014 | 1265 | 109.8581 17/4 23.5294
90 JABER / SAHMI A.J.O.P.C | 681 | 922 | 1030 | 106.4227 11/3 27.2727
91 LOFT KAMAL HAMID A.C.H.H | 654 | 946 | 1078 | 103.0620 22/3 13.6364
92 HEMAL A.P.V.H.A | 393 | 988 | 98.5063 2/2 100.0000
93 BENZAIKA & LAFTAH & ANAOUFAR A.J.O.P.C | 572 | 1021 | 1269 | 1272 | 95.5937 27/4 14.8148
94 LSS/CHOUAIB A.C.D.B | 582 | 1115 | 1214 | 1309 | 89.0963 19/4 21.0526
95 FRERES FRAIHA A.J.O.P.C | 772 | 1065 | 1067 | 86.4078 11/3 27.2727
96 EL IDRISSI MUSTAFA A.P.V.H.A | 455 | 1145 | 82.2255 2/2 100.0000
97 IKHWANE ZAHRI A.J.O.P.C | 605 | 1087 | 75.5788 14/2 14.2857
98 MADANI/OTHMANE A.C.D.B | 898 | 1142 | 1183 | 1226 | 1324 | 74.5332 27/5 18.5185
99 TAROUF MOHAMED A.P.V.H.A | 659 | 1202 | 1209 | 73.8611 50/3 6.0000
100 AYOUB BOUMENIO FAKIR A.P.V.H.A | 565 | 1180 | 1328 | 73.7117 6/3 50.0000
101 FAMILLE MOUDAKIR A.C.D.B | 862 | 1034 | 1220 | 70.5751 13/3 23.0769
102 LOFT KHALIL A.J.O.P.C | 976 | 1041 | 1104 | 70.2763 22/3 13.6364
103 FRERES OUAD A.P.V.H.A | 799 | 1101 | 1255 | 67.6624 20/3 15.0000
104 LOFT ACHRAF050 A.C.D.B | 742 | 1204 | 1207 | 67.6624 17/3 17.6471
105 TALBI/HAIMOURI A.C.H.H | 801 | 1267 | 1267 | 54.2196 19/3 15.7895
106 AIT LMAALAM A.P.V.H.A | 634 | 53.5474 33/1 3.0303
107 ELECTRO LOFT A.J.O.P.C | 673 | 50.6348 8/1 12.5000
108 HAJ RIFKI A.P.V.H.A | 1010 | 1062 | 47.4981 13/2 15.3846
109 YOUSSEF EL MESKINE A.J.O.P.C | 917 | 1223 | 1292 | 47.0500 27/3 11.1111
110 TAMNI A.P.V.H.A | 763 | 43.9134 9/1 11.1111
111 ADAM TAHA A.P.V.H.A | 1033 | 1179 | 37.0426 5/2 40.0000
112 FRERES SAADOUN A.P.V.H.A | 949 | 1299 | 34.3540 20/2 10.0000
113 AYOUB / LAAROUCHE / IMAD A.J.O.P.C | 1059 | 1230 | 31.2920 12/2 16.6667
114 LOFT ANASS ABDE A.C.D.B | 942 | 30.6945 15/1 6.6667
115 TAWARTTE IMAD M/D A.P.V.H.A | 1134 | 1270 | 1279 | 28.4541 35/3 8.5714
116 HOUSSIN AYOUB AKILI A.C.D.B | 982 | 27.7819 21/1 4.7619
117 AHMED ANASS A.J.O.P.C | 1002 | 26.2883 8/1 12.5000
118 ASSOULI TWIKI A.C.D.B | 1008 | 25.8402 8/1 12.5000
119 BEHLAFI / LAMLIH A.P.V.H.A | 1026 | 24.4959 7/1 14.2857
120 ADAM OUCHEN A.J.O.P.C | 1043 | 23.2263 10/1 10.0000
121 KAMAL ABO IMRAN A.J.O.P.C | 1215 | 1302 | 14.3391 19/2 10.5263
122 HAFID LABYAD A.C.D.B | 1163 | 14.2644 20/1 5.0000
123 HEJAJE A.P.V.H.A | 1190 | 12.2479 20/1 5.0000
124 LOFT RACHID A.J.O.P.C | 1240 | 1314 | 11.6505 20/2 10.0000
125 ABA SOUFIANE A.C.D.B | 1203 | 11.2771 21/1 4.7619
126 ZAKARIA FATMI A.C.D.B | 1217 | 10.2315 9/1 11.1111
127 KACEM OMAR A.J.O.P.C | 1256 | 7.3189 9/1 11.1111
128 LOFT ESS/AMINE/IMRAN A.P.V.H.A | 1266 | 6.5721 1/1 100.0000
129 KASRI ABDELLAH A.J.O.P.C | 1306 | 3.6594 11/1 9.0909
>