apm
ELAZOUA YOUNES
0637172125
Maroc
Casablanca | GRAND CASABLANCA

Lieu de lacher

ARGANA I

date

2024-03-08

Pigeons Enloges

3979

Etape

Demi Fond

Latitude , Longitude

30.896194 , -9.069917

Pourcentage

25

Pigeons Admis

995

Heure

10:00:00

Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape Demi Fond => Basé sur 10 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie ASS Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie
1 MOTAKI & ELAZOUA A.C.H.H | 1 | 2 | 3 | 14 | 20 | 29 | 30 | 31 | 33 | 53 | 63 | 64 | 68 | 98 | 117 | 120 | 159 | 204 | 218 | 233 | 372 | 515 | 522 | 602 | 814 | 27/25 92.5926 2063.9196 76.4415 1304.5966
2 FRERES HASSOU A.C.H.H | 24 | 34 | 36 | 56 | 58 | 93 | 94 | 101 | 110 | 114 | 134 | 178 | 179 | 182 | 202 | 203 | 214 | 235 | 324 | 328 | 338 | 361 | 404 | 407 | 471 | 482 | 579 | 582 | 669 | 710 | 715 | 875 | 907 | 919 | 921 | 43/35 81.3953 2280.1005 53.0256 1114.2038
3 LOFT JAMJI A.C.H.H | 5 | 10 | 28 | 89 | 91 | 176 | 206 | 308 | 509 | 519 | 16/10 62.5000 806.8342 50.4271 875.7517
4 EL ASLI A.C.H.H | 295 | 419 | 424 | 455 | 458 | 492 | 508 | 651 | 659 | 725 | 737 | 745 | 874 | 964 | 977 | 12/15 125.0000 563.5176 46.9598 1659.7274
5 LOFT ENOUSKI A.C.H.H | 7 | 37 | 48 | 50 | 51 | 52 | 57 | 92 | 97 | 152 | 155 | 193 | 196 | 254 | 257 | 350 | 370 | 371 | 449 | 451 | 533 | 536 | 538 | 572 | 712 | 780 | 980 | 42/27 64.2857 1868.9447 44.4987 885.0840
6 LOFT BENIHIA A.C.H.H | 4 | 16 | 61 | 67 | 85 | 95 | 116 | 129 | 130 | 216 | 229 | 299 | 306 | 326 | 368 | 391 | 480 | 527 | 528 | 528 | 564 | 568 | 571 | 594 | 597 | 611 | 674 | 711 | 742 | 769 | 845 | 43/31 72.0930 1888.4422 43.9173 982.5238
7 LOFT NAMIR A.C.H.H | 12 | 15 | 32 | 44 | 54 | 72 | 74 | 74 | 77 | 128 | 133 | 144 | 145 | 188 | 219 | 220 | 245 | 251 | 356 | 367 | 378 | 381 | 383 | 447 | 525 | 639 | 641 | 643 | 728 | 748 | 777 | 799 | 807 | 831 | 947 | 55/35 63.6364 2251.5578 40.9374 871.9506
8 AGHWACHE ABDELATIF A.C.H.H | 90 | 127 | 132 | 160 | 167 | 217 | 330 | 355 | 467 | 559 | 652 | 668 | 716 | 822 | 21/14 66.6667 855.2764 40.7274 905.8008
9 RICO A.C.H.H | 35 | 125 | 180 | 232 | 460 | 648 | 852 | 11/7 63.6364 447.5377 40.6852 870.0484
10 LOFT MAKADIR A.C.H.H | 19 | 27 | 96 | 103 | 118 | 121 | 268 | 271 | 293 | 576 | 588 | 631 | 911 | 963 | 24/14 58.3333 903.5176 37.6466 800.3692
11 BELFOUZ & SALEH EL HERRAN A.C.H.H | 22 | 42 | 47 | 66 | 109 | 112 | 119 | 140 | 169 | 192 | 205 | 223 | 242 | 246 | 259 | 310 | 313 | 315 | 331 | 403 | 422 | 423 | 433 | 468 | 558 | 560 | 678 | 678 | 682 | 685 | 702 | 708 | 747 | 763 | 823 | 840 | 885 | 976 | 59/38 64.4068 2214.6734 37.5368 874.3217
12 WAHID RABII A.C.H.H | 41 | 123 | 131 | 164 | 197 | 201 | 231 | 260 | 363 | 410 | 416 | 486 | 626 | 662 | 699 | 793 | 816 | 826 | 971 | 32/19 59.3750 1061.0050 33.1564 803.4139
13 ZAHI/NANI/CHTIOUI A.C.H.H | 11 | 13 | 21 | 62 | 73 | 76 | 79 | 124 | 146 | 168 | 183 | 276 | 284 | 288 | 327 | 339 | 341 | 376 | 379 | 387 | 415 | 436 | 444 | 502 | 516 | 526 | 622 | 689 | 690 | 692 | 695 | 697 | 730 | 922 | 922 | 991 | 993 | 67/37 55.2239 2160.8040 32.2508 751.2102
14 HAMOUDA BAHRI/YOUNES A.C.H.H | 209 | 286 | 325 | 329 | 358 | 432 | 601 | 607 | 658 | 803 | 864 | 18/11 61.1111 553.8693 30.7705 820.1264
15 A&S CHTIOUI\ZAHI\NANI A.C.H.H | 86 | 198 | 199 | 200 | 236 | 362 | 386 | 524 | 532 | 565 | 578 | 630 | 653 | 654 | 738 | 842 | 946 | 29/17 58.6207 869.1457 29.9705 788.4749
16 LOFT LES AMIS NUMBER ONE A.C.H.H | 23 | 40 | 107 | 154 | 158 | 185 | 215 | 312 | 426 | 549 | 580 | 642 | 649 | 673 | 770 | 771 | 774 | 856 | 905 | 37/19 51.3514 1023.9196 27.6735 695.3596
17 KHALILI MOURAD A.C.H.H | 9 | 189 | 212 | 272 | 281 | 303 | 359 | 405 | 606 | 609 | 612 | 615 | 627 | 628 | 671 | 722 | 729 | 785 | 908 | 910 | 36/20 55.5556 957.1859 26.5885 746.2943
18 ELMIRI - GHALFANE A.C.H.H | 190 | 224 | 265 | 437 | 494 | 495 | 557 | 596 | 614 | 701 | 766 | 795 | 855 | 942 | 944 | 953 | 29/16 55.1724 620.2010 21.3862 733.9717
19 LOFT BASSIM AHMED A.C.H.H | 83 | 561 | 691 | 694 | 834 | 838 | 850 | 939 | 13/8 61.5385 252.8643 19.4511 816.1395

Classement Amateurs

Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie ASS Classements Points Enlogées/Admis %
1 MOTAKI & ELAZOUA A.C.H.H | 1 | 2 | 3 | 299.6985 27/25 92.5926
2 LOFT JAMJI A.C.H.H | 5 | 10 | 28 | 295.9799 16/10 62.5000
3 ZAHI/NANI/CHTIOUI A.C.H.H | 11 | 13 | 21 | 295.7789 67/37 55.2239
4 LOFT NAMIR A.C.H.H | 12 | 15 | 32 | 294.3719 55/35 63.6364
5 LOFT BENIHIA A.C.H.H | 4 | 16 | 61 | 292.1608 43/31 72.0930
6 LOFT ENOUSKI A.C.H.H | 7 | 37 | 48 | 291.0553 42/27 64.2857
7 FRERES HASSOU A.C.H.H | 24 | 34 | 36 | 290.8543 43/35 81.3953
8 LOFT MOHAMED YASSER A.C.H.H | 17 | 25 | 60 | 290.0503 33/16 48.4848
9 BELFOUZ & SALEH EL HERRAN A.C.H.H | 22 | 42 | 47 | 289.1457 59/38 64.4068
10 AMIGO LOFT A.C.H.H | 6 | 26 | 100 | 287.1357 95/43 45.2632
11 PALOMASE HAMI KHALID A.C.H.H | 18 | 38 | 78 | 286.9347 49/24 48.9796
12 LOFT MAKADIR A.C.H.H | 19 | 27 | 96 | 286.1307 24/14 58.3333
13 LOFT LES AMIS NUMBER ONE A.C.H.H | 23 | 40 | 107 | 283.3166 37/19 51.3514
14 LOFT MOUTAOUAKIL A.C.H.H | 39 | 45 | 106 | 281.3065 32/10 31.2500
15 ABOU SOULAIMAN & IMRANE A.C.H.H | 59 | 87 | 88 | 276.9849 55/16 29.0909
16 ABOU ISLAM-TABIAA A.C.H.H | 80 | 81 | 108 | 273.5678 59/21 35.5932
17 WADII / AZOULAY A.C.H.H | 8 | 111 | 166 | 271.8593 21/9 42.8571
18 WAHID RABII A.C.H.H | 41 | 123 | 131 | 270.8543 32/19 59.3750
19 SLIM BOUSSIL KOBRI A.C.H.H | 49 | 70 | 191 | 269.2462 27/6 22.2222
20 EDDRIMY SOUFIANE A.J.O.P.C | 55 | 136 | 138 | 267.4372 82/26 31.7073
21 RICO A.C.H.H | 35 | 125 | 180 | 266.3317 11/7 63.6364
22 AGHWACHE ABDELATIF A.C.H.H | 90 | 127 | 132 | 265.5276 21/14 66.6667
23 LOFT JAWAD A.J.O.P.C | 71 | 149 | 151 | 263.2161 35/11 31.4286
24 KHALILI MOURAD A.C.H.H | 9 | 189 | 212 | 259.2965 36/20 55.5556
25 RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI A.C.H.H | 141 | 147 | 150 | 256.5829 41/14 34.1463
26 A&S CHTIOUI\ZAHI\NANI A.C.H.H | 86 | 198 | 199 | 252.0603 29/17 58.6207
27 BELLA MOUBARIK A.C.H.H | 82 | 184 | 221 | 251.6583 57/23 40.3509
28 JADDA ELAISSAT / AGHEWACHE A.C.H.H | 99 | 102 | 318 | 248.4422 47/14 29.7872
29 LOFT TAWDI A.C.H.H | 43 | 244 | 248 | 246.7337 22/9 40.9091
30 LOFT HAJ / OUSSAMA A.J.O.P.C | 122 | 210 | 258 | 241.3065 34/9 26.4706
31 EL KARIMA MEHDI A.C.H.H | 65 | 230 | 296 | 241.1055 41/19 46.3415
32 HAJJAMI /BENLKORCH / BENZAIR A.C.H.H | 115 | 228 | 273 | 238.6935 19/6 31.5789
33 ZAKI FRERES A.C.H.H | 135 | 227 | 262 | 237.8894 41/12 29.2683
34 LOFT SANNOUTI A.C.H.H | 148 | 186 | 317 | 235.1759 24/7 29.1667
35 LOFT BELRHOUATE / ZAHI A.C.H.H | 163 | 175 | 319 | 234.5729 20/6 30.0000
36 ELMIRI - GHALFANE A.C.H.H | 190 | 224 | 265 | 232.3618 29/16 55.1724
37 LOFT KAMAL HAMID A.C.H.H | 173 | 252 | 352 | 222.5126 32/13 40.6250
38 HAMOUDA BAHRI/YOUNES A.C.H.H | 209 | 286 | 325 | 218.1910 18/11 61.1111
39 MOHAMED REDA A.C.H.H | 181 | 309 | 364 | 214.7739 28/12 42.8571
40 LOFT DLIAA / JDAHIME A.C.H.H | 277 | 285 | 298 | 214.1709 75/16 21.3333
41 LOFT OMALEK FAMILY A.C.H.H | 208 | 250 | 414 | 212.9648 26/6 23.0769
42 LOFT HAFIANE & CHARKAOUI & GRIHMA A.C.H.H | 222 | 225 | 434 | 212.0603 40/11 27.5000
43 FRERE HIBEL A.C.H.H | 157 | 237 | 517 | 209.1457 17/8 47.0588
44 LACHHAB\LOMO\AMIR A.C.H.H | 247 | 283 | 400 | 207.1357 29/14 48.2759
45 CHETTAH ABO MAROUANE YAKOUT A.C.D.B | 290 | 334 | 342 | 203.5176 46/13 28.2609
46 LOFT KHALID RAHMA A.J.O.P.C | 302 | 305 | 360 | 203.4171 35/7 20.0000
47 EL MENZHI/EL IDRISSI A.J.O.P.C | 113 | 445 | 456 | 198.6935 18/7 38.8889
48 ZOUHAIR IMRANE A.J.O.P.C | 340 | 349 | 357 | 195.4774 15/6 40.0000
49 LOFT HACHADY FAMILY A.J.O.P.C | 292 | 388 | 389 | 193.1658 19/6 31.5789
50 GHALFANE& KAMILI A.C.H.H | 194 | 429 | 504 | 187.4372 32/8 25.0000
51 EL ASLI A.C.H.H | 295 | 419 | 424 | 186.2312 12/15 125.0000
52 LOFT NUMBER ONE/RIM A.C.H.H | 69 | 431 | 666 | 183.5176 34/7 20.5882
53 FRERES BEN JAWAD A.C.H.H | 345 | 411 | 485 | 175.9799 34/6 17.6471
54 TEAM HAMZA/YASSINE A.C.H.H | 261 | 438 | 554 | 174.8744 30/7 23.3333
55 LOFT FAMILY CHENNI A.J.O.P.C | 300 | 336 | 661 | 170.4523 28/5 17.8571
56 MOUTARRAJI ABDERRAHIM A.J.O.P.C | 307 | 402 | 613 | 167.9397 36/7 19.4444
57 LOFT BASSIM AHMED A.C.H.H | 83 | 561 | 691 | 166.9347 13/8 61.5385
58 ADAM OUCHEN A.J.O.P.C | 46 | 618 | 672 | 166.6332 11/3 27.2727
59 FRERES FRAIHA A.C.H.H | 311 | 513 | 553 | 162.5126 33/7 21.2121
60 LOFT AYMAN A.C.D.B | 234 | 375 | 773 | 162.2111 15/3 20.0000
61 CHOUAIB & OTHMANE KHALIL A.C.H.H | 143 | 475 | 768 | 161.9095 26/5 19.2308
62 LOFT H.K/CHABBA A.C.D.B | 343 | 488 | 698 | 147.3367 30/4 13.3333
63 TALBAOUI BAGGAR A.C.H.H | 463 | 481 | 620 | 143.7186 14/6 42.8571
64 EL HIYAT/RAGADY A.J.O.P.C | 162 | 421 | 995 | 142.8141 31/3 9.6774
65 IKHWAN IMAD / BELLA / OULIYA A.J.O.P.C | 409 | 479 | 717 | 139.6985 27/9 33.3333
66 CHARIF REDA A.C.H.H | 279 | 608 | 735 | 138.0905 18/4 22.2222
67 LOFT AHMED ADAM A.C.D.B | 323 | 462 | 839 | 137.8894 19/3 15.7895
68 LOFT RACHID A.J.O.P.C | 396 | 466 | 767 | 137.3869 21/7 33.3333
69 MONCEF LOFT A.C.D.B | 446 | 535 | 688 | 133.3668 31/4 12.9032
70 LOFT FARIH & CHARIF A.C.H.H | 428 | 459 | 811 | 130.4523 22/3 13.6364
71 KACEM OMAR A.J.O.P.C | 505 | 520 | 677 | 129.9497 7/3 42.8571
72 LOFT BENAIM A.J.O.P.C | 267 | 435 | 129.8492 24/2 8.3333
73 CHAABI BOUSSIL ISSAM A.J.O.P.C | 583 | 592 | 633 | 119.4975 6/5 83.3333
74 LOFT MOHAMED AZZDIN A.C.D.B | 291 | 567 | 975 | 117.3869 13/3 23.0769
75 MADANI/OTHMANE A.C.D.B | 161 | 681 | 116.0804 26/2 7.6923
76 LOFT ANOUAR A.J.O.P.C | 442 | 632 | 804 | 112.5628 19/3 15.7895
77 ZAKARIA FATMI A.C.D.B | 294 | 604 | 110.3518 7/2 28.5714
78 EL RHAZALI / YAHYA A.J.O.P.C | 382 | 709 | 857 | 105.6281 26/3 11.5385
79 FRERE ELHICHAMI A.C.D.B | 493 | 569 | 892 | 105.0251 18/3 16.6667
80 Frères Boukhari A.C.H.H | 393 | 675 | 915 | 102.1106 29/4 13.7931
81 BOUDLAL & TILSANE A.C.H.H | 413 | 706 | 872 | 101.3065 22/5 22.7273
82 FRERS YOUSSEF YOUNES A.C.H.H | 270 | 854 | 87.9397 16/2 12.5000
83 FRERE FETTAH A.C.H.H | 274 | 878 | 85.1256 15/2 13.3333
84 AICHOUCH AYMEN LOFT A.J.O.P.C | 333 | 825 | 84.5226 27/2 7.4074
85 AYMANE AYMANE A.C.D.B | 696 | 727 | 759 | 82.2111 20/5 25.0000
86 WALID & AYOUB A.C.D.B | 450 | 755 | 79.5980 19/2 10.5263
87 FRERE CHETTAH SNIPER A.C.D.B | 241 | 75.9799 12/1 8.3333
88 HAMZA FETTAH A.C.D.B | 397 | 871 | 994 | 74.5729 41/3 7.3171
89 RAGGOUBI IMRANE ABDO A.J.O.P.C | 566 | 776 | 928 | 73.8693 32/3 9.3750
90 BEN & BEN LOFT A.J.O.P.C | 354 | 938 | 71.2563 18/2 11.1111
91 FARID BENHABBACH A.C.D.B | 316 | 68.4422 6/1 16.6667
92 ABDELLAH DARI A.C.D.B | 457 | 924 | 958 | 66.9347 23/3 13.0435
93 FRONSWA A.J.O.P.C | 496 | 50.4523 9/1 11.1111
94 FRERE MOHAMED ISSAM A.C.D.B | 512 | 48.8442 16/1 6.2500
95 EL AMANE YOUSSEF A.C.H.H | 545 | 45.6281 14/1 7.1429
96 MOHAMED LKHAL A.C.D.B | 581 | 42.0101 8/1 12.5000
97 AYOUB YOUSSEF SALEM A.C.D.B | 595 | 40.6030 16/1 6.2500
98 ABDELHADI BENLKADI A.C.D.B | 616 | 38.4925 17/1 5.8824
99 FRERES RATMA A.C.D.B | 713 | 28.8442 14/1 7.1429
100 FRERES REZKANE A.C.H.H | 719 | 28.2412 18/1 5.5556
101 MOSTAPHA HASSAN A.C.D.B | 815 | 18.7940 19/1 5.2632
102 JABER / SAHMI A.J.O.P.C | 931 | 7.3367 7/1 14.2857
103 IKHWANE ZAHRI A.J.O.P.C | 950 | 5.4271 11/1 9.0909
>