apm
ELAZOUA YOUNES
0637172125
Maroc
Casablanca | GRAND CASABLANCA

Lieu de lacher

Imantanoute

date

2024-03-02

Pigeons Enloges

4712

Etape

Vitesse

Latitude , Longitude

31.214472 , -8.867278

Pourcentage

25

Pigeons Admis

1178

Heure

10:30:00

Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape Vitesse => Basé sur 10 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie ASS Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie
1 MOTAKI & ELAZOUA A.C.H.H | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 19 | 25 | 31 | 40 | 54 | 74 | 76 | 77 | 124 | 170 | 182 | 196 | 259 | 259 | 404 | 408 | 627 | 629 | 1020 | 28/24 85.7143 2008.4041 71.7287 1010.3758
2 LOFT ENOUSKI A.C.H.H | 14 | 17 | 46 | 86 | 107 | 110 | 122 | 123 | 137 | 143 | 164 | 202 | 243 | 258 | 337 | 415 | 505 | 505 | 700 | 844 | 876 | 25/21 84.0000 1604.4143 64.1766 975.9321
3 LOFT BENIHIA A.C.H.H | 51 | 68 | 83 | 115 | 151 | 154 | 161 | 166 | 195 | 222 | 227 | 330 | 364 | 448 | 451 | 454 | 553 | 555 | 556 | 594 | 618 | 621 | 656 | 671 | 707 | 789 | 790 | 848 | 895 | 898 | 970 | 970 | 975 | 1150 | 42/34 80.9524 1946.6044 46.3477 922.7994
4 LOFT JAMJI A.C.H.H | 57 | 65 | 129 | 175 | 286 | 304 | 487 | 640 | 783 | 1043 | 15/10 66.6667 669.6095 44.6406 767.2314
5 WAHID RABII A.C.H.H | 22 | 47 | 92 | 131 | 198 | 289 | 293 | 320 | 331 | 335 | 371 | 441 | 512 | 697 | 730 | 877 | 915 | 1031 | 1032 | 1109 | 1112 | 27/21 77.7778 1193.6333 44.2086 887.7038
6 BELFOUZ & SALEH EL HERRAN A.C.H.H | 2 | 18 | 33 | 34 | 36 | 38 | 53 | 87 | 87 | 95 | 96 | 109 | 120 | 165 | 167 | 192 | 230 | 249 | 271 | 290 | 291 | 396 | 449 | 455 | 554 | 557 | 586 | 586 | 785 | 787 | 816 | 816 | 846 | 1132 | 59/34 57.6271 2448.7267 41.5038 667.8395
7 LOFT NAMIR A.C.H.H | 15 | 63 | 79 | 116 | 135 | 145 | 156 | 159 | 162 | 163 | 169 | 203 | 205 | 207 | 219 | 363 | 372 | 440 | 463 | 473 | 475 | 532 | 607 | 609 | 615 | 688 | 698 | 768 | 799 | 807 | 815 | 856 | 863 | 867 | 990 | 55/35 63.6364 2226.2309 40.4769 729.4263
8 LOFT MAKADIR A.C.H.H | 7 | 11 | 12 | 23 | 24 | 28 | 42 | 56 | 71 | 80 | 98 | 146 | 146 | 168 | 212 | 213 | 296 | 356 | 357 | 429 | 433 | 478 | 478 | 545 | 565 | 861 | 918 | 1033 | 53/28 52.8302 2126.9100 40.1304 615.4737
9 HAPPY LOFT A.C.H.H | 48 | 52 | 73 | 84 | 93 | 138 | 228 | 288 | 300 | 344 | 348 | 370 | 420 | 422 | 484 | 488 | 490 | 591 | 649 | 653 | 773 | 908 | 1024 | 40/23 57.5000 1528.6927 38.2173 660.6530
10 EL KARIMA MEHDI A.C.H.H | 13 | 75 | 78 | 140 | 177 | 273 | 333 | 349 | 351 | 353 | 384 | 513 | 520 | 549 | 585 | 620 | 651 | 735 | 749 | 753 | 764 | 798 | 870 | 874 | 976 | 1021 | 1155 | 43/27 62.7907 1479.3718 34.4040 714.6979
11 FRERES DISSA A.C.H.H | 50 | 100 | 153 | 223 | 252 | 272 | 322 | 325 | 339 | 345 | 452 | 536 | 603 | 772 | 842 | 889 | 996 | 998 | 32/18 56.2500 1095.4160 34.2317 642.8952
12 A&S CHTIOUI\ZAHI\NANI A.C.H.H | 43 | 45 | 49 | 70 | 101 | 149 | 186 | 233 | 305 | 501 | 687 | 705 | 727 | 819 | 830 | 911 | 1108 | 1121 | 1163 | 32/19 59.3750 1087.5212 33.9850 678.9300
13 ZAHI/NANI/CHTIOUI A.C.H.H | 4 | 30 | 44 | 55 | 58 | 66 | 113 | 114 | 171 | 189 | 231 | 236 | 250 | 275 | 285 | 303 | 318 | 358 | 361 | 366 | 483 | 495 | 560 | 564 | 568 | 703 | 714 | 722 | 743 | 795 | 802 | 847 | 871 | 878 | 1040 | 1050 | 1055 | 1116 | 1125 | 1125 | 1128 | 70/41 58.5714 2333.2767 33.3325 669.2247
14 FRERES HASSOU A.C.H.H | 61 | 199 | 211 | 270 | 276 | 295 | 298 | 302 | 308 | 312 | 390 | 418 | 431 | 438 | 462 | 492 | 494 | 496 | 677 | 801 | 884 | 913 | 925 | 956 | 1026 | 1047 | 1135 | 1173 | 45/28 62.2222 1493.8879 33.1975 706.6124
15 AGHWACHE ABDELATIF A.C.H.H | 59 | 210 | 214 | 214 | 267 | 321 | 481 | 485 | 599 | 666 | 667 | 672 | 852 | 883 | 955 | 1110 | 1113 | 1118 | 29/18 62.0690 893.4635 30.8091 703.2492
16 HAMOUDA BAHRI/YOUNES A.C.H.H | 152 | 201 | 314 | 315 | 439 | 647 | 690 | 721 | 759 | 1052 | 1114 | 19/11 57.8947 566.6384 29.8231 656.2812
17 LOFT MOHAMED YASSER A.C.H.H | 6 | 41 | 90 | 174 | 178 | 261 | 379 | 428 | 510 | 571 | 791 | 906 | 910 | 912 | 952 | 1015 | 32/16 50.0000 923.7691 28.8678 572.0261
18 ELMIRI - GHALFANE A.C.H.H | 62 | 91 | 155 | 209 | 218 | 235 | 263 | 342 | 376 | 378 | 419 | 465 | 540 | 546 | 567 | 570 | 637 | 691 | 713 | 734 | 738 | 792 | 794 | 850 | 853 | 905 | 929 | 950 | 992 | 1022 | 1023 | 1093 | 1140 | 1142 | 1142 | 1146 | 1172 | 58/37 63.7931 1626.2309 28.0385 719.5221
19 IKHWAN IMAD / BELLA / OULIYA A.J.O.P.C | 417 | 460 | 470 | 548 | 593 | 704 | 804 | 837 | 1027 | 1072 | 17/10 58.8235 422.6655 24.8627 661.2101
20 FRERE HIBEL A.C.H.H | 248 | 324 | 329 | 538 | 596 | 638 | 723 | 745 | 746 | 808 | 973 | 22/11 50.0000 544.6520 24.7569 565.1458
21 ZOUHAIR IMRANE A.J.O.P.C | 464 | 525 | 680 | 809 | 907 | 977 | 1025 | 1065 | 15/8 53.3333 262.5637 17.5042 595.6800

Classement Amateurs

Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie ASS Classements Points Enlogées/Admis %
1 MOTAKI & ELAZOUA A.C.H.H | 3 | 5 | 8 | 298.8964 28/24 85.7143
2 LOFT MAKADIR A.C.H.H | 7 | 11 | 12 | 297.7080 53/28 52.8302
3 BELFOUZ & SALEH EL HERRAN A.C.H.H | 2 | 18 | 33 | 295.7555 59/34 57.6271
4 LOFT ENOUSKI A.C.H.H | 14 | 17 | 46 | 293.7182 25/21 84.0000
5 ZAHI/NANI/CHTIOUI A.C.H.H | 4 | 30 | 44 | 293.6333 70/41 58.5714
6 AMIGO LOFT A.C.H.H | 26 | 27 | 67 | 290.0679 107/49 45.7944
7 LOFT MOHAMED YASSER A.C.H.H | 6 | 41 | 90 | 288.7097 32/16 50.0000
8 A&S CHTIOUI\ZAHI\NANI A.C.H.H | 43 | 45 | 49 | 288.6248 32/19 59.3750
9 LOFT TAWDI A.C.H.H | 16 | 60 | 69 | 287.9457 35/16 45.7143
10 LOFT NAMIR A.C.H.H | 15 | 63 | 79 | 286.9270 55/35 63.6364
11 WAHID RABII A.C.H.H | 22 | 47 | 92 | 286.6723 27/21 77.7778
12 EL KARIMA MEHDI A.C.H.H | 13 | 75 | 78 | 286.1630 43/27 62.7907
13 KHALILI MOURAD A.C.H.H | 20 | 21 | 127 | 286.0781 37/12 32.4324
14 HAPPY LOFT A.C.H.H | 48 | 52 | 73 | 285.5688 40/23 57.5000
15 LOFT BENIHIA A.C.H.H | 51 | 68 | 83 | 283.1070 42/34 80.9524
16 LOFT LES AMIS NUMBER ONE A.C.H.H | 1 | 104 | 111 | 282.0883 41/18 43.9024
17 PALOMASE HAMI KHALID A.C.H.H | 32 | 89 | 103 | 281.4092 50/23 46.0000
18 LOFT JAMJI A.C.H.H | 57 | 65 | 129 | 279.0323 15/10 66.6667
19 FRERES DISSA A.C.H.H | 50 | 100 | 153 | 274.7878 32/18 56.2500
20 EDDRIMY SOUFIANE A.J.O.P.C | 39 | 64 | 204 | 274.4482 82/32 39.0244
21 ELMIRI - GHALFANE A.C.H.H | 62 | 91 | 155 | 274.3633 58/37 63.7931
22 WADII / AZOULAY A.C.H.H | 72 | 126 | 160 | 270.1188 23/10 43.4783
23 ABOU SOULAIMAN & IMRANE A.C.H.H | 94 | 112 | 172 | 268.5059 61/20 32.7869
24 LOFT MOUTAOUAKIL A.C.H.H | 29 | 128 | 229 | 267.9117 35/15 42.8571
25 RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI A.C.H.H | 35 | 81 | 354 | 260.8659 49/16 32.6531
26 FRERES HASSOU A.C.H.H | 61 | 199 | 211 | 260.7810 45/28 62.2222
27 AGHWACHE ABDELATIF A.C.H.H | 59 | 210 | 214 | 259.7623 29/18 62.0690
28 RICO A.C.H.H | 121 | 185 | 188 | 258.9134 16/7 43.7500
29 AJGOUN / ACHRAF A.C.H.H | 106 | 157 | 240 | 258.1494 41/16 39.0244
30 LACHHAB\LOMO\AMIR A.C.H.H | 105 | 176 | 274 | 253.9898 37/16 43.2432
31 LOFT HAJ / OUSSAMA A.J.O.P.C | 130 | 197 | 241 | 252.7165 35/14 40.0000
32 LOFT SANNOUTI A.C.H.H | 144 | 184 | 277 | 249.7453 26/11 42.3077
33 ABOU ISLAM-TABIAA A.C.H.H | 150 | 187 | 278 | 248.9813 81/27 33.3333
34 LOFT DLIAA / JDAHIME A.C.H.H | 85 | 225 | 323 | 247.3684 76/30 39.4737
35 HAMOUDA BAHRI/YOUNES A.C.H.H | 152 | 201 | 314 | 244.5671 19/11 57.8947
36 LOFT JAWAD A.J.O.P.C | 180 | 226 | 264 | 244.4822 35/15 42.8571
37 JADDA ELAISSAT / AGHEWACHE A.C.H.H | 132 | 281 | 307 | 240.2377 52/19 36.5385
38 LOFT NUMBER ONE/RIM A.C.H.H | 119 | 310 | 341 | 235.9932 53/20 37.7358
39 LOFT H.K/CHABBA A.C.D.B | 206 | 287 | 387 | 226.8251 30/7 23.3333
40 FRERE HIBEL A.C.H.H | 248 | 324 | 329 | 225.1273 22/11 50.0000
41 EL MENZHI/EL IDRISSI A.J.O.P.C | 134 | 359 | 414 | 224.4482 20/9 45.0000
42 HAJJAMI /BENLKORCH / BENZAIR A.C.H.H | 246 | 251 | 458 | 220.5433 20/9 45.0000
43 FRERES BEN JAWAD A.C.H.H | 239 | 347 | 377 | 219.8642 37/11 29.7297
44 LOFT HAFIANE & CHARKAOUI & GRIHMA A.C.H.H | 133 | 412 | 534 | 210.1868 58/11 18.9655
45 LOFT GUELDI A.C.H.H | 238 | 242 | 633 | 207.3854 34/5 14.7059
46 GHALFANE& KAMILI A.C.H.H | 102 | 504 | 537 | 204.9236 31/5 16.1290
47 TEAM HAMZA/YASSINE A.C.H.H | 313 | 316 | 543 | 202.6316 32/6 18.7500
48 MONCEF LOFT A.C.D.B | 237 | 474 | 480 | 200.9338 34/13 38.2353
49 CHOUAIB & OTHMANE KHALIL A.C.H.H | 99 | 562 | 602 | 194.9066 27/6 22.2222
50 BELLA MOUBARIK A.C.H.H | 139 | 529 | 625 | 192.3599 58/10 17.2414
51 RAGGOUBI IMRANE ABDO A.J.O.P.C | 367 | 468 | 471 | 191.2564 34/8 23.5294
52 MOHAMED REDA A.C.H.H | 37 | 97 | 188.8795 29/2 6.8966
53 IKHWAN IMAD / BELLA / OULIYA A.J.O.P.C | 417 | 460 | 470 | 187.8608 17/10 58.8235
54 CHETTAH ABO MAROUANE YAKOUT A.C.D.B | 220 | 533 | 598 | 187.6910 51/9 17.6471
55 FRERE ADNAN A.C.H.H | 232 | 482 | 650 | 186.5874 17/4 23.5294
56 MOUTARRAJI ABDERRAHIM A.J.O.P.C | 368 | 507 | 511 | 184.8048 32/5 15.6250
57 LOFT CHAKIR & ANAS CELTIC A.C.H.H | 117 | 659 | 660 | 180.4754 26/7 26.9231
58 LOFT FARIH & CHARIF A.C.H.H | 279 | 369 | 840 | 176.3158 21/6 28.5714
59 MOSTAPHA HASSAN A.C.D.B | 200 | 221 | 1064 | 176.3158 19/4 21.0526
60 CHARIF REDA A.C.H.H | 434 | 434 | 645 | 173.9389 19/7 36.8421
61 LOFT KAMAL HAMID A.C.H.H | 224 | 636 | 679 | 171.9015 48/12 25.0000
62 EL ASLI A.C.H.H | 141 | 662 | 836 | 163.5823 12/3 25.0000
63 FRERE MOHAMED ISSAM A.C.D.B | 311 | 595 | 742 | 162.8183 18/3 16.6667
64 TALBAOUI BAGGAR A.C.H.H | 216 | 391 | 1041 | 162.7334 14/6 42.8571
65 ZOUHAIR IMRANE A.J.O.P.C | 464 | 525 | 680 | 161.1205 15/8 53.3333
66 EL RHAZALI / YAHYA A.J.O.P.C | 217 | 692 | 761 | 160.9508 37/6 16.2162
67 ABDELLAH DARI A.C.D.B | 392 | 604 | 767 | 153.1409 23/6 26.0870
68 LOFT AHMED ADAM A.C.D.B | 493 | 569 | 720 | 151.6129 22/7 31.8182
69 FRERES FRAIHA A.C.H.H | 581 | 600 | 635 | 148.8115 38/7 18.4211
70 ZAKI FRERES A.C.H.H | 519 | 623 | 701 | 146.6044 40/12 30.0000
71 LOFT MOHAMED AZZDIN A.C.D.B | 446 | 580 | 818 | 146.5195 12/5 41.6667
72 BENZAIKA & LAFTAH & ANAOUFAR A.J.O.P.C | 301 | 628 | 938 | 144.5671 27/5 18.5185
73 TERBOUH AMINE A.C.H.H | 327 | 614 | 944 | 143.1239 19/5 26.3158
74 FRERE FETTAH A.C.H.H | 605 | 606 | 726 | 138.7097 15/3 20.0000
75 HAITEM PIGEON A.J.O.P.C | 416 | 710 | 826 | 137.4363 26/6 23.0769
76 FRERE ELHICHAMI A.C.D.B | 82 | 931 | 959 | 135.6537 18/4 22.2222
77 SLIM BOUSSIL KOBRI A.C.H.H | 317 | 756 | 922 | 133.7861 41/4 9.7561
78 LOFT FAMILY CHENNI A.J.O.P.C | 269 | 780 | 974 | 131.6638 37/3 8.1081
79 LOFT BELRHOUATE / ZAHI A.C.H.H | 183 | 763 | 1100 | 129.4567 25/5 20.0000
80 LOFT BARNAK / SAMI A.C.H.H | 508 | 711 | 843 | 128.4380 47/5 10.6383
81 LOFT KHALID RAHMA A.J.O.P.C | 542 | 728 | 797 | 127.7589 36/4 11.1111
82 LOFT ANOUAR A.J.O.P.C | 583 | 648 | 859 | 126.0611 27/5 18.5185
83 HAMZA FETTAH A.C.D.B | 375 | 865 | 873 | 124.1087 42/3 7.1429
84 AYOUB YOUSSEF SALEM A.C.D.B | 118 | 868 | 117.9117 17/2 11.7647
85 YOUSSEF EL MESKINE A.J.O.P.C | 256 | 993 | 1003 | 112.5637 13/3 23.0769
86 EL HIYAT/RAGADY A.J.O.P.C | 657 | 708 | 1008 | 102.3769 33/3 9.0909
87 BEN & BEN LOFT A.J.O.P.C | 380 | 951 | 1073 | 99.6604 22/3 13.6364
88 KACEM OMAR A.J.O.P.C | 191 | 84.1256 4/1 25.0000
89 LOFT AYMAN A.C.D.B | 401 | 1053 | 78.7776 8/2 25.0000
90 KASRI ABDELLAH A.J.O.P.C | 268 | 77.8438 5/1 20.0000
91 MAJHADIN/AYOUB A.C.D.B | 386 | 1088 | 77.0798 26/2 7.6923
92 ABDELHADI BENLKADI A.C.D.B | 702 | 800 | 74.7878 13/2 15.3846
93 MADANI/OTHMANE A.C.D.B | 338 | 71.9015 25/1 4.0000
94 LOFT HACHADY FAMILY A.J.O.P.C | 445 | 62.9881 8/1 12.5000
95 IKHWANE ZAHRI A.J.O.P.C | 655 | 1000 | 62.2241 8/2 25.0000
96 AICHOUCH AYMEN LOFT A.J.O.P.C | 601 | 1079 | 60.0170 27/2 7.4074
97 ALMNIRI WLAD FAWAL A.C.D.B | 566 | 1161 | 56.1121 7/2 28.5714
98 LOFT OMALEK FAMILY A.C.H.H | 626 | 1138 | 1164 | 55.9423 27/3 11.1111
99 WALID & AYOUB A.C.D.B | 573 | 52.2920 22/1 4.5455
100 SALAH LOLI A.J.O.P.C | 803 | 981 | 51.3582 13/2 15.3846
101 LOFT KHALIL A.J.O.P.C | 893 | 965 | 45.2462 21/2 9.5238
102 TALBI/HAIMOURI A.C.H.H | 854 | 1077 | 39.1341 16/2 12.5000
103 FAMILLE MOUDAKIR A.C.D.B | 822 | 31.5789 12/1 8.3333
104 BOUDLAL & TILSANE A.C.H.H | 921 | 23.2598 26/1 3.8462
105 JABER / SAHMI A.J.O.P.C | 966 | 19.5246 8/1 12.5000
106 FARID BENHABBACH A.C.D.B | 978 | 18.5908 5/1 20.0000
107 ADAM OUCHEN A.J.O.P.C | 1066 | 11.1205 7/1 14.2857
108 LOFT CHAOUI & DLIAA A.C.H.H | 1095 | 8.6587 17/1 5.8824
109 LOFT BENAIM A.J.O.P.C | 1130 | 5.7725 25/1 4.0000
110 FRONSWA A.J.O.P.C | 1136 | 5.2632 9/1 11.1111
>