apm
ELAZOUA YOUNES
0637172125
Maroc
Casablanca | GRAND CASABLANCA

Lieu de lacher

OUNAGHA

date

2024-03-15

Pigeons Enloges

3866

Etape

Demi Fond

Latitude , Longitude

31.704194 , -9.609194

Pourcentage

25

Pigeons Admis

967

Heure

09:21:00

Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape Demi Fond => Basé sur 10 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie ASS Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie
1 MOTAKI & ELAZOUA A.C.H.H | 1 | 8 | 16 | 23 | 61 | 137 | 147 | 151 | 165 | 171 | 344 | 370 | 399 | 416 | 421 | 444 | 513 | 570 | 598 | 659 | 685 | 746 | 26/22 84.6154 1483.1437 57.0440 912.7932
2 LOFT ENOUSKI A.C.H.H | 2 | 9 | 10 | 24 | 59 | 67 | 72 | 84 | 97 | 100 | 106 | 206 | 210 | 241 | 358 | 437 | 449 | 459 | 501 | 536 | 549 | 572 | 648 | 661 | 756 | 826 | 38/26 68.4211 1782.2130 46.9003 739.0410
3 LOFT JAMJI A.C.H.H | 93 | 162 | 214 | 297 | 395 | 407 | 479 | 652 | 839 | 842 | 14/10 71.4286 553.4643 39.5332 757.9267
4 ZAHI/NANI/CHTIOUI A.C.H.H | 11 | 14 | 20 | 32 | 40 | 41 | 64 | 71 | 74 | 92 | 111 | 143 | 161 | 168 | 192 | 197 | 198 | 234 | 236 | 236 | 377 | 429 | 466 | 473 | 525 | 529 | 602 | 635 | 642 | 681 | 689 | 698 | 792 | 808 | 856 | 921 | 62/36 58.0645 2330.7135 37.5922 624.0242
5 FRERES HASSOU A.C.H.H | 25 | 121 | 131 | 146 | 264 | 433 | 590 | 594 | 617 | 654 | 837 | 868 | 895 | 18/13 72.2222 670.4240 37.2458 766.3898
6 LOFT MAKADIR A.C.H.H | 19 | 29 | 43 | 44 | 87 | 94 | 127 | 154 | 163 | 175 | 246 | 247 | 273 | 279 | 309 | 366 | 412 | 419 | 419 | 454 | 455 | 488 | 555 | 605 | 676 | 768 | 967 | 50/27 54.0000 1796.5874 35.9317 579.6376
7 LOFT BENIHIA A.C.H.H | 3 | 28 | 37 | 38 | 46 | 47 | 58 | 126 | 182 | 314 | 315 | 315 | 434 | 435 | 438 | 518 | 585 | 646 | 680 | 691 | 723 | 754 | 785 | 42/23 54.7619 1465.2534 34.8870 588.8559
8 MOHAMED REDA A.C.H.H | 13 | 18 | 39 | 114 | 191 | 215 | 265 | 296 | 333 | 623 | 629 | 696 | 699 | 769 | 807 | 815 | 27/16 59.2593 935.0569 34.6317 633.7381
9 LOFT NAMIR A.C.H.H | 5 | 22 | 42 | 52 | 68 | 105 | 122 | 220 | 227 | 232 | 238 | 255 | 278 | 340 | 352 | 460 | 460 | 463 | 554 | 564 | 601 | 735 | 775 | 854 | 948 | 962 | 49/26 53.0612 1588.1075 32.4104 567.9550
10 EL KARIMA MEHDI A.C.H.H | 15 | 109 | 116 | 125 | 208 | 294 | 312 | 364 | 406 | 458 | 464 | 493 | 512 | 539 | 542 | 578 | 637 | 665 | 666 | 797 | 901 | 933 | 961 | 37/23 62.1622 1170.1138 31.6247 658.2816
11 RICO A.C.H.H | 65 | 417 | 418 | 468 | 630 | 690 | 734 | 780 | 12/8 66.6667 372.1820 31.0152 703.3267
12 ZOUHAIR IMRANE A.J.O.P.C | 190 | 194 | 256 | 497 | 560 | 736 | 744 | 748 | 795 | 14/9 64.2857 418.9245 29.9232 677.6019
13 A&S CHTIOUI\ZAHI\NANI A.C.H.H | 136 | 155 | 179 | 180 | 196 | 201 | 305 | 360 | 372 | 478 | 682 | 704 | 721 | 779 | 786 | 917 | 32/16 50.0000 870.5274 27.2040 530.2958
14 LOFT SANNOUTI A.C.H.H | 66 | 80 | 345 | 353 | 363 | 492 | 495 | 586 | 687 | 831 | 891 | 909 | 23/12 52.1739 578.9038 25.1697 551.4546
15 IKHWAN IMAD / BELLA / OULIYA A.J.O.P.C | 355 | 520 | 588 | 798 | 824 | 899 | 951 | 14/7 50.0000 196.6908 14.0493 520.1343

Classement Amateurs

Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie ASS Classements Points Enlogées/Admis %
1 LOFT ENOUSKI A.C.H.H | 2 | 9 | 10 | 298.1386 38/26 68.4211
2 MOTAKI & ELAZOUA A.C.H.H | 1 | 8 | 16 | 297.7249 26/22 84.6154
3 ZAHI/NANI/CHTIOUI A.C.H.H | 11 | 14 | 20 | 295.6567 62/36 58.0645
4 LOFT BENIHIA A.C.H.H | 3 | 28 | 37 | 293.2782 42/23 54.7619
5 LOFT NAMIR A.C.H.H | 5 | 22 | 42 | 293.1748 49/26 53.0612
6 MOHAMED REDA A.C.H.H | 13 | 18 | 39 | 293.0714 27/16 59.2593
7 AMIGO LOFT A.C.H.H | 7 | 35 | 36 | 292.2441 100/46 46.0000
8 LOFT MAKADIR A.C.H.H | 19 | 29 | 43 | 290.8997 50/27 54.0000
9 BELFOUZ & SALEH EL HERRAN A.C.H.H | 27 | 34 | 48 | 289.0383 58/26 44.8276
10 LOFT TAWDI A.C.H.H | 45 | 63 | 79 | 280.9721 31/13 41.9355
11 ABOU ISLAM-TABIAA A.C.H.H | 17 | 83 | 91 | 280.5584 75/27 36.0000
12 AGHWACHE ABDELATIF A.C.H.H | 26 | 77 | 124 | 276.8356 21/10 47.6190
13 FRÈRES HILMI A.C.H.H | 30 | 53 | 156 | 275.5946 53/16 30.1887
14 EL KARIMA MEHDI A.C.H.H | 15 | 109 | 116 | 275.4912 37/23 62.1622
15 BELLA MOUBARIK A.C.H.H | 21 | 55 | 166 | 275.2844 54/18 33.3333
16 LOFT HAJ / OUSSAMA A.J.O.P.C | 33 | 69 | 145 | 274.7673 34/8 23.5294
17 PALOMASE HAMI KHALID A.C.H.H | 56 | 70 | 138 | 273.0093 44/17 38.6364
18 FRERES HASSOU A.C.H.H | 25 | 121 | 131 | 271.6649 18/13 72.2222
19 FRERES DISSA A.C.H.H | 50 | 54 | 176 | 271.4581 27/12 44.4444
20 LOFT NUMBER ONE/RIM A.C.H.H | 51 | 130 | 133 | 267.8387 46/14 30.4348
21 LOFT MOUTAOUAKIL A.C.H.H | 6 | 31 | 337 | 262.1510 32/9 28.1250
22 KHALILI MOURAD A.C.H.H | 75 | 104 | 200 | 261.2203 35/9 25.7143
23 EDDRIMY SOUFIANE A.J.O.P.C | 120 | 129 | 139 | 260.1861 84/27 32.1429
24 JADDA ELAISSAT / AGHEWACHE A.C.H.H | 62 | 160 | 199 | 256.8769 47/13 27.6596
25 ELMIRI - GHALFANE A.C.H.H | 103 | 153 | 172 | 256.0496 41/17 41.4634
26 LACHHAB\LOMO\AMIR A.C.H.H | 81 | 144 | 222 | 254.1882 37/12 32.4324
27 CHETTAH ABO MAROUANE YAKOUT A.C.D.B | 98 | 123 | 235 | 253.3609 43/13 30.2326
28 LOFT JAMJI A.C.H.H | 93 | 162 | 214 | 251.9131 14/10 71.4286
29 A&S CHTIOUI\ZAHI\NANI A.C.H.H | 136 | 155 | 179 | 251.8097 32/16 50.0000
30 LOFT HAFIANE & CHARKAOUI & GRIHMA A.C.H.H | 110 | 169 | 195 | 251.3961 57/13 22.8070
31 LOFT SANNOUTI A.C.H.H | 66 | 80 | 345 | 250.0517 23/12 52.1739
32 FRERE HIBEL A.C.H.H | 117 | 164 | 242 | 246.5357 20/9 45.0000
33 LOFT DLIAA / JDAHIME A.C.H.H | 96 | 185 | 262 | 244.5708 73/24 32.8767
34 RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI A.C.H.H | 128 | 205 | 217 | 243.6401 37/14 37.8378
35 MOSTAPHA HASSAN A.C.D.B | 12 | 107 | 462 | 241.1582 16/3 18.7500
36 WAHID RABII A.C.H.H | 167 | 216 | 218 | 238.3661 35/14 40.0000
37 AJGOUN / ACHRAF A.C.H.H | 140 | 212 | 274 | 235.9876 35/10 28.5714
38 ZOUHAIR IMRANE A.J.O.P.C | 190 | 194 | 256 | 234.6432 14/9 64.2857
39 CHOUAIB & OTHMANE KHALIL A.C.H.H | 112 | 240 | 289 | 234.6432 25/9 36.0000
40 MONCEF LOFT A.C.D.B | 95 | 263 | 311 | 231.7477 32/12 37.5000
41 FRERES BEN JAWAD A.C.H.H | 157 | 221 | 302 | 230.4033 36/10 27.7778
42 HAMZA FETTAH A.C.D.B | 183 | 252 | 282 | 226.8873 40/9 22.5000
43 LOFT MOHAMED YASSER A.C.H.H | 230 | 258 | 261 | 223.6815 31/15 48.3871
44 AICHOUCH AYMEN LOFT A.J.O.P.C | 118 | 335 | 359 | 217.3733 24/6 25.0000
45 BEN & BEN LOFT A.J.O.P.C | 108 | 150 | 553 | 217.3733 19/4 21.0526
46 EL ASLI A.C.H.H | 207 | 254 | 361 | 216.2358 12/4 33.3333
47 RAGGOUBI IMRANE ABDO A.J.O.P.C | 149 | 170 | 517 | 214.7880 32/11 34.3750
48 ABOU SOULAIMAN & IMRANE A.C.H.H | 119 | 323 | 398 | 214.4778 51/11 21.5686
49 TEAM HAMZA/YASSINE A.C.H.H | 102 | 259 | 490 | 213.5471 25/4 16.0000
50 LOFT OMALEK FAMILY A.C.H.H | 115 | 290 | 467 | 211.3754 25/4 16.0000
51 LOFT JAWAD A.J.O.P.C | 135 | 346 | 410 | 209.3071 35/14 40.0000
52 RICO A.C.H.H | 65 | 417 | 418 | 208.4798 12/8 66.6667
53 MOUTARRAJI ABDERRAHIM A.J.O.P.C | 174 | 322 | 409 | 207.8594 23/6 26.0870
54 LOFT KAMAL HAMID A.C.H.H | 250 | 310 | 347 | 207.6525 47/10 21.2766
55 ABDELLAH DARI A.C.D.B | 82 | 385 | 445 | 207.3423 23/7 30.4348
56 TALBAOUI BAGGAR A.C.H.H | 4 | 223 | 702 | 205.2740 13/3 23.0769
57 HAITEM PIGEON A.J.O.P.C | 57 | 376 | 535 | 201.6546 24/5 20.8333
58 LOFT H.K/CHABBA A.C.D.B | 317 | 336 | 383 | 194.6225 30/6 20.0000
59 HAMOUDA BAHRI/YOUNES A.C.H.H | 193 | 343 | 519 | 192.7611 18/5 27.7778
60 LOFT KHALID RAHMA A.J.O.P.C | 293 | 306 | 472 | 191.1065 33/8 24.2424
61 MADANI/OTHMANE A.C.D.B | 271 | 338 | 544 | 182.8335 26/4 15.3846
62 LOFT BENAIM A.J.O.P.C | 299 | 374 | 484 | 182.4199 23/5 21.7391
63 SLIM BOUSSIL KOBRI A.C.H.H | 272 | 386 | 571 | 174.9741 42/7 16.6667
64 HAJJAMI /BENLKORCH / BENZAIR A.C.H.H | 295 | 369 | 577 | 173.7332 18/8 44.4444
65 LOFT LES AMIS NUMBER ONE A.C.H.H | 184 | 507 | 557 | 173.2161 38/9 23.6842
66 TALBI/HAIMOURI A.C.H.H | 300 | 482 | 498 | 170.1138 15/3 20.0000
67 FRERE ELHICHAMI A.C.D.B | 283 | 304 | 701 | 168.6660 16/4 25.0000
68 BENZAIKA & LAFTAH & ANAOUFAR A.J.O.P.C | 186 | 556 | 559 | 167.7353 24/3 12.5000
69 LOFT AYMAN A.C.D.B | 189 | 411 | 715 | 165.9772 7/3 42.8571
70 EL RHAZALI / YAHYA A.J.O.P.C | 181 | 422 | 733 | 163.9090 11/3 27.2727
71 LOFT KHALIL A.J.O.P.C | 379 | 447 | 533 | 162.0476 21/6 28.5714
72 LOFT MOHAMED AZZDIN A.C.D.B | 277 | 446 | 641 | 161.3237 12/5 41.6667
73 WALID & AYOUB A.C.D.B | 226 | 284 | 916 | 154.3950 18/3 16.6667
74 ZAKI FRERES A.C.H.H | 280 | 489 | 668 | 153.8780 32/4 12.5000
75 EL MENZHI/EL IDRISSI A.J.O.P.C | 85 | 426 | 943 | 151.7063 7/3 42.8571
76 IKHWAN IMAD / BELLA / OULIYA A.J.O.P.C | 355 | 520 | 588 | 151.3961 14/7 50.0000
77 LOFT HACHADY FAMILY A.J.O.P.C | 141 | 456 | 139.2968 9/2 22.2222
78 FRERES FRAIHA A.C.H.H | 505 | 548 | 561 | 136.1944 38/4 10.5263
79 EL HIYAT/RAGADY A.J.O.P.C | 402 | 538 | 809 | 121.9235 30/4 13.3333
80 LOFT FARIH & CHARIF A.C.H.H | 431 | 566 | 853 | 111.5822 11/3 27.2727
81 FRERE FETTAH A.C.H.H | 439 | 439 | 110.8583 15/2 13.3333
82 LOFT BELRHOUATE / ZAHI A.C.H.H | 327 | 705 | 832 | 109.9276 23/5 21.7391
83 JABER / SAHMI A.J.O.P.C | 281 | 651 | 105.0672 3/2 66.6667
84 LOFT AHMED ADAM A.C.D.B | 211 | 888 | 889 | 96.8976 17/4 23.5294
85 LOFT RACHID A.J.O.P.C | 653 | 706 | 822 | 77.5595 20/5 25.0000
86 FARID BENHABBACH A.C.D.B | 270 | 960 | 74.3537 4/2 50.0000
87 AYOUB YOUSSEF SALEM A.C.D.B | 663 | 684 | 62.7715 14/2 14.2857
88 FRERES REZKANE A.C.H.H | 427 | 56.6701 18/1 5.5556
89 LOFT CHAOUI & DLIAA A.C.H.H | 531 | 906 | 53.5677 12/2 16.6667
90 LOFT ACHRAF050 A.C.D.B | 762 | 823 | 835 | 52.8438 15/3 20.0000
91 YOUSSEF EL MESKINE A.J.O.P.C | 695 | 765 | 51.0858 3/2 66.6667
92 FRERE ADNAN A.C.H.H | 650 | 811 | 50.9824 14/2 14.2857
93 AYMANE AYMANE A.C.D.B | 761 | 796 | 939 | 45.0879 7/3 42.8571
94 ALMNIRI WLAD FAWAL A.C.D.B | 550 | 44.1572 1/1 100.0000
95 CHARIF REDA A.C.H.H | 732 | 880 | 35.4705 18/2 11.1111
96 KAIDOUR KHALID A.C.H.H | 710 | 904 | 35.2637 12/2 16.6667
97 KASRI ABDELLAH A.J.O.P.C | 726 | 25.9566 1/1 100.0000
98 FRERS YOUSSEF YOUNES A.C.H.H | 745 | 23.9917 16/1 6.2500
99 FRERE CHETTAH SNIPER A.C.D.B | 771 | 21.3030 11/1 9.0909
100 KACEM OMAR A.J.O.P.C | 894 | 927 | 13.9607 4/2 50.0000
101 LOFT FAMILY CHENNI A.J.O.P.C | 890 | 963 | 10.6515 31/2 6.4516
102 AHMED ANASS A.J.O.P.C | 938 | 947 | 7.3423 2/2 100.0000
>