apm
ELAZOUA YOUNES
0637172125
Maroc
Casablanca | GRAND CASABLANCA

Lieu de lacher

KHMISS ZMAMRA

date

2024-01-20

Pigeons Enloges

4858

Etape

Vitesse

Latitude , Longitude

32.610724 , -8.710793

Pourcentage

25

Pigeons Admis

1215

Heure

09:48:00

Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie ASS VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape Vitesse => Basé sur 15 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie ASS Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie
1 MOTAKI & ELAZOUA A.C.H.H | 4 | 7 | 32 | 34 | 37 | 49 | 50 | 53 | 56 | 56 | 96 | 99 | 127 | 128 | 134 | 138 | 242 | 251 | 251 | 292 | 299 | 325 | 344 | 356 | 384 | 520 | 712 | 718 | 721 | 800 | 34/30 88.2353 2426.8755 71.3787 1134.7959
2 FRERES HASSOU A.C.H.H | 6 | 31 | 36 | 42 | 45 | 46 | 193 | 302 | 308 | 365 | 369 | 380 | 391 | 452 | 459 | 471 | 669 | 792 | 22/18 81.8182 1381.7807 62.8082 1046.8859
3 AJGOUN / ACHRAF A.C.H.H | 2 | 3 | 10 | 16 | 73 | 86 | 88 | 101 | 121 | 122 | 126 | 206 | 213 | 214 | 259 | 264 | 306 | 306 | 337 | 367 | 416 | 424 | 472 | 496 | 516 | 604 | 683 | 683 | 701 | 765 | 835 | 838 | 941 | 1135 | 40/34 85.0000 2402.1434 60.0536 1080.0874
4 LOFT BENIHIA A.C.H.H | 12 | 13 | 15 | 74 | 77 | 102 | 104 | 151 | 151 | 154 | 154 | 158 | 180 | 188 | 243 | 245 | 246 | 258 | 319 | 339 | 345 | 345 | 349 | 360 | 386 | 423 | 509 | 571 | 576 | 672 | 770 | 774 | 777 | 795 | 809 | 1006 | 1012 | 1018 | 1194 | 1199 | 49/40 81.6327 2660.4287 54.2945 1031.8605
5 FRÈRES HILMI A.C.H.H | 24 | 54 | 62 | 64 | 76 | 82 | 94 | 100 | 118 | 131 | 183 | 189 | 191 | 248 | 253 | 272 | 301 | 373 | 378 | 389 | 398 | 406 | 409 | 476 | 501 | 546 | 748 | 754 | 757 | 758 | 764 | 887 | 892 | 925 | 943 | 959 | 965 | 1001 | 1059 | 1197 | 52/40 76.9231 2513.6026 48.3385 969.1470
6 WADII / AZOULAY A.C.H.H | 8 | 9 | 25 | 200 | 207 | 211 | 254 | 254 | 276 | 276 | 374 | 442 | 643 | 650 | 693 | 870 | 1011 | 1170 | 1176 | 26/19 73.0769 1213.1080 46.6580 923.0010
7 LOFT MAKADIR A.C.H.H | 11 | 19 | 19 | 21 | 26 | 58 | 84 | 84 | 87 | 89 | 91 | 91 | 172 | 179 | 182 | 310 | 310 | 313 | 313 | 313 | 317 | 350 | 358 | 402 | 405 | 428 | 432 | 432 | 435 | 503 | 507 | 590 | 590 | 594 | 597 | 597 | 611 | 783 | 789 | 789 | 851 | 1015 | 1110 | 66/43 65.1515 3027.4526 45.8705 827.1349
8 BELFOUZ & SALEH EL HERRAN A.C.H.H | 18 | 40 | 79 | 80 | 90 | 115 | 129 | 130 | 156 | 156 | 160 | 168 | 173 | 181 | 205 | 208 | 228 | 239 | 324 | 393 | 399 | 445 | 498 | 499 | 528 | 548 | 645 | 685 | 694 | 750 | 819 | 933 | 942 | 956 | 964 | 1154 | 1154 | 1213 | 60/38 63.3333 2456.9662 40.9494 799.1614
9 LOFT NAMIR A.C.H.H | 43 | 44 | 47 | 124 | 143 | 163 | 169 | 247 | 249 | 256 | 262 | 262 | 270 | 484 | 502 | 674 | 675 | 681 | 687 | 695 | 702 | 713 | 729 | 772 | 793 | 799 | 807 | 811 | 815 | 902 | 908 | 912 | 1109 | 1113 | 1181 | 1203 | 48/36 75.0000 1955.4823 40.7392 936.9851
10 LOFT LAGHRIBI & BOUKHARTA A.C.H.H | 39 | 48 | 65 | 142 | 146 | 175 | 279 | 323 | 354 | 392 | 453 | 477 | 486 | 512 | 627 | 647 | 665 | 671 | 679 | 867 | 886 | 974 | 35/22 62.8571 1424.2374 40.6925 792.5545
11 LOFT MOHAMED YASSER A.C.H.H | 22 | 27 | 51 | 60 | 63 | 167 | 171 | 177 | 190 | 235 | 265 | 266 | 281 | 419 | 422 | 530 | 587 | 707 | 880 | 896 | 945 | 975 | 978 | 1168 | 1192 | 40/25 62.5000 1582.7700 39.5692 788.8930
12 HAMOUDA BAHRI/YOUNES A.C.H.H | 38 | 55 | 220 | 238 | 261 | 376 | 383 | 413 | 549 | 842 | 1171 | 1182 | 19/12 63.1579 749.9588 39.4715 795.8491
13 LOFT LES AMIS NUMBER ONE A.C.H.H | 1 | 17 | 61 | 66 | 195 | 198 | 202 | 209 | 274 | 283 | 291 | 355 | 363 | 444 | 457 | 526 | 547 | 577 | 606 | 622 | 697 | 733 | 804 | 823 | 872 | 922 | 931 | 1004 | 1106 | 1152 | 1160 | 1179 | 53/32 60.3774 1812.2836 34.1940 756.5010
14 RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI A.C.H.H | 29 | 98 | 105 | 123 | 176 | 222 | 362 | 370 | 400 | 430 | 434 | 439 | 497 | 505 | 518 | 664 | 668 | 914 | 994 | 1016 | 1173 | 1201 | 39/22 56.4103 1310.6348 33.6060 707.7342
15 MOHAMED REDA A.C.H.H | 108 | 174 | 178 | 184 | 298 | 352 | 359 | 410 | 414 | 455 | 704 | 924 | 935 | 1114 | 1122 | 1133 | 28/16 57.1429 904.4518 32.3018 714.3227
16 LOFT KHALID RAHMA A.J.O.P.C | 148 | 226 | 226 | 229 | 229 | 287 | 371 | 385 | 395 | 395 | 494 | 554 | 556 | 564 | 726 | 731 | 735 | 893 | 966 | 1078 | 1080 | 1108 | 1124 | 1184 | 41/24 58.5366 1245.9192 30.3883 728.5432
17 LOFT TAWDI A.C.H.H | 28 | 35 | 186 | 192 | 199 | 210 | 488 | 493 | 655 | 662 | 776 | 780 | 812 | 878 | 1046 | 1056 | 1167 | 32/17 53.1250 941.3850 29.4183 665.1013
18 LOFT BARNAK / SAMI A.C.H.H | 41 | 103 | 137 | 139 | 141 | 145 | 185 | 460 | 469 | 469 | 475 | 636 | 653 | 666 | 727 | 749 | 863 | 868 | 874 | 984 | 1014 | 1029 | 1047 | 1186 | 1207 | 1215 | 45/26 57.7778 1304.4449 28.9877 718.9796
19 ZAHI/NANI/CHTIOUI A.C.H.H | 5 | 194 | 197 | 201 | 212 | 223 | 241 | 257 | 275 | 282 | 375 | 397 | 401 | 404 | 467 | 522 | 555 | 574 | 580 | 589 | 600 | 617 | 629 | 641 | 641 | 688 | 743 | 743 | 769 | 846 | 940 | 973 | 1007 | 1007 | 1082 | 1082 | 1104 | 1163 | 1174 | 74/39 52.7027 2062.9019 27.8771 656.8378
20 WAHID RABII A.C.H.H | 153 | 161 | 244 | 269 | 387 | 411 | 482 | 495 | 545 | 552 | 595 | 692 | 741 | 747 | 762 | 762 | 830 | 876 | 877 | 987 | 996 | 996 | 1127 | 42/23 54.7619 1146.5787 27.2995 679.9740
21 HAJJAMI /BENLKORCH / BENZAIR A.C.H.H | 132 | 144 | 170 | 217 | 746 | 831 | 840 | 917 | 993 | 1185 | 19/10 52.6316 514.0973 27.0578 655.5528
22 FRERES RATMA A.C.D.B | 357 | 676 | 682 | 739 | 953 | 1148 | 1153 | 1164 | 1169 | 18/9 50.0000 267.5185 14.8621 610.0850

Classement Amateurs

Basé sur les 5 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie ASS Classements Points Enlogées/Admis %
1 LOFT MAKADIR A.C.H.H | 11 | 19 | 19 | 21 | 26 | 492.6628 66/43 65.1515
2 AJGOUN / ACHRAF A.C.H.H | 2 | 3 | 10 | 16 | 73 | 492.0033 40/34 85.0000
3 MOTAKI & ELAZOUA A.C.H.H | 4 | 7 | 32 | 34 | 37 | 491.2613 34/30 88.2353
4 FRERES HASSOU A.C.H.H | 6 | 31 | 36 | 42 | 45 | 487.5515 22/18 81.8182
5 LOFT BENIHIA A.C.H.H | 12 | 13 | 15 | 74 | 77 | 484.9959 49/40 81.6327
6 LOFT MOHAMED YASSER A.C.H.H | 22 | 27 | 51 | 60 | 63 | 482.6051 40/25 62.5000
7 FRÈRES HILMI A.C.H.H | 24 | 54 | 62 | 64 | 76 | 477.9885 52/40 76.9231
8 BELFOUZ & SALEH EL HERRAN A.C.H.H | 18 | 40 | 79 | 80 | 90 | 475.7626 60/38 63.3333
9 LOFT LES AMIS NUMBER ONE A.C.H.H | 1 | 17 | 61 | 66 | 195 | 473.3718 53/32 60.3774
10 LOFT LACHHAB & AMIR A.C.H.H | 52 | 59 | 69 | 106 | 110 | 468.8376 31/13 41.9355
11 LOFT NAMIR A.C.H.H | 43 | 44 | 47 | 124 | 143 | 468.2605 48/36 75.0000
12 LOFT LAGHRIBI & BOUKHARTA A.C.H.H | 39 | 48 | 65 | 142 | 146 | 465.1278 35/22 62.8571
13 WADII / AZOULAY A.C.H.H | 8 | 9 | 25 | 200 | 207 | 464.7980 26/19 73.0769
14 CHETTAH ABO MAROUANE YAKOUT A.C.D.B | 33 | 78 | 81 | 97 | 216 | 460.1814 58/28 48.2759
15 RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI A.C.H.H | 29 | 98 | 105 | 123 | 176 | 458.3677 39/22 56.4103
16 LOFT BARNAK / SAMI A.C.H.H | 41 | 103 | 137 | 139 | 141 | 455.5647 45/26 57.7778
17 LOFT TAWDI A.C.H.H | 28 | 35 | 186 | 192 | 199 | 449.7939 32/17 53.1250
18 ELMIRI - GHALFANE A.C.H.H | 113 | 117 | 119 | 136 | 284 | 439.4889 49/19 38.7755
19 SANNI SOUHAIB A.C.H.H | 30 | 125 | 135 | 225 | 288 | 436.7683 42/14 33.3333
20 ZAHI/NANI/CHTIOUI A.C.H.H | 5 | 194 | 197 | 201 | 212 | 436.3561 74/39 52.7027
21 HAMOUDA BAHRI/YOUNES A.C.H.H | 38 | 55 | 220 | 238 | 261 | 436.1088 19/12 63.1579
22 MOHAMED REDA A.C.H.H | 108 | 174 | 178 | 184 | 298 | 426.2160 28/16 57.1429
23 LOFT JAWAD A.J.O.P.C | 107 | 114 | 219 | 231 | 332 | 421.4345 42/18 42.8571
24 LOFT NUMBER ONE/RIM A.C.H.H | 68 | 70 | 232 | 331 | 335 | 419.2910 69/20 28.9855
25 LOFT KHALID RAHMA A.J.O.P.C | 148 | 226 | 226 | 229 | 229 | 416.3232 41/24 58.5366
26 WAHID RABII A.C.H.H | 153 | 161 | 244 | 269 | 387 | 404.8640 42/23 54.7619
27 MONCEF LOFT A.C.D.B | 116 | 218 | 221 | 328 | 364 | 402.4732 43/21 48.8372
28 KHALILI MOURAD A.C.H.H | 67 | 93 | 120 | 481 | 490 | 402.2259 32/13 40.6250
29 EL KARIMA MEHDI A.C.H.H | 95 | 204 | 289 | 305 | 438 | 395.8780 37/16 43.2432
30 HAJJAMI /BENLKORCH / BENZAIR A.C.H.H | 132 | 144 | 170 | 217 | 746 | 389.1179 19/10 52.6316
31 AMIGO LOFT A.C.H.H | 150 | 240 | 312 | 351 | 449 | 382.6051 95/39 41.0526
32 JADDA ELAISSAT / AGHEWACHE A.C.H.H | 14 | 295 | 309 | 451 | 529 | 375.1031 62/19 30.6452
33 ABDELLAH DARI A.C.D.B | 271 | 285 | 297 | 421 | 448 | 365.4575 23/8 34.7826
34 LOFT MOUTAOUAKIL A.C.H.H | 196 | 260 | 426 | 426 | 436 | 363.6439 40/17 42.5000
35 ABOU ISLAM & FRÈRES TABIAA A.C.H.H | 187 | 294 | 330 | 437 | 573 | 357.8730 48/9 18.7500
36 PALOMASE HAMI KHALID A.C.H.H | 293 | 336 | 407 | 412 | 420 | 354.3281 41/19 46.3415
37 ABOU SOULAIMAN & IMRANE A.C.H.H | 140 | 233 | 347 | 569 | 582 | 353.5862 74/15 20.2703
38 HAPPY LOFT A.C.H.H | 203 | 273 | 296 | 525 | 652 | 347.3207 42/16 38.0952
39 A&S CHTIOUI\ZAHI\NANI A.C.H.H | 133 | 333 | 464 | 535 | 602 | 338.4171 45/7 15.5556
40 DENOUN ABDELHAK A.P.V.H.A | 72 | 456 | 483 | 544 | 553 | 334.9547 50/13 26.0000
41 BEN & BEN LOFT A.C.H.H | 83 | 215 | 343 | 366 | 321.3520 12/4 33.3333
42 LOFT SANNOUTI A.C.H.H | 75 | 341 | 348 | 759 | 766 | 320.9398 27/13 48.1481
43 BELLA MOUBARIKA A.C.H.H | 280 | 394 | 517 | 584 | 618 | 312.7782 63/15 23.8095
44 ABDERRAHMANE/MOHAMED A.P.V.H.A | 368 | 415 | 539 | 624 | 649 | 297.1146 57/14 24.5614
45 LOFT FRERE EL AKILI A.C.D.B | 71 | 533 | 543 | 628 | 821 | 296.4551 28/12 42.8571
46 HAMZA FETTAH A.C.H.H | 234 | 300 | 709 | 711 | 794 | 284.5837 52/14 26.9231
47 EL MEHDI LOFT A.P.V.H.A | 112 | 418 | 479 | 970 | 990 | 266.8590 33/5 15.1515
48 LOFT HAFIANE & CHARKAOUI & GRIHMA A.C.H.H | 329 | 379 | 708 | 724 | 862 | 264.9629 45/6 13.3333
49 LOFT H.K/CHABBA A.C.D.B | 474 | 478 | 686 | 699 | 808 | 254.0808 29/6 20.6897
50 LOFT DLIAA / JDAHIME A.C.H.H | 557 | 561 | 565 | 581 | 926 | 249.5466 81/18 22.2222
51 LOFT ANOUAR A.J.O.P.C | 326 | 353 | 614 | 937 | 1026 | 244.8475 29/7 24.1379
52 LSS/CHOUAIB A.C.D.B | 388 | 510 | 786 | 805 | 822 | 240.6430 23/7 30.4348
53 FRERE ELHICHAMI A.C.D.B | 250 | 268 | 716 | 1033 | 1050 | 239.3240 23/5 21.7391
54 FRERE MOHAMED ISSAM A.C.D.B | 224 | 382 | 586 | 1077 | 1079 | 236.9332 19/5 26.3158
55 FRERES RATMA A.C.D.B | 357 | 676 | 682 | 739 | 953 | 232.8937 18/9 50.0000
56 FRERE CHETTAH SNIPER A.C.D.B | 340 | 550 | 820 | 836 | 873 | 231.8219 21/7 33.3333
57 GHAZOUANI MAAZOUZ A.P.V.H.A | 537 | 646 | 661 | 781 | 845 | 228.0297 5/5 100.0000
58 TEAM LIBI & BOREZIK & LAAOUINI A.C.H.H | 425 | 761 | 768 | 773 | 787 | 224.3199 57/15 26.3158
59 LOFT AYMEN A.C.D.B | 458 | 538 | 782 | 866 | 890 | 222.5886 30/5 16.6667
60 ZAKI FRERES A.C.H.H | 390 | 542 | 640 | 981 | 991 | 221.5993 51/8 15.6863
61 IKHWAN IMAD / BELLA / OULIYA A.J.O.P.C | 504 | 523 | 810 | 875 | 920 | 214.9217 43/10 23.2558
62 LOFT MOHAMED AZZDIN A.C.D.B | 236 | 342 | 904 | 904 | 212.4485 9/4 44.4444
63 SLIM BOUSSIL KOBRI A.C.H.H | 278 | 723 | 818 | 915 | 988 | 207.6669 44/5 11.3636
64 CHAABI BOUSSIL ISSAM A.J.O.P.C | 514 | 635 | 856 | 857 | 889 | 205.4411 38/8 21.0526
65 FRERES BEN JAWAD A.C.H.H | 304 | 817 | 897 | 961 | 972 | 189.2828 39/9 23.0769
66 OURFI A.P.V.H.A | 511 | 583 | 894 | 971 | 1067 | 183.5120 7/5 71.4286
67 LOFT HACHADY FAMILY A.J.O.P.C | 318 | 381 | 930 | 1175 | 179.8021 24/4 16.6667
68 LOFT BENAIM A.J.O.P.C | 111 | 734 | 1086 | 1094 | 1101 | 175.5153 31/5 16.1290
69 LOFT CHAKIR & ANAS CELTIC A.C.H.H | 149 | 536 | 899 | 175.2679 13/3 23.0769
70 LOFT AYMAN A.C.D.B | 166 | 689 | 957 | 1061 | 174.2786 23/4 17.3913
71 AIT LMAALAM A.P.V.H.A | 740 | 745 | 806 | 895 | 1131 | 160.6760 20/5 25.0000
72 WALID & AYOUB A.C.D.B | 109 | 613 | 143.4460 26/2 7.6923
73 AYOUB YOUSSEF SALEM A.C.D.B | 159 | 913 | 944 | 141.3850 18/3 16.6667
74 HOUSSIN AYOUB AKILI A.C.D.B | 465 | 911 | 919 | 1107 | 132.6463 21/4 19.0476
75 HAMZA MOUAFIK A.P.V.H.A | 698 | 715 | 985 | 1177 | 1198 | 124.3199 39/5 12.8205
76 FRERES REZKANE A.C.H.H | 575 | 861 | 998 | 1212 | 1214 | 117.3054 36/5 13.8889
77 FARID BENHABBACH A.C.D.B | 290 | 864 | 109.3982 34/2 5.8824
78 SAMIR LOFT A.C.D.B | 440 | 785 | 104.1220 8/2 25.0000
79 AYMANE AYMANE A.C.D.B | 615 | 730 | 1149 | 103.9571 28/3 10.7143
80 LOFT ACHRAF050 A.C.D.B | 825 | 916 | 1062 | 1085 | 1161 | 102.8030 16/5 31.2500
81 AYOUB BOUMENIO FAKIR A.P.V.H.A | 446 | 797 | 102.7205 10/2 20.0000
82 MOSTAPHA HASSAN A.C.D.B | 23 | 98.2688 1/1 100.0000
83 FAMILLE MOUDAKIR A.C.D.B | 147 | 1150 | 97.6092 13/2 15.3846
84 RAGGOUBI IMRANE ABDO A.J.O.P.C | 883 | 923 | 939 | 1188 | 1190 | 96.2902 34/5 14.7059
85 MOUAD ZR A.C.D.B | 492 | 977 | 84.6661 12/2 16.6667
86 FRERES OUAD A.P.V.H.A | 447 | 1088 | 79.5548 19/2 10.5263
87 HASSAN/SALMANE/ZIYAD A.J.O.P.C | 651 | 1130 | 1195 | 65.7049 34/3 8.8235
88 EL ASLI A.C.H.H | 720 | 1057 | 1204 | 65.2927 16/3 18.7500
89 LOFT RACHID A.J.O.P.C | 572 | 1178 | 62.3248 26/2 7.6923
90 ASSOULI TWIKI A.C.D.B | 585 | 54.1632 10/1 10.0000
91 MADANI/OHTMANE A.C.D.B | 879 | 1137 | 1193 | 47.0734 16/3 18.7500
92 TAWARTTE IMAD M/D A.P.V.H.A | 828 | 1146 | 44.6826 33/2 6.0606
93 KACEM OMAR A.J.O.P.C | 742 | 41.7148 11/1 9.0909
94 FRERES SAADOUN A.P.V.H.A | 960 | 1096 | 38.1698 33/2 6.0606
95 MEHDI HIYATE / RGUADI A.J.O.P.C | 816 | 36.0264 32/1 3.1250
96 ABA SOUFIANE A.C.D.B | 850 | 33.2234 10/1 10.0000
97 YOUSSEF EL MESKINE A.J.O.P.C | 1052 | 1081 | 32.1517 28/2 7.1429
98 SAAD EL BAHRI A.C.D.B | 938 | 26.1336 14/1 7.1429
99 HAJ RIFKI A.P.V.H.A | 1060 | 16.5705 17/1 5.8824
100 ABDELHADI BENLKADI A.C.D.B | 1097 | 13.6851 9/1 11.1111
101 YASSINE ASSLI A.C.D.B | 1141 | 10.0577 21/1 4.7619
102 REDA OUSSAMA A.J.O.P.C | 1202 | 5.1113 21/1 4.7619
>