ACHH | Association Colombophile Hay Hassani
Elazoua
Younes
0637172125
Maroc
Casablanca |
HAY HASSANI
Lieu de lacher
OULED JERRAR II
date
2026-04-27
Pigeons Enloges
986
Etape
One Day
Latitude , Longitude
29.604000 , -9.719694
Pourcentage
25
Pigeons Admis
247
Heure
10:09:00
Sponsors
les résultats de concours
| N | Photo | Colonie | VideoC | PhotoC | N.Bague | en_ad | cc | N.P | Date | Heure | Distance | Vitesse | Coefficient | Point |
|---|
les résultats de concours
| N | Photo | Colonie | VideoC | PhotoC | N.Bague | en_ad | cc | N.P | Date | Heure | Distance | Vitesse | Coefficient | Point |
|---|
Meilleure Colonies
Etape One Day => Basé sur 10 pigeons admis ou plus pour chaque membre
| cls | Colonie | Classements | Enloges/Admis | % | Points | Points Colonie | Vitesse Colonie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES HASSOU | | 17 | 27 | 33 | 59 | 105 | 110 | 141 | | 13/7 | 53.8462 | 503.6437 | 38.7418 | 551.0564 |
| 2 | KASRI MOHAJIR ZRIRA | | 24 | 37 | 126 | 167 | 203 | 208 | | 10/6 | 60.0000 | 292.7126 | 29.2713 | 590.2908 |
| 3 | LOFT MOUTAOUAKIL | | 88 | 104 | 124 | 147 | 165 | 214 | 220 | | 11/7 | 63.6364 | 272.8745 | 24.8068 | 614.6337 |
Classement Amateurs
Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
| Classement | Colonie | Classements | Points | Enlogées/Admis | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT RAJI H B | | 4 | 5 | 9 | | 293.9271 | 39/18 | 46.1538 |
| 2 | ABOU SOULAIMAN & IMRANE | | 2 | 7 | 29 | | 285.8300 | 22/9 | 40.9091 |
| 3 | AMIGO LOFT | | 1 | 19 | 23 | | 283.8057 | 73/24 | 32.8767 |
| 4 | LOFT LACHHAB & AMIR | | 8 | 15 | 31 | | 279.3522 | 17/8 | 47.0588 |
| 5 | FRERES HASSOU | | 17 | 27 | 33 | | 270.0405 | 13/7 | 53.8462 |
| 6 | ZAHI/NANI/CHTIOUI | | 20 | 25 | 67 | | 255.8704 | 25/10 | 40.0000 |
| 7 | FRERES BEN JAWAD | | 10 | 39 | 73 | | 251.8219 | 18/7 | 38.8889 |
| 8 | FRERES FRAIHA | | 11 | 38 | 79 | | 249.3927 | 25/7 | 28.0000 |
| 9 | KHALILI MOURAD | | 13 | 51 | 65 | | 248.9879 | 16/5 | 31.2500 |
| 10 | SLIM BOUSSIL KOBRI | | 21 | 64 | 74 | | 236.8421 | 24/7 | 29.1667 |
| 11 | LOFT KAMAL HAMID | | 34 | 55 | 75 | | 234.8178 | 23/6 | 26.0870 |
| 12 | KASRI MOHAJIR ZRIRA | | 24 | 37 | 126 | | 225.5061 | 10/6 | 60.0000 |
| 13 | LOFT TAWDI | | 14 | 58 | 118 | | 224.2915 | 6/3 | 50.0000 |
| 14 | ELMIRI - GHALFANE | | 44 | 49 | 112 | | 218.2186 | 19/6 | 31.5789 |
| 15 | LOFT JAMJI | | 12 | 35 | 159 | | 217.8138 | 8/4 | 50.0000 |
| 16 | CHAABI BOUSSIL MORABIT | | 6 | 50 | 168 | | 210.5263 | 17/5 | 29.4118 |
| 17 | LOFT ENOUSKI | | 26 | 82 | 120 | | 208.9069 | 8/4 | 50.0000 |
| 18 | FRERES IMAD/MEHDI/ALIA | | 68 | 70 | 97 | | 206.0729 | 22/3 | 13.6364 |
| 19 | HAFIANE PERE . FILS | | 43 | 100 | 108 | | 199.5951 | 40/10 | 25.0000 |
| 20 | MOHAMED AIT OUMGHAR | | 22 | 111 | 131 | | 194.3320 | 21/6 | 28.5714 |
| 21 | LOFT DLIAA / JDAHIM | | 28 | 83 | 162 | | 190.6883 | 32/8 | 25.0000 |
| 22 | LOFT MOHAMED ELAKILI | | 57 | 66 | 178 | | 179.3522 | 13/3 | 23.0769 |
| 23 | FRERE ELBORJA | | 87 | 93 | 121 | | 179.3522 | 32/8 | 25.0000 |
| 24 | LOFT MAKADIR | | 76 | 91 | 138 | | 177.7328 | 12/4 | 33.3333 |
| 25 | LOFT MOUTAOUAKIL | | 88 | 104 | 124 | | 173.2794 | 11/7 | 63.6364 |
| 26 | LOFT BARNAK / SAMI | | 16 | 103 | 202 | | 171.2551 | 17/4 | 23.5294 |
| 27 | ZOUHAIR IMRANE | | 84 | 109 | 132 | | 169.6356 | 24/9 | 37.5000 |
| 28 | BEN SALEH BAKHOKHE | | 47 | 52 | 231 | | 167.6113 | 5/3 | 60.0000 |
| 29 | LOFT SABRI BAHAT | | 81 | 114 | 142 | | 164.7773 | 11/3 | 27.2727 |
| 30 | RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI | | 3 | 90 | | 163.1579 | 8/2 | 25.0000 |
| 31 | LOFT HAMZA SLIM | | 42 | 113 | 189 | | 161.9433 | 13/3 | 23.0769 |
| 32 | AYOUB / OMAR / ALI | | 18 | 106 | 230 | | 157.8947 | 6/3 | 50.0000 |
| 33 | TERBOUH AMINE | | 60 | 92 | 207 | | 155.8704 | 8/3 | 37.5000 |
| 34 | EL KARIMA MEHDI | | 85 | 125 | 157 | | 152.6316 | 19/5 | 26.3158 |
| 35 | FRONSWA | | 77 | 152 | 163 | | 142.5101 | 12/3 | 25.0000 |
| 36 | AYOUB EL BAZ | | 54 | 134 | | 124.6964 | 9/2 | 22.2222 |
| 37 | FRERES FETTAH | | 130 | 170 | 176 | | 108.5020 | 16/4 | 25.0000 |
| 38 | RAGGOUBI - ABDO - GHIATI | | 133 | 171 | 179 | | 105.6680 | 17/6 | 35.2941 |
| 39 | LOFT BNLKADI | | 117 | 137 | | 97.9757 | 6/2 | 33.3333 |
| 40 | HAJJAMI /BENLKORCHI / BENZAIR | | 61 | 213 | | 89.8785 | 4/2 | 50.0000 |
| 41 | HAPPY LOFT | | 36 | | 85.8300 | 5/1 | 20.0000 |
| 42 | chahri abdlghani | | 155 | 194 | 218 | | 71.6599 | 14/3 | 21.4286 |
| 43 | ISSAM EL MESKINI | | 99 | | 60.3239 | 5/1 | 20.0000 |
| 44 | ZAKI FRERES | | 140 | | 43.7247 | 13/1 | 7.6923 |
| 45 | LOFT ABOU RIHANA | | 239 | | 3.6437 | 15/1 | 6.6667 |
| 46 | LOFT WAZZANI BH | | 247 | | 0.4049 | 14/1 | 7.1429 |
