ACHH | Association Colombophile Hay Hassani
Elazoua
Younes
0637172125
Maroc
Casablanca |
HAY HASSANI
Lieu de lacher
SIDI EL MOUKHTAR
date
2026-02-28
Pigeons Enloges
3749
Etape
Vitesse
Latitude , Longitude
31.567911 , -8.910588
Pourcentage
25
Pigeons Admis
937
Heure
09:58:00
Sponsors
les résultats de concours
| N | Photo | Colonie | VideoC | PhotoC | N.Bague | en_ad | cc | N.P | Date | Heure | Distance | Vitesse | Coefficient | Point |
|---|
les résultats de concours
| N | Photo | Colonie | VideoC | PhotoC | N.Bague | en_ad | cc | N.P | Date | Heure | Distance | Vitesse | Coefficient | Point |
|---|
Meilleure Colonies
Etape Vitesse => Basé sur 15 pigeons admis ou plus pour chaque membre
| cls | Colonie | Classements | Enloges/Admis | % | Points | Points Colonie | Vitesse Colonie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ANOUAR | | 16 | 46 | 48 | 74 | 81 | 109 | 110 | 112 | 125 | 133 | 136 | 148 | 202 | 212 | 229 | 237 | 252 | 476 | 538 | 548 | 591 | | 28/21 | 75.0000 | 1637.4600 | 58.4807 | 800.9141 |
| 2 | LOFT ENOUSKI | | 27 | 31 | 52 | 64 | 79 | 89 | 94 | 107 | 116 | 119 | 227 | 292 | 357 | 420 | 483 | 603 | 664 | 882 | | 26/18 | 69.2308 | 1307.6841 | 50.2955 | 736.3210 |
| 3 | LOFT MAKADIR | | 9 | 10 | 14 | 28 | 28 | 30 | 36 | 40 | 44 | 44 | 66 | 76 | 77 | 83 | 84 | 111 | 134 | 165 | 179 | 180 | 183 | 192 | 225 | 267 | 267 | 267 | 279 | 285 | 287 | 302 | 303 | 320 | 324 | 328 | 353 | 366 | 368 | 389 | 414 | 437 | 445 | 446 | 491 | 492 | 562 | 574 | 640 | 709 | 710 | 777 | 896 | | 78/51 | 65.3846 | 3598.6126 | 46.1361 | 693.7220 |
| 4 | LOFT MOHAMED YASSER | | 17 | 19 | 25 | 53 | 59 | 67 | 80 | 82 | 87 | 90 | 99 | 157 | 177 | 211 | 217 | 230 | 242 | 244 | 247 | 250 | 257 | 317 | 402 | 402 | 404 | 406 | 413 | 447 | 455 | 580 | 613 | 679 | 688 | 779 | 851 | 869 | | 53/36 | 67.9245 | 2424.3330 | 45.7421 | 718.0443 |
| 5 | RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI | | 55 | 78 | 88 | 118 | 131 | 199 | 348 | 422 | 439 | 656 | 678 | 699 | 766 | 842 | 913 | 923 | | 20/16 | 80.0000 | 828.0683 | 41.4034 | 833.1444 |
| 6 | ABDELTIF SANI AYOUB | | 5 | 7 | 39 | 56 | 58 | 71 | 130 | 140 | 153 | 160 | 167 | 208 | 254 | 261 | 286 | 356 | 380 | 419 | 440 | 461 | 472 | 490 | 522 | 553 | 592 | 594 | 639 | 720 | 724 | 732 | 754 | 778 | 800 | 850 | 916 | | 52/35 | 67.3077 | 2012.3799 | 38.6996 | 705.3728 |
| 7 | LOFT JAMJI | | 18 | 24 | 65 | 142 | 159 | 172 | 265 | 282 | 370 | 411 | 458 | 512 | 660 | 711 | 801 | 819 | 926 | 932 | | 27/18 | 66.6667 | 988.9007 | 36.6260 | 696.7833 |
| 8 | FRERES AGTIB | | 105 | 128 | 162 | 196 | 238 | 297 | 298 | 298 | 309 | 334 | 360 | 360 | 405 | 509 | 513 | 545 | 608 | 649 | 650 | 757 | 830 | | 33/21 | 63.6364 | 1203.3084 | 36.4639 | 664.2410 |
| 9 | AJGOUN / ACHRAF | | 2 | 3 | 51 | 63 | 91 | 92 | 93 | 117 | 155 | 176 | 195 | 221 | 223 | 300 | 359 | 463 | 579 | 618 | 655 | 743 | 748 | 796 | 873 | | 42/23 | 54.7619 | 1501.8143 | 35.7575 | 579.3069 |
| 10 | FRERES HASSOU | | 11 | 26 | 32 | 54 | 86 | 96 | 115 | 123 | 138 | 174 | 253 | 275 | 325 | 408 | 436 | 443 | 450 | 496 | 502 | 516 | 585 | 595 | 755 | 792 | 806 | 852 | 859 | 881 | | 48/28 | 58.3333 | 1637.8869 | 34.1226 | 611.7589 |
| 11 | LOFT MOUTAOUAKIL | | 8 | 12 | 100 | 101 | 271 | 350 | 358 | 362 | 364 | 444 | 665 | 669 | 673 | 734 | 804 | 875 | 878 | | 32/17 | 53.1250 | 895.3042 | 27.9783 | 554.5782 |
| 12 | JADDA ELAISSAT / AGHOUACHE | | 20 | 33 | 70 | 104 | 139 | 141 | 186 | 200 | 241 | 251 | 255 | 312 | 330 | 337 | 378 | 386 | 388 | 428 | 430 | 441 | 487 | 493 | 563 | 566 | 583 | 633 | 636 | 641 | 758 | 759 | 763 | 832 | 833 | 854 | 858 | | 70/35 | 50.0000 | 1892.1025 | 27.0300 | 521.1805 |
| 13 | BEN SALEH BAKHOKHE | | 47 | 68 | 170 | 173 | 194 | 264 | 454 | 478 | 550 | 686 | 693 | 810 | 857 | 885 | | 28/14 | 50.0000 | 735.8591 | 26.2807 | 520.7752 |
| 14 | ABOU SOULAIMAN & IMRANE | | 22 | 34 | 37 | 38 | 42 | 43 | 57 | 60 | 61 | 102 | 122 | 127 | 146 | 175 | 220 | 222 | 236 | 246 | 270 | 272 | 294 | 296 | 301 | 304 | 305 | 351 | 367 | 372 | 381 | 459 | 500 | 517 | 525 | 527 | 536 | 587 | 593 | 600 | 616 | 627 | 631 | 646 | 648 | 681 | 681 | 687 | 695 | 719 | 738 | 752 | 756 | 761 | 793 | 808 | 814 | 816 | 824 | 829 | 843 | 861 | 863 | 867 | 895 | 899 | 935 | | 126/65 | 51.5873 | 3243.7567 | 25.7441 | 536.0852 |
| 15 | ELASSOULITWIKI NAJIB | | 4 | 314 | 528 | 577 | 666 | 749 | 820 | 872 | 908 | | 16/9 | 56.2500 | 328.9221 | 20.5576 | 578.9265 |
Classement Amateurs
Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
| Classement | Colonie | Classements | Points | Enlogées/Admis | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MAKADIR | | 9 | 10 | 14 | | 296.7983 | 78/51 | 65.3846 |
| 2 | ABDELTIF SANI AYOUB | | 5 | 7 | 39 | | 294.9840 | 52/35 | 67.3077 |
| 3 | AJGOUN / ACHRAF | | 2 | 3 | 51 | | 294.5571 | 42/23 | 54.7619 |
| 4 | LOFT MOHAMED YASSER | | 17 | 19 | 25 | | 293.8100 | 53/36 | 67.9245 |
| 5 | FRERES HASSOU | | 11 | 26 | 32 | | 293.0630 | 48/28 | 58.3333 |
| 6 | LOFT LACHHAB & AMIR | | 15 | 21 | 41 | | 292.2092 | 41/17 | 41.4634 |
| 7 | ABOU SOULAIMAN & IMRANE | | 22 | 34 | 37 | | 290.6083 | 126/65 | 51.5873 |
| 8 | LOFT JAMJI | | 18 | 24 | 65 | | 289.1142 | 27/18 | 66.6667 |
| 9 | LOFT ANOUAR | | 16 | 46 | 48 | | 289.0075 | 28/21 | 75.0000 |
| 10 | LOFT ENOUSKI | | 27 | 31 | 52 | | 288.9007 | 26/18 | 69.2308 |
| 11 | LOFT MOUTAOUAKIL | | 8 | 12 | 100 | | 287.7268 | 32/17 | 53.1250 |
| 12 | JADDA ELAISSAT / AGHOUACHE | | 20 | 33 | 70 | | 287.5133 | 70/35 | 50.0000 |
| 13 | HAPPY LOFT | | 1 | 23 | 137 | | 283.3511 | 36/16 | 44.4444 |
| 14 | RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI | | 55 | 78 | 88 | | 277.3746 | 20/16 | 80.0000 |
| 15 | BEN SALEH BAKHOKHE | | 47 | 68 | 170 | | 270.5443 | 28/14 | 50.0000 |
| 16 | LOFT RAJI H B | | 73 | 95 | 120 | | 270.2241 | 74/27 | 36.4865 |
| 17 | ELMIRI - GHALFANE | | 69 | 103 | 144 | | 267.2359 | 59/23 | 38.9831 |
| 18 | ZAHI/NANI/CHTIOUI | | 35 | 132 | 151 | | 266.9157 | 91/34 | 37.3626 |
| 19 | CHETTAH AYOUB SNIPER | | 85 | 98 | 198 | | 260.2988 | 37/14 | 37.8378 |
| 20 | FRERES AGTIB | | 105 | 128 | 162 | | 258.8047 | 33/21 | 63.6364 |
| 21 | LOFT JABILOU H I M Y | | 49 | 171 | 214 | | 254.6425 | 89/29 | 32.5843 |
| 22 | CHAABI BOUSSIL MORABIT | | 145 | 152 | 161 | | 252.0811 | 43/17 | 39.5349 |
| 23 | ALAOUI BELFEKRI MAR | | 13 | 235 | 243 | | 248.3458 | 49/8 | 16.3265 |
| 24 | AMIGO LOFT | | 50 | 233 | 239 | | 245.2508 | 104/36 | 34.6154 |
| 25 | SOUFIANE TOUCH | | 106 | 187 | 248 | | 243.2231 | 12/10 | 83.3333 |
| 26 | EL KARIMA MEHDI | | 150 | 188 | 209 | | 242.5827 | 43/16 | 37.2093 |
| 27 | LOFT JAWAD | | 143 | 190 | 234 | | 240.4482 | 24/10 | 41.6667 |
| 28 | LAFTAH / ANOUFER | | 135 | 168 | 284 | | 238.5272 | 54/15 | 27.7778 |
| 29 | LOFT BELRHOUATE / ZAHI | | 114 | 184 | 323 | | 235.0053 | 42/8 | 19.0476 |
| 30 | WADII / AZOULAY | | 72 | 231 | 327 | | 234.0448 | 50/18 | 36.0000 |
| 31 | LOFT FAMILE MOUDAKIR | | 126 | 204 | 322 | | 231.6969 | 20/8 | 40.0000 |
| 32 | KAHLOUI/ZOUHIR/WASIM | | 75 | 189 | 418 | | 228.7086 | 44/12 | 27.2727 |
| 33 | LOFT DLIAA / JDAHIM | | 164 | 262 | 274 | | 226.4674 | 72/12 | 16.6667 |
| 34 | HAJJAMI /BENLKORCHI / BENZAIR | | 213 | 259 | 263 | | 222.5187 | 42/15 | 35.7143 |
| 35 | LOFT LAFRIDI BADR | | 149 | 290 | 383 | | 213.8741 | 30/10 | 33.3333 |
| 36 | NUMBER ONE/RIM/GHAZALI | | 158 | 313 | 355 | | 213.4472 | 28/10 | 35.7143 |
| 37 | ELASSOULITWIKI NAJIB | | 4 | 314 | 528 | | 211.5261 | 16/9 | 56.2500 |
| 38 | ACHRAF LAZMANY | | 207 | 340 | 343 | | 206.6169 | 20/6 | 30.0000 |
| 39 | KHALILI MOURAD | | 121 | 397 | 460 | | 197.6521 | 27/10 | 37.0370 |
| 40 | YAHYA CHAIBOER / ASOULI | | 277 | 335 | 365 | | 197.6521 | 45/15 | 33.3333 |
| 41 | LOFT TARIK TARFAOUI | | 129 | 347 | 520 | | 195.7311 | 37/6 | 16.2162 |
| 42 | LOFT FARIH & CHARIF | | 182 | 321 | 506 | | 194.3436 | 38/8 | 21.0526 |
| 43 | ZOUHAIR IMRANE | | 258 | 391 | 395 | | 190.3949 | 40/9 | 22.5000 |
| 44 | LOFT ABOU AYA | | 181 | 390 | 537 | | 183.8847 | 44/9 | 20.4545 |
| 45 | AYOUB EL BAZ | | 169 | 369 | 589 | | 181.9637 | 29/5 | 17.2414 |
| 46 | LOFT MOUSSADEK ABOU HIDAYA | | 113 | 484 | 555 | | 179.5091 | 24/5 | 20.8333 |
| 47 | HANI MONIR | | 124 | 256 | 840 | | 171.7182 | 24/4 | 16.6667 |
| 48 | IKHWAN EL KIRED | | 203 | 434 | 597 | | 170.6510 | 27/7 | 25.9259 |
| 49 | ISSAM EL MESKINI | | 349 | 427 | 465 | | 170.0107 | 22/6 | 27.2727 |
| 50 | LOFT TAWDI | | 210 | 467 | 569 | | 169.4771 | 26/6 | 23.0769 |
| 51 | FRERES HIBEL | | 377 | 449 | 514 | | 159.6585 | 19/8 | 42.1053 |
| 52 | FRERES HABBACH | | 191 | 352 | 822 | | 156.5635 | 14/3 | 21.4286 |
| 53 | LOFT SABRI BAHAT | | 295 | 547 | 551 | | 154.0021 | 24/5 | 20.8333 |
| 54 | FRERE ELBORJA | | 215 | 468 | 729 | | 151.8677 | 42/5 | 11.9048 |
| 55 | CHEGDANI - RHAZLANE - ABD SAMADE | | 344 | 470 | 621 | | 149.6265 | 17/5 | 29.4118 |
| 56 | FRERES ZAHRI | | 318 | 572 | 610 | | 142.9029 | 33/4 | 12.1212 |
| 57 | FRERES FRAIHA | | 281 | 542 | 677 | | 142.6894 | 47/6 | 12.7660 |
| 58 | SLIM BOUSSIL KOBRI | | 218 | 482 | | 126.6809 | 45/2 | 4.4444 |
| 59 | RAGGOUBI - ABDO - GHIATI | | 400 | 598 | 672 | | 124.8666 | 40/7 | 17.5000 |
| 60 | AHMED SABIR | | 423 | 561 | 722 | | 121.2380 | 5/3 | 60.0000 |
| 61 | MOUAD TAHA BOBA LOFT | | 6 | | 99.4664 | 15/1 | 6.6667 |
| 62 | FRERES ALAHYANE | | 481 | 529 | | 94.3436 | 22/2 | 9.0909 |
| 63 | LOFT BNLKADI | | 382 | 783 | | 77.6948 | 28/2 | 7.1429 |
| 64 | FRERES FETTAH | | 412 | 784 | | 74.4931 | 26/2 | 7.6923 |
| 65 | LOFT ABOU ISRAA | | 497 | 794 | | 64.5678 | 24/2 | 8.3333 |
| 66 | FRERES BOUCHRITAMINE | | 697 | 746 | 841 | | 60.0854 | 30/4 | 13.3333 |
| 67 | LOFT ABOU RIHANA | | 540 | 870 | 914 | | 55.6030 | 31/3 | 9.6774 |
| 68 | LOFT WAZZANI BH | | 448 | | 53.0416 | 19/1 | 5.2632 |
| 69 | HASSAN/SALMANE/HAMZA | | 626 | | 34.3650 | 23/1 | 4.3478 |
| 70 | SEDDIK HARON SERHANI | | 684 | | 28.2818 | 13/1 | 7.6923 |
| 71 | LOFT KORIMI | | 703 | | 26.2540 | 40/1 | 2.5000 |
| 72 | TERBOUH AMINE | | 818 | | 13.9808 | 21/1 | 4.7619 |
