ACHH | Association Colombophile Hay Hassani
Elazoua
Younes
0637172125
Maroc
Casablanca |
HAY HASSANI
Lieu de lacher
ARGANA II
date
2026-04-09
Pigeons Enloges
1511
Etape
Petit Demi-Fond
Latitude , Longitude
30.895556 , -9.070000
Pourcentage
25
Pigeons Admis
378
Heure
08:05:00
Sponsors
les résultats de concours
| N | Photo | Colonie | VideoC | PhotoC | N.Bague | en_ad | cc | N.P | Date | Heure | Distance | Vitesse | Coefficient | Point |
|---|
les résultats de concours
| N | Photo | Colonie | VideoC | PhotoC | N.Bague | en_ad | cc | N.P | Date | Heure | Distance | Vitesse | Coefficient | Point |
|---|
Meilleure Colonies
Etape Petit Demi-Fond => Basé sur 10 pigeons admis ou plus pour chaque membre
| cls | Colonie | Classements | Enloges/Admis | % | Points | Points Colonie | Vitesse Colonie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES HASSOU | | 10 | 15 | 18 | 18 | 36 | 37 | 50 | 53 | 69 | 126 | 140 | 147 | 162 | 167 | 200 | 225 | 242 | | 27/17 | 62.9630 | 1256.3492 | 46.5315 | 829.3402 |
| 2 | LOFT ENOUSKI | | 7 | 11 | 56 | 73 | 75 | 97 | 98 | 123 | 128 | 152 | 199 | 208 | 239 | 273 | 346 | 359 | | 22/16 | 72.7273 | 965.3439 | 43.8793 | 947.1983 |
| 3 | ABOU SOULAIMAN & IMRANE | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 28 | 29 | 45 | 58 | 59 | 64 | 71 | 72 | 77 | 80 | 82 | 83 | 84 | 109 | 115 | 120 | 122 | 136 | 139 | 145 | 148 | 155 | 165 | 187 | 196 | 197 | 211 | 223 | 229 | 235 | 244 | 247 | 276 | 279 | 284 | 284 | 291 | 302 | 303 | 306 | 314 | 315 | 316 | 319 | 333 | 333 | 341 | 342 | 350 | 355 | 357 | 369 | | 89/59 | 66.2921 | 3152.9101 | 35.4260 | 861.1759 |
| 4 | ABDELTIF SANI AYOUB | | 16 | 30 | 35 | 78 | 91 | 101 | 133 | 150 | 171 | 186 | 190 | 202 | 221 | 258 | 260 | 324 | 335 | 337 | | 30/18 | 60.0000 | 988.8889 | 32.9630 | 777.5574 |
| 5 | LOFT JAMJI | | 46 | 112 | 113 | 134 | 203 | 230 | 280 | 307 | 311 | 325 | 348 | | 15/11 | 73.3333 | 472.2222 | 31.4815 | 941.4656 |
| 6 | LOFT FAMILE MOUDAKIR | | 60 | 151 | 164 | 231 | 232 | 237 | 362 | | 12/7 | 58.3333 | 325.9259 | 27.1605 | 750.6650 |
Classement Amateurs
Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
| Classement | Colonie | Classements | Points | Enlogées/Admis | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOU SOULAIMAN & IMRANE | | 1 | 2 | 3 | | 299.2063 | 89/59 | 66.2921 |
| 2 | FRERES HASSOU | | 10 | 15 | 18 | | 289.4180 | 27/17 | 62.9630 |
| 3 | LOFT MAKADIR | | 14 | 20 | 22 | | 286.5079 | 71/31 | 43.6620 |
| 4 | WADII / AZOULAY | | 12 | 17 | 33 | | 284.6561 | 37/13 | 35.1351 |
| 5 | LOFT ENOUSKI | | 7 | 11 | 56 | | 281.4815 | 22/16 | 72.7273 |
| 6 | ABDELTIF SANI AYOUB | | 16 | 30 | 35 | | 279.8942 | 30/18 | 60.0000 |
| 7 | ZAHI/NANI/CHTIOUI | | 21 | 24 | 67 | | 271.9577 | 48/17 | 35.4167 |
| 8 | LOFT JABILOU H I M Y | | 27 | 43 | 65 | | 265.8730 | 42/13 | 30.9524 |
| 9 | LOFT LACHHAB & AMIR | | 26 | 44 | 90 | | 259.2593 | 18/8 | 44.4444 |
| 10 | AMIGO LOFT | | 8 | 70 | 111 | | 251.3228 | 39/12 | 30.7692 |
| 11 | NUMBER ONE/RIM/GHAZALI | | 34 | 68 | 103 | | 247.3545 | 17/7 | 41.1765 |
| 12 | IDRISSI/RA/WAZ | | 38 | 61 | 119 | | 244.1799 | 31/9 | 29.0323 |
| 13 | LAFTAH / ANOUFER | | 25 | 102 | 105 | | 240.2116 | 32/10 | 31.2500 |
| 14 | LOFT JAMJI | | 46 | 112 | 113 | | 229.8942 | 15/11 | 73.3333 |
| 15 | BEN SALEH BAKHOKHE | | 31 | 114 | 129 | | 229.3651 | 23/11 | 47.8261 |
| 16 | HAJJAMI /BENLKORCHI / BENZAIR | | 66 | 89 | 135 | | 225.1323 | 33/10 | 30.3030 |
| 17 | HAMI KHALID | | 9 | 154 | 160 | | 216.4021 | 34/8 | 23.5294 |
| 18 | LOFT BELRHOUATE / ZAHI | | 32 | 87 | 226 | | 210.5820 | 32/6 | 18.7500 |
| 19 | HAPPY LOFT | | 76 | 110 | 172 | | 207.1429 | 11/5 | 45.4545 |
| 20 | LOFT FAMILE MOUDAKIR | | 60 | 151 | 164 | | 202.9101 | 12/7 | 58.3333 |
| 21 | LOFT ABOU AYA | | 51 | 81 | 297 | | 188.6243 | 18/4 | 22.2222 |
| 22 | AHMED SABIR | | 63 | 104 | 274 | | 185.1852 | 15/4 | 26.6667 |
| 23 | ELMIRI - GHALFANE | | 57 | 96 | 294 | | 183.8624 | 33/4 | 12.1212 |
| 24 | FAROUQ JABER | | 55 | 170 | 265 | | 172.4868 | 16/4 | 25.0000 |
| 25 | RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI | | 157 | 174 | 175 | | 168.5185 | 21/8 | 38.0952 |
| 26 | LOFT FARIH & CHARIF | | 39 | 158 | 312 | | 167.7249 | 25/4 | 16.0000 |
| 27 | FRERES ALAHYANE | | 99 | 146 | 282 | | 162.6984 | 19/3 | 15.7895 |
| 28 | LOFT HAKIM KISOU | | 138 | 156 | 250 | | 158.4656 | 17/3 | 17.6471 |
| 29 | LOFT SABRI BAHAT | | 107 | 108 | 365 | | 149.2063 | 11/3 | 27.2727 |
| 30 | LOFT JAWAD/ABOU ISLAM | | 54 | 214 | 349 | | 139.6825 | 25/3 | 12.0000 |
| 31 | LOFT WALID - REDA | | 92 | 262 | 266 | | 138.0952 | 26/3 | 11.5385 |
| 32 | KHALILI MOURAD | | 131 | 169 | | 122.2222 | 18/2 | 11.1111 |
| 33 | LOFT RAJI H B | | 188 | 201 | 295 | | 121.6931 | 18/4 | 22.2222 |
| 34 | LOFT KAMAL HAMID | | 49 | 257 | | 120.3704 | 12/2 | 16.6667 |
| 35 | LOFT BARNAK / SAMI | | 173 | 261 | 318 | | 103.7037 | 8/4 | 50.0000 |
| 36 | OUSSAMA RATMA | | 47 | | 88.0952 | 13/1 | 7.6923 |
| 37 | YAHYA CHAIBOER / ASOULI | | 194 | 243 | | 85.9788 | 15/2 | 13.3333 |
| 38 | ISSAM EL MESKINI | | 88 | 353 | | 85.4497 | 11/2 | 18.1818 |
| 39 | NUMBER ONE/GHAZALI | | 74 | | 80.9524 | 8/1 | 12.5000 |
| 40 | FRERES FRAIHA | | 277 | 278 | 292 | | 78.5714 | 15/4 | 26.6667 |
| 41 | LOFT TAWDI | | 94 | | 75.6614 | 15/1 | 6.6667 |
| 42 | FRONSWA | | 106 | | 72.4868 | 13/1 | 7.6923 |
| 43 | LOFT ABOU RIHANA | | 127 | | 67.1958 | 10/1 | 10.0000 |
| 44 | MOHAMED REDA | | 222 | 289 | | 66.6667 | 12/2 | 16.6667 |
| 45 | LOFT MOUTAOUAKIL | | 259 | 268 | 373 | | 65.0794 | 13/4 | 30.7692 |
| 46 | LOFT BNLKADI | | 137 | | 64.5503 | 16/1 | 6.2500 |
| 47 | RAGGOUBI - ABDO - GHIATI | | 286 | 308 | 322 | | 60.8466 | 29/6 | 20.6897 |
| 48 | FRERE ELBORJA | | 178 | | 53.7037 | 14/1 | 7.1429 |
| 49 | KASRI MOHAJIR ZRIRA | | 272 | 300 | | 50.5291 | 15/2 | 13.3333 |
| 50 | KAHLOUI/ZOUHIR/WASIM | | 264 | 326 | | 45.7672 | 37/2 | 5.4054 |
| 51 | FRERES FETTAH | | 251 | | 34.3915 | 11/1 | 9.0909 |
| 52 | TERBOUH AMINE | | 301 | 360 | | 27.7778 | 9/2 | 22.2222 |
| 53 | CHEGDANI - RHAZLANE - ABD SAMADE | | 377 | | 1.8519 | 14/1 | 7.1429 |
