ACHH | Association Colombophile Hay Hassani
Elazoua
Younes
0637172125
Maroc
Casablanca |
HAY HASSANI
Lieu de lacher
SEBT GZOULA
date
2026-02-21
Pigeons Enloges
4114
Etape
Vitesse
Latitude , Longitude
32.133698 , -9.058022
Pourcentage
25
Pigeons Admis
1029
Heure
09:22:00
Sponsors
les résultats de concours
| N | Photo | Colonie | VideoC | PhotoC | N.Bague | en_ad | cc | N.P | Date | Heure | Distance | Vitesse | Coefficient | Point |
|---|
les résultats de concours
| N | Photo | Colonie | VideoC | PhotoC | N.Bague | en_ad | cc | N.P | Date | Heure | Distance | Vitesse | Coefficient | Point |
|---|
Meilleure Colonies
Etape Vitesse => Basé sur 15 pigeons admis ou plus pour chaque membre
| cls | Colonie | Classements | Enloges/Admis | % | Points | Points Colonie | Vitesse Colonie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJGOUN / ACHRAF | | 1 | 17 | 41 | 42 | 57 | 70 | 76 | 84 | 94 | 97 | 137 | 176 | 183 | 214 | 291 | 296 | 329 | 346 | 351 | 352 | 361 | 384 | 384 | 406 | 492 | 572 | 597 | 600 | 702 | 791 | 804 | | 44/31 | 70.4545 | 2232.9446 | 50.7487 | 943.5195 |
| 2 | LOFT ANOUAR | | 29 | 52 | 54 | 56 | 87 | 114 | 116 | 157 | 157 | 164 | 299 | 316 | 362 | 489 | 498 | 511 | 557 | 648 | 978 | | 29/19 | 65.5172 | 1376.7736 | 47.4750 | 877.3072 |
| 3 | LOFT MOHAMED YASSER | | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 22 | 31 | 40 | 71 | 82 | 83 | 103 | 106 | 122 | 156 | 169 | 215 | 233 | 241 | 260 | 265 | 274 | 292 | 386 | 395 | 395 | 407 | 409 | 409 | 524 | 554 | 630 | 630 | 637 | 639 | 762 | 780 | 794 | 802 | | 61/40 | 65.5738 | 2891.6424 | 47.4040 | 879.8963 |
| 4 | LOFT MAKADIR | | 30 | 34 | 34 | 34 | 37 | 37 | 46 | 49 | 60 | 61 | 62 | 64 | 64 | 67 | 86 | 90 | 104 | 121 | 150 | 197 | 205 | 209 | 218 | 219 | 224 | 284 | 284 | 287 | 287 | 303 | 305 | 331 | 354 | 356 | 356 | 358 | 358 | 358 | 435 | 455 | 470 | 488 | 590 | 590 | 590 | 606 | 760 | 784 | 792 | 848 | 852 | 852 | 948 | 960 | 966 | | 80/55 | 68.7500 | 3760.3499 | 47.0044 | 918.1777 |
| 5 | HAPPY LOFT | | 14 | 50 | 51 | 68 | 80 | 91 | 131 | 134 | 148 | 212 | 268 | 311 | 320 | 332 | 335 | 345 | 347 | 416 | 463 | 473 | 654 | 665 | 878 | 1027 | | 36/24 | 66.6667 | 1674.0525 | 46.5015 | 890.9731 |
| 6 | LOFT LACHHAB & AMIR | | 25 | 26 | 28 | 39 | 110 | 139 | 160 | 216 | 283 | 290 | 513 | 678 | 701 | 730 | 767 | 793 | 851 | 973 | | 26/18 | 69.2308 | 1119.8251 | 43.0702 | 921.3173 |
| 7 | LOFT ENOUSKI | | 18 | 27 | 88 | 127 | 234 | 242 | 244 | 258 | 264 | 271 | 275 | 431 | 440 | 440 | 485 | 541 | 574 | 579 | 581 | 585 | 772 | | 33/21 | 63.6364 | 1405.1506 | 42.5803 | 847.9788 |
| 8 | A&S CHTIOUI\ZAHI\NANI | | 79 | 89 | 102 | 230 | 297 | 302 | 304 | 374 | 378 | 400 | 415 | 432 | 500 | 503 | 503 | 549 | 583 | 621 | 696 | 761 | 766 | 897 | 904 | 965 | | 38/24 | 63.1579 | 1316.9096 | 34.6555 | 834.5694 |
| 9 | BELFOUZ & SALEH EL HERRAN | | 33 | 45 | 105 | 115 | 117 | 151 | 249 | 254 | 315 | 323 | 328 | 344 | 379 | 383 | 394 | 411 | 434 | 443 | 464 | 476 | 486 | 501 | 512 | 575 | 605 | 608 | 643 | 643 | 658 | 740 | 747 | 750 | 839 | 845 | 849 | 883 | 894 | 934 | 944 | 982 | | 63/40 | 63.4921 | 2103.2070 | 33.3842 | 837.8671 |
| 10 | ABDELTIF SANI AYOUB | | 21 | 32 | 109 | 118 | 132 | 146 | 149 | 221 | 232 | 237 | 369 | 527 | 533 | 538 | 570 | 582 | 686 | 709 | 759 | 790 | 822 | 976 | | 42/22 | 52.3810 | 1339.5530 | 31.8941 | 695.4032 |
| 11 | BEN SALEH BAKHOKHE | | 8 | 77 | 95 | 145 | 211 | 243 | 313 | 319 | 481 | 688 | 811 | 884 | 990 | | 26/13 | 50.0000 | 810.2041 | 31.1617 | 665.2169 |
| 12 | WADII / AZOULAY | | 73 | 74 | 112 | 135 | 162 | 174 | 188 | 257 | 281 | 298 | 390 | 414 | 420 | 462 | 502 | 532 | 587 | 589 | 622 | 629 | 640 | 651 | 656 | 692 | 771 | 777 | 919 | | 51/27 | 52.9412 | 1585.4227 | 31.0867 | 701.2962 |
| 13 | LOFT JAWAD | | 6 | 19 | 47 | 63 | 130 | 194 | 495 | 528 | 623 | 734 | 977 | 994 | 1008 | 1026 | | 26/14 | 53.8462 | 762.7794 | 29.3377 | 714.3818 |
| 14 | FRERES HASSOU | | 167 | 201 | 202 | 238 | 238 | 256 | 373 | 376 | 398 | 403 | 433 | 466 | 499 | 546 | 555 | 555 | 558 | 565 | 569 | 613 | 689 | 699 | 710 | 718 | 725 | 825 | 868 | 872 | 924 | 943 | 946 | 956 | 1004 | 1004 | 1017 | 1021 | 1028 | | 54/37 | 68.5185 | 1543.0515 | 28.5750 | 897.5555 |
| 15 | FRERES AGTIB | | 120 | 187 | 189 | 191 | 222 | 349 | 418 | 497 | 543 | 596 | 616 | 624 | 719 | 831 | 838 | 893 | 929 | 935 | 945 | | 36/19 | 52.7778 | 909.5238 | 25.2646 | 694.0644 |
| 16 | LOFT RAJI H B | | 20 | 100 | 259 | 266 | 278 | 295 | 342 | 353 | 355 | 363 | 382 | 387 | 392 | 448 | 478 | 484 | 487 | 530 | 536 | 599 | 620 | 690 | 695 | 703 | 708 | 711 | 805 | 810 | 819 | 827 | 828 | 858 | 912 | 936 | 947 | 970 | 998 | | 73/37 | 50.6849 | 1727.9883 | 23.6711 | 666.1647 |
| 17 | JADDA ELAISSAT / AGHOUACHE | | 165 | 166 | 171 | 178 | 247 | 250 | 294 | 300 | 391 | 399 | 405 | 584 | 588 | 601 | 607 | 646 | 741 | 742 | 785 | 787 | 814 | 817 | 900 | 910 | 916 | 938 | 954 | 963 | 991 | 997 | 1015 | | 62/31 | 50.0000 | 1305.7337 | 21.0602 | 655.1906 |
Classement Amateurs
Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
| Classement | Colonie | Classements | Points | Enlogées/Admis | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MOHAMED YASSER | | 2 | 3 | 3 | | 299.5141 | 61/40 | 65.5738 |
| 2 | ABOU SOULAIMAN & IMRANE | | 7 | 12 | 13 | | 297.4733 | 116/46 | 39.6552 |
| 3 | AJGOUN / ACHRAF | | 1 | 17 | 41 | | 295.0437 | 44/31 | 70.4545 |
| 4 | LOFT JAWAD | | 6 | 19 | 47 | | 293.8776 | 26/14 | 53.8462 |
| 5 | LOFT LACHHAB & AMIR | | 25 | 26 | 28 | | 292.9057 | 26/18 | 69.2308 |
| 6 | LOFT MAKADIR | | 30 | 34 | 34 | | 291.0593 | 80/55 | 68.7500 |
| 7 | HAPPY LOFT | | 14 | 50 | 51 | | 289.9903 | 36/24 | 66.6667 |
| 8 | LOFT ANOUAR | | 29 | 52 | 54 | | 288.0466 | 29/19 | 65.5172 |
| 9 | LOFT ENOUSKI | | 18 | 27 | 88 | | 288.0466 | 33/21 | 63.6364 |
| 10 | ABDELTIF SANI AYOUB | | 21 | 32 | 109 | | 285.2284 | 42/22 | 52.3810 |
| 11 | BEN SALEH BAKHOKHE | | 8 | 77 | 95 | | 283.8678 | 26/13 | 50.0000 |
| 12 | BELFOUZ & SALEH EL HERRAN | | 33 | 45 | 105 | | 283.4791 | 63/40 | 63.4921 |
| 13 | MOHAMED REDA | | 69 | 78 | 92 | | 278.5228 | 29/14 | 48.2759 |
| 14 | HAJJAMI /BENLKORCHI / BENZAIR | | 16 | 99 | 138 | | 276.8707 | 44/16 | 36.3636 |
| 15 | WADII / AZOULAY | | 73 | 74 | 112 | | 276.5792 | 51/27 | 52.9412 |
| 16 | ZAHI/NANI/CHTIOUI | | 55 | 59 | 152 | | 275.8017 | 93/41 | 44.0860 |
| 17 | A&S CHTIOUI\ZAHI\NANI | | 79 | 89 | 102 | | 275.5102 | 38/24 | 63.1579 |
| 18 | ELMIRI - GHALFANE | | 24 | 108 | 181 | | 271.1370 | 75/31 | 41.3333 |
| 19 | LOFT FARIH & CHARIF | | 23 | 153 | 163 | | 268.7075 | 44/12 | 27.2727 |
| 20 | RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI | | 75 | 143 | 147 | | 266.4723 | 36/10 | 27.7778 |
| 21 | LOFT JAMJI | | 58 | 66 | 245 | | 266.1808 | 28/8 | 28.5714 |
| 22 | LOFT RAJI H B | | 20 | 100 | 259 | | 264.9174 | 73/37 | 50.6849 |
| 23 | LAFTAH / ANOUFER | | 44 | 182 | 198 | | 260.9329 | 63/18 | 28.5714 |
| 24 | LOFT BELRHOUATE / ZAHI | | 111 | 144 | 229 | | 255.1020 | 46/20 | 43.4783 |
| 25 | AMIGO LOFT | | 93 | 170 | 228 | | 254.5190 | 75/33 | 44.0000 |
| 26 | FRERES AGTIB | | 120 | 187 | 189 | | 253.9359 | 36/19 | 52.7778 |
| 27 | JADDA ELAISSAT / AGHOUACHE | | 165 | 166 | 171 | | 253.5471 | 62/31 | 50.0000 |
| 28 | FRERES HASSOU | | 167 | 201 | 202 | | 247.1331 | 54/37 | 68.5185 |
| 29 | CHETTAH AYOUB SNIPER | | 124 | 184 | 263 | | 246.8416 | 38/8 | 21.0526 |
| 30 | LOFT MOUTAOUAKIL | | 107 | 154 | 317 | | 246.2585 | 32/11 | 34.3750 |
| 31 | LOFT ABOU AYA | | 119 | 253 | 279 | | 239.2614 | 44/8 | 18.1818 |
| 32 | ELASSOULITWIKI NAJIB | | 48 | 267 | 341 | | 238.9699 | 20/8 | 40.0000 |
| 33 | CHAABI BOUSSIL MORABIT | | 101 | 306 | 326 | | 231.6812 | 45/15 | 33.3333 |
| 34 | LOFT BARNAK / SAMI | | 173 | 231 | 371 | | 227.8912 | 42/17 | 40.4762 |
| 35 | SOUFIANE TOUCH | | 185 | 225 | 380 | | 226.4334 | 13/6 | 46.1538 |
| 36 | IKHWAN EL KIRED | | 136 | 269 | 404 | | 224.7813 | 26/5 | 19.2308 |
| 37 | ACHRAF LAZMANY | | 248 | 276 | 340 | | 219.2420 | 20/8 | 40.0000 |
| 38 | LOFT LAFRIDI BADR | | 168 | 177 | 602 | | 212.2449 | 43/5 | 11.6279 |
| 39 | ALAOUI BELFEKRI MAR | | 140 | 327 | 523 | | 207.9689 | 42/12 | 28.5714 |
| 40 | KAHLOUI/ZOUHIR/WASIM | | 236 | 240 | 539 | | 205.5394 | 45/11 | 24.4444 |
| 41 | LOFT JABILOU H I M Y | | 252 | 350 | 425 | | 204.2760 | 96/20 | 20.8333 |
| 42 | NUMBER ONE/RIM/GHAZALI | | 155 | 421 | 514 | | 198.9310 | 30/9 | 30.0000 |
| 43 | RAGGOUBI - ABDO - GHIATI | | 133 | 430 | 571 | | 194.8494 | 41/11 | 26.8293 |
| 44 | AYOUB EL BAZ | | 318 | 437 | 446 | | 188.4354 | 30/7 | 23.3333 |
| 45 | LOFT MOUSSADEK ABOU HIDAYA | | 129 | 535 | 578 | | 184.7425 | 35/5 | 14.2857 |
| 46 | OMAR HK | | 141 | 496 | 660 | | 179.8834 | 27/7 | 25.9259 |
| 47 | YAHYA CHAIBOER / ASOULI | | 336 | 493 | 508 | | 175.8017 | 45/6 | 13.3333 |
| 48 | IDRISSI/RA/WAZ | | 452 | 459 | 468 | | 172.4004 | 49/11 | 22.4490 |
| 49 | FRERES FRAIHA | | 293 | 469 | 635 | | 170.4568 | 41/7 | 17.0732 |
| 50 | LOFT FAMILE MOUDAKIR | | 11 | 662 | 732 | | 169.8737 | 14/6 | 42.8571 |
| 51 | LOFT JAWAD/ABOU ISLAM | | 314 | 472 | 645 | | 167.2498 | 37/11 | 29.7297 |
| 52 | CHEGDANI - RHAZLANE - ABD SAMADE | | 199 | 649 | 664 | | 159.9611 | 18/4 | 22.2222 |
| 53 | EL KARIMA MEHDI | | 98 | 659 | 755 | | 159.8639 | 45/6 | 13.3333 |
| 54 | KHALILI MOURAD | | 255 | 516 | 786 | | 155.2964 | 36/4 | 11.1111 |
| 55 | HASSAN/SALMANE/HAMZA | | 227 | 610 | 840 | | 144.0233 | 23/5 | 21.7391 |
| 56 | FRERES ALAHYANE | | 426 | 475 | 801 | | 141.8853 | 22/3 | 13.6364 |
| 57 | FRERE ELBORJA | | 471 | 510 | 727 | | 141.6910 | 43/6 | 13.9535 |
| 58 | ISSAM EL MESKINI | | 339 | 657 | 735 | | 139.2614 | 25/4 | 16.0000 |
| 59 | FAROUQ JABER | | 223 | 505 | | 132.4587 | 10/2 | 20.0000 |
| 60 | HANI MONIR | | 128 | 857 | 859 | | 128.4742 | 28/5 | 17.8571 |
| 61 | LOFT MOHAMED ELAKILI | | 451 | 697 | 881 | | 111.5646 | 22/5 | 22.7273 |
| 62 | LOFT BNLKADI | | 550 | 731 | 773 | | 109.1351 | 27/6 | 22.2222 |
| 63 | LOFT TAWDI | | 568 | 632 | 855 | | 109.1351 | 30/6 | 20.0000 |
| 64 | FRERES HABBACH | | 113 | | 89.6016 | 10/1 | 10.0000 |
| 65 | ABDELLAH EL KHALDI | | 682 | 752 | 833 | | 89.3100 | 36/5 | 13.8889 |
| 66 | LOFT ABOU RIHANA | | 683 | 715 | 888 | | 87.5607 | 33/3 | 9.0909 |
| 67 | LOFT TARIK TARFAOUI | | 684 | 737 | 958 | | 78.7172 | 39/4 | 10.2564 |
| 68 | ZOUHAIR IMRANE | | 413 | 941 | | 73.8581 | 40/2 | 5.0000 |
| 69 | TERBOUH AMINE | | 754 | 821 | 962 | | 63.5569 | 24/4 | 16.6667 |
| 70 | FRONSWA | | 526 | 961 | | 61.4189 | 30/2 | 6.6667 |
| 71 | AHMED SABIR | | 898 | 901 | 905 | | 47.7162 | 22/3 | 13.6364 |
| 72 | LOFT ABOU ISRAA | | 745 | 949 | | 42.1769 | 24/2 | 8.3333 |
| 73 | FRERES ZAHRI | | 841 | 892 | | 38.4840 | 29/2 | 6.8966 |
| 74 | KAIDOUR KHALID | | 714 | | 33.7221 | 11/1 | 9.0909 |
| 75 | FRERES HIBEL | | 726 | | 32.6531 | 44/1 | 2.2727 |
| 76 | LOFT WAZZANI BH | | 739 | | 31.3897 | 16/1 | 6.2500 |
| 77 | FRERES BOUCHRITAMINE | | 756 | | 29.7376 | 30/1 | 3.3333 |
| 78 | LOFT MAAZOUF | | 800 | | 25.5588 | 33/1 | 3.0303 |
| 79 | SLIM BOUSSIL KOBRI | | 808 | | 24.7813 | 30/1 | 3.3333 |
| 80 | YOUSSEF - ELAAMARI | | 861 | | 19.8251 | 20/1 | 5.0000 |
| 81 | LOFT HAKIM KISOU | | 983 | 987 | | 15.7434 | 24/2 | 8.3333 |
| 82 | KAMAL ABO IMRANE | | 989 | | 7.4830 | 18/1 | 5.5556 |
