ACHH | Association Colombophile Hay Hassani
Elazoua
Younes
0637172125
Maroc
Casablanca |
HAY HASSANI
Lieu de lacher
OUNAGHA
date
2026-04-17
Pigeons Enloges
2251
Etape
Petit Demi-Fond
Latitude , Longitude
31.532778 , -9.577667
Pourcentage
25
Pigeons Admis
563
Heure
08:15:00
Sponsors
les résultats de concours
| N | Photo | Colonie | VideoC | PhotoC | N.Bague | en_ad | cc | N.P | Date | Heure | Distance | Vitesse | Coefficient | Point |
|---|
les résultats de concours
| N | Photo | Colonie | VideoC | PhotoC | N.Bague | en_ad | cc | N.P | Date | Heure | Distance | Vitesse | Coefficient | Point |
|---|
Meilleure Colonies
Etape Petit Demi-Fond => Basé sur 10 pigeons admis ou plus pour chaque membre
| cls | Colonie | Classements | Enloges/Admis | % | Points | Points Colonie | Vitesse Colonie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MAKADIR | | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 21 | 25 | 26 | 27 | 27 | 36 | 47 | 66 | 72 | 97 | 104 | 124 | 125 | 130 | 133 | 153 | 164 | 165 | 203 | 203 | 207 | 209 | 266 | 281 | 281 | 318 | 363 | 364 | 374 | 393 | 470 | 489 | 530 | 532 | 533 | | 79/40 | 50.6329 | 2675.3108 | 33.8647 | 637.4089 |
| 2 | LOFT JAWAD/ABOU ISLAM | | 48 | 65 | 86 | 93 | 94 | 96 | 109 | 111 | 145 | 310 | 310 | 487 | 510 | 511 | | 27/14 | 51.8519 | 880.2842 | 32.6031 | 645.6002 |
| 3 | LOFT FAMILE MOUDAKIR | | 40 | 70 | 152 | 235 | 236 | 246 | 257 | 448 | 559 | | 17/9 | 52.9412 | 507.9929 | 29.8819 | 654.6318 |
| 4 | FRERES AGTIB | | 30 | 71 | 135 | 142 | 161 | 162 | 192 | 292 | 343 | 390 | 463 | 543 | | 24/12 | 50.0000 | 688.6323 | 28.6930 | 618.3272 |
| 5 | FRERES FRAIHA | | 2 | 64 | 92 | 151 | 156 | 160 | 175 | 177 | 188 | 189 | 216 | 258 | 293 | 361 | 383 | 404 | 433 | 434 | 437 | 503 | 544 | 563 | | 41/22 | 53.6585 | 1118.1172 | 27.2712 | 659.7621 |
| 6 | LAFTAH / ANOUFER | | 14 | 35 | 101 | 105 | 116 | 194 | 197 | 287 | 321 | 328 | 348 | 356 | 358 | 386 | 422 | 467 | 554 | | 33/17 | 51.5152 | 898.0462 | 27.2135 | 634.3261 |
| 7 | HAPPY LOFT | | 37 | 41 | 91 | 141 | 158 | 247 | 296 | 411 | 431 | 482 | 498 | 539 | 541 | | 26/13 | 50.0000 | 615.6306 | 23.6781 | 612.5083 |
Classement Amateurs
Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
| Classement | Colonie | Classements | Points | Enlogées/Admis | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MAKADIR | | 1 | 3 | 4 | | 299.1119 | 79/40 | 50.6329 |
| 2 | ABOU SOULAIMAN & IMRANE | | 7 | 18 | 20 | | 292.5400 | 110/40 | 36.3636 |
| 3 | ZAHI/NANI/CHTIOUI | | 9 | 16 | 34 | | 290.2309 | 46/18 | 39.1304 |
| 4 | LOFT RAJI H B | | 10 | 33 | 46 | | 285.0799 | 56/21 | 37.5000 |
| 5 | HAJJAMI /BENLKORCHI / BENZAIR | | 24 | 42 | 45 | | 281.1723 | 33/14 | 42.4242 |
| 6 | AMIGO LOFT | | 22 | 23 | 67 | | 280.8171 | 90/33 | 36.6667 |
| 7 | LOFT MOHAMED YASSER | | 17 | 50 | 53 | | 279.5737 | 47/17 | 36.1702 |
| 8 | ABDELTIF SANI AYOUB | | 15 | 51 | 83 | | 274.4227 | 31/7 | 22.5806 |
| 9 | LAFTAH / ANOUFER | | 14 | 35 | 101 | | 274.2451 | 33/17 | 51.5152 |
| 10 | FRERES FRAIHA | | 2 | 64 | 92 | | 272.8242 | 41/22 | 53.6585 |
| 11 | RAGGOUBI - ABDO - GHIATI | | 11 | 77 | 78 | | 271.4032 | 36/17 | 47.2222 |
| 12 | HAPPY LOFT | | 37 | 41 | 91 | | 271.0480 | 26/13 | 50.0000 |
| 13 | WADII / AZOULAY | | 38 | 57 | 80 | | 269.9822 | 35/15 | 42.8571 |
| 14 | LOFT ENOUSKI | | 39 | 74 | 75 | | 267.6732 | 33/15 | 45.4545 |
| 15 | LOFT BARNAK / SAMI | | 19 | 32 | 139 | | 267.1403 | 32/12 | 37.5000 |
| 16 | LOFT JAWAD/ABOU ISLAM | | 48 | 65 | 86 | | 265.7194 | 27/14 | 51.8519 |
| 17 | BEN SALEH BAKHOKHE | | 5 | 102 | 115 | | 261.4565 | 24/9 | 37.5000 |
| 18 | ALAOUI BELFEKRI MAR | | 8 | 59 | 163 | | 260.0355 | 25/12 | 48.0000 |
| 19 | FRERES AGTIB | | 30 | 71 | 135 | | 259.1474 | 24/12 | 50.0000 |
| 20 | FRERES HASSOU | | 12 | 107 | 120 | | 258.4369 | 42/16 | 38.0952 |
| 21 | LOFT TAWDI | | 52 | 73 | 137 | | 254.5293 | 19/9 | 47.3684 |
| 22 | LOFT FAMILE MOUDAKIR | | 40 | 70 | 152 | | 254.5293 | 17/9 | 52.9412 |
| 23 | SLIM BOUSSIL KOBRI | | 85 | 90 | 108 | | 250.7993 | 32/11 | 34.3750 |
| 24 | HAMI KHALID | | 29 | 114 | 146 | | 249.7336 | 33/14 | 42.4242 |
| 25 | LOFT KAMAL HAMID | | 60 | 117 | 119 | | 248.4902 | 36/9 | 25.0000 |
| 26 | EL KARIMA MEHDI | | 61 | 110 | 147 | | 244.5826 | 38/17 | 44.7368 |
| 27 | ELMIRI - GHALFANE | | 44 | 127 | 178 | | 239.0764 | 52/17 | 32.6923 |
| 28 | LOFT MOUTAOUAKIL | | 79 | 148 | 155 | | 233.2149 | 22/8 | 36.3636 |
| 29 | RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI | | 132 | 181 | 199 | | 210.1243 | 29/9 | 31.0345 |
| 30 | LOFT DLIAA / JDAHIM | | 68 | 215 | 269 | | 203.7300 | 18/5 | 27.7778 |
| 31 | LOFT JAMJI | | 88 | 218 | 255 | | 202.1314 | 18/5 | 27.7778 |
| 32 | KHALILI MOURAD | | 84 | 213 | 317 | | 193.0728 | 21/6 | 28.5714 |
| 33 | ZOUHAIR IMRANE | | 169 | 229 | 230 | | 190.2309 | 26/8 | 30.7692 |
| 34 | LOFT FARIH & CHARIF | | 184 | 222 | 232 | | 188.4547 | 28/6 | 21.4286 |
| 35 | FRERES ZAHRI | | 98 | 245 | 320 | | 184.3694 | 23/6 | 26.0870 |
| 36 | LOFT SABRI BAHAT | | 144 | 233 | 412 | | 161.9893 | 18/4 | 22.2222 |
| 37 | LOFT BELRHOUATE / ZAHI | | 265 | 268 | 284 | | 157.1936 | 20/7 | 35.0000 |
| 38 | LOFT WALID - REDA | | 238 | 243 | 454 | | 136.5897 | 22/4 | 18.1818 |
| 39 | FRERES ALAHYANE | | 126 | 344 | 502 | | 130.0178 | 21/3 | 14.2857 |
| 40 | HAFIANE PERE . FILS | | 241 | 349 | 385 | | 129.6625 | 53/7 | 13.2075 |
| 41 | FRERE ELBORJA | | 325 | 329 | 339 | | 126.8206 | 34/3 | 8.8235 |
| 42 | LOFT LACHHAB & AMIR | | 190 | 315 | 512 | | 122.0249 | 21/3 | 14.2857 |
| 43 | LOFT ABOU ISRAA | | 226 | 351 | 520 | | 108.1705 | 20/3 | 15.0000 |
| 44 | LOFT ABOU RIHANA | | 267 | 421 | 424 | | 105.3286 | 21/4 | 19.0476 |
| 45 | TERBOUH AMINE | | 191 | 456 | 517 | | 96.0924 | 14/3 | 21.4286 |
| 46 | FAROUQ JABER | | 214 | 395 | | 93.6057 | 18/2 | 11.1111 |
| 47 | LOFT ABOU AYA | | 297 | 403 | 513 | | 87.7442 | 38/4 | 10.5263 |
| 48 | AHMED SABIR | | 298 | 435 | | 71.9361 | 15/2 | 13.3333 |
| 49 | FRERES HABBACH | | 224 | 556 | | 63.4103 | 13/2 | 15.3846 |
| 50 | LOFT WAZZANI BH | | 271 | | 52.5755 | 12/1 | 8.3333 |
| 51 | LOFT BNLKADI | | 283 | | 50.6217 | 22/1 | 4.5455 |
| 52 | FRERES FETTAH | | 420 | 492 | 519 | | 49.3783 | 25/4 | 16.0000 |
| 53 | FRERES BEN JAWAD | | 497 | 527 | | 20.6039 | 15/2 | 13.3333 |
| 54 | KAIDOUR KHALID | | 537 | | 5.8615 | 6/1 | 16.6667 |
