apm
Elazoua Younes
0637172125
Maroc
Casablanca | HAY HASSANI

Lieu de lacher

CHICHAOUA

date

2026-03-07

Pigeons Enloges

3016

Etape

Vitesse

Latitude , Longitude

31.66199800 , -8.70523900

Pourcentage

25

Pigeons Admis

754

Heure

08:54:00

Sponsors

les résultats de concours

N Photo Colonie VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape Vitesse => Basé sur 15 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie
1 LOFT ANOUAR | 3 | 23 | 25 | 75 | 82 | 115 | 134 | 138 | 139 | 159 | 186 | 298 | 408 | 461 | 483 | 483 | 486 | 491 | 495 | 499 | 609 | 712 | 29/22 75.8621 1392.5729 48.0198 1096.2751
2 AJGOUN / ACHRAF | 24 | 26 | 52 | 68 | 68 | 73 | 93 | 140 | 141 | 146 | 151 | 160 | 182 | 185 | 309 | 343 | 356 | 369 | 369 | 375 | 376 | 397 | 397 | 428 | 481 | 584 | 677 | 687 | 691 | 740 | 41/30 73.1707 1872.5464 45.6719 1055.8629
3 LOFT JAMJI | 65 | 76 | 78 | 80 | 103 | 111 | 216 | 219 | 388 | 517 | 546 | 621 | 633 | 20/13 65.0000 847.6127 42.3806 939.5331
4 LOFT MOHAMED YASSER | 1 | 2 | 21 | 44 | 45 | 45 | 47 | 48 | 94 | 97 | 100 | 101 | 108 | 113 | 175 | 196 | 207 | 224 | 259 | 360 | 371 | 377 | 392 | 394 | 395 | 409 | 410 | 411 | 413 | 417 | 420 | 424 | 447 | 454 | 465 | 472 | 549 | 552 | 599 | 602 | 625 | 743 | 746 | 63/43 68.2540 2636.8700 41.8551 984.9984
5 LOFT MAKADIR | 9 | 11 | 11 | 11 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 30 | 34 | 59 | 60 | 118 | 121 | 121 | 152 | 154 | 195 | 202 | 204 | 231 | 234 | 268 | 271 | 289 | 291 | 381 | 445 | 500 | 505 | 505 | 505 | 508 | 511 | 514 | 516 | 520 | 520 | 560 | 562 | 682 | 736 | 76/43 56.5789 2856.7639 37.5890 820.4288
6 BEN SALEH BAKHOKHE | 10 | 61 | 83 | 83 | 88 | 124 | 133 | 181 | 319 | 319 | 323 | 328 | 518 | 651 | 697 | 27/15 55.5556 1014.8541 37.5872 804.5793
7 ABDELTIF SANI AYOUB | 4 | 5 | 6 | 116 | 149 | 155 | 157 | 163 | 223 | 269 | 272 | 279 | 281 | 293 | 326 | 331 | 346 | 355 | 362 | 414 | 436 | 441 | 494 | 636 | 640 | 675 | 686 | 694 | 696 | 45/29 64.4444 1667.7719 37.0616 927.1683
8 FRERES HASSOU | 32 | 36 | 55 | 63 | 197 | 203 | 211 | 211 | 217 | 222 | 283 | 283 | 287 | 305 | 310 | 358 | 364 | 368 | 391 | 435 | 444 | 538 | 557 | 561 | 566 | 581 | 658 | 742 | 46/28 60.8696 1621.0875 35.2410 875.6394
9 LOFT JAWAD | 20 | 162 | 210 | 248 | 251 | 302 | 352 | 372 | 497 | 550 | 606 | 613 | 678 | 684 | 21/14 66.6667 709.9469 33.8070 954.7420
10 JADDA ELAISSAT / AGHOUACHE | 7 | 8 | 37 | 39 | 42 | 81 | 86 | 158 | 194 | 200 | 206 | 237 | 252 | 263 | 265 | 265 | 267 | 335 | 337 | 338 | 344 | 400 | 412 | 423 | 426 | 466 | 466 | 471 | 477 | 482 | 485 | 490 | 537 | 540 | 540 | 543 | 593 | 593 | 605 | 614 | 747 | 69/41 59.4203 2322.6790 33.6620 854.6510
11 LOFT ENOUSKI | 71 | 90 | 91 | 91 | 257 | 314 | 324 | 353 | 373 | 378 | 402 | 464 | 554 | 555 | 600 | 607 | 629 | 634 | 671 | 729 | 33/20 60.6061 980.5040 29.7122 866.9069
12 FRERES AGTIB | 14 | 189 | 193 | 214 | 253 | 286 | 290 | 301 | 333 | 450 | 453 | 489 | 679 | 738 | 28/14 50.0000 792.0424 28.2872 718.3057
13 RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI | 41 | 77 | 89 | 166 | 172 | 178 | 242 | 282 | 422 | 455 | 473 | 473 | 473 | 631 | 632 | 693 | 713 | 34/17 50.0000 925.7294 27.2273 717.4437
14 CHAABI BOUSSIL MORABIT | 98 | 98 | 107 | 199 | 213 | 389 | 401 | 463 | 503 | 619 | 661 | 753 | 24/12 50.0000 639.2573 26.6357 716.5592

Classement Amateurs

Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie Classements Points Enlogées/Admis %
1 ABDELTIF SANI AYOUB | 4 | 5 | 6 | 298.4085 45/29 64.4444
2 LOFT MOHAMED YASSER | 1 | 2 | 21 | 297.6127 63/43 68.2540
3 LOFT MAKADIR | 9 | 11 | 11 | 296.2865 76/43 56.5789
4 LOFT ANOUAR | 3 | 23 | 25 | 294.4297 29/22 75.8621
5 JADDA ELAISSAT / AGHOUACHE | 7 | 8 | 37 | 294.0318 69/41 59.4203
6 ABOU SOULAIMAN & IMRANE | 28 | 28 | 33 | 289.9204 123/60 48.7805
7 AJGOUN / ACHRAF | 24 | 26 | 52 | 288.3289 41/30 73.1707
8 FAROUQ JABER | 31 | 35 | 51 | 286.6048 56/27 48.2143
9 FRERES HASSOU | 32 | 36 | 55 | 285.8090 46/28 60.8696
10 BEN SALEH BAKHOKHE | 10 | 61 | 83 | 281.6976 27/15 55.5556
11 RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI | 41 | 77 | 89 | 275.4642 34/17 50.0000
12 LOFT JAMJI | 65 | 76 | 78 | 274.0053 20/13 65.0000
13 LOFT ENOUSKI | 71 | 90 | 91 | 270.0265 33/20 60.6061
14 ELASSOULITWIKI NAJIB | 43 | 50 | 173 | 268.0371 14/7 50.0000
15 LOFT FARIH & CHARIF | 66 | 104 | 112 | 266.4456 40/16 40.0000
16 LOFT BARNAK / SAMI | 72 | 74 | 145 | 265.3846 40/16 40.0000
17 CHAABI BOUSSIL MORABIT | 98 | 98 | 107 | 263.9257 24/12 50.0000
18 HAPPY LOFT | 110 | 114 | 117 | 259.1512 36/13 36.1111
19 CHETTAH AYOUB SNIPER | 62 | 142 | 147 | 258.0902 33/16 48.4848
20 LOFT LACHHAB & AMIR | 22 | 105 | 220 | 257.9576 37/14 37.8378
21 LOFT JAWAD | 20 | 162 | 210 | 252.2546 21/14 66.6667
22 OMAR HK | 27 | 79 | 285 | 252.2546 23/8 34.7826
23 FRERES AGTIB | 14 | 189 | 193 | 251.5915 28/14 50.0000
24 TERBOUH AMINE | 102 | 109 | 208 | 249.2042 21/5 23.8095
25 HAJJAMI /BENLKORCHI / BENZAIR | 137 | 156 | 161 | 245.3581 39/15 38.4615
26 MOHAMED REDA | 125 | 150 | 240 | 237.4005 28/9 32.1429
27 LOFT ABOU AYA | 168 | 171 | 176 | 237.2679 42/7 16.6667
28 WADII / AZOULAY | 106 | 180 | 246 | 235.0133 41/15 36.5854
29 SOUFIANE TOUCH | 53 | 119 | 396 | 229.9735 13/5 38.4615
30 LOFT MOUTAOUAKIL | 120 | 209 | 255 | 228.1167 29/9 31.0345
31 ALAOUI BELFEKRI MAR | 85 | 247 | 277 | 225.0663 35/11 31.4286
32 CHEGDANI - RHAZLANE - ABD SAMADE | 96 | 274 | 292 | 218.4350 18/5 27.7778
33 LAFTAH / ANOUFER | 201 | 233 | 236 | 217.5066 70/22 31.4286
34 LOFT HAKIM KISOU | 230 | 232 | 238 | 213.9257 20/7 35.0000
35 EL KARIMA MEHDI | 49 | 304 | 354 | 212.4668 40/11 27.5000
36 LOFT FAMILE MOUDAKIR | 130 | 297 | 317 | 208.2228 20/5 25.0000
37 LOFT H.H.T.H.K | 205 | 295 | 303 | 200.3979 34/13 38.2353
38 LOFT LAFRIDI BADR | 87 | 288 | 456 | 196.6844 20/8 40.0000
39 IDRISSI/RA/WAZ | 144 | 239 | 582 | 180.6366 41/5 12.1951
40 KHALILI MOURAD | 273 | 315 | 432 | 172.8117 34/8 23.5294
41 LOFT BNLKADI | 54 | 476 | 559 | 164.4562 26/4 15.3846
42 LOFT JABILOU H I M Y | 322 | 380 | 431 | 158.6207 70/15 21.4286
43 FRERES ALAHYANE | 250 | 425 | 630 | 137.1353 20/5 25.0000
44 KAHLOUI/ZOUHIR/WASIM | 361 | 385 | 575 | 135.2785 42/6 14.2857
45 YAHYA CHAIBOER / ASOULI | 399 | 501 | 524 | 122.2812 45/6 13.3333
46 ABDELLAH EL KHALDI | 70 | 653 | 110.3448 38/2 5.2632
47 LOFT WALID - REDA | 260 | 591 | 737 | 101.8568 27/3 11.1111
48 FRERE ELBORJA | 316 | 615 | 664 | 100.9284 40/8 20.0000
49 AICHOUCH AYMEN LOFT | 341 | 551 | 89.1247 24/2 8.3333
50 IKHWAN EL KIRED | 365 | 531 | 88.3289 25/2 8.0000
51 AYOUB EL BAZ | 406 | 656 | 659 | 85.2785 27/5 18.5185
52 FRERES FETTAH | 153 | 81.5650 27/1 3.7037
53 FRERES FRAIHA | 192 | 76.3926 43/1 2.3256
54 HAMZA KERDOUD | 440 | 644 | 64.5889 18/2 11.1111
55 ZOUHAIR IMRANE | 597 | 604 | 705 | 61.9363 39/4 10.2564
56 ISSAM EL MESKINI | 421 | 716 | 57.8249 21/2 9.5238
57 LOFT ABOU RIHANA | 571 | 28.7798 27/1 3.7037
58 LOFT TARIK TARFAOUI | 583 | 27.1883 39/1 2.5641
59 LOFT DLIAA / JDAHIM | 639 | 750 | 26.2599 68/2 2.9412
60 LOFT ADIL CHOUABE | 610 | 23.8727 24/1 4.1667
61 LEGENDS TEAM | 623 | 22.1485 16/1 6.2500
62 SLIM BOUSSIL KOBRI | 655 | 18.3024 25/1 4.0000
63 HASSAN/SALMANE/HAMZA | 690 | 13.6605 19/1 5.2632
>