ACHH | Association Colombophile Hay Hassani
Elazoua
Younes
0637172125
Maroc
Casablanca |
HAY HASSANI
Lieu de lacher
OULED JERRA
date
2026-04-09
Pigeons Enloges
1412
Etape
One Day
Latitude , Longitude
29.604000 , -9.719694
Pourcentage
25
Pigeons Admis
353
Heure
08:15:00
Sponsors
les résultats de concours
| N | Photo | Colonie | VideoC | PhotoC | N.Bague | en_ad | cc | N.P | Date | Heure | Distance | Vitesse | Coefficient | Point |
|---|
les résultats de concours
| N | Photo | Colonie | VideoC | PhotoC | N.Bague | en_ad | cc | N.P | Date | Heure | Distance | Vitesse | Coefficient | Point |
|---|
Meilleure Colonies
Etape One Day => Basé sur 10 pigeons admis ou plus pour chaque membre
| cls | Colonie | Classements | Enloges/Admis | % | Points | Points Colonie | Vitesse Colonie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOU SOULAIMAN & IMRANE | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25 | 26 | 35 | 36 | 49 | 61 | 91 | 131 | 205 | 214 | 243 | 256 | 264 | 269 | 333 | | 28/20 | 71.4286 | 1369.9717 | 48.9276 | 920.7428 |
| 2 | LOFT MOUTAOUAKIL | | 34 | 73 | 90 | 122 | 125 | 126 | 127 | 219 | | 13/8 | 61.5385 | 542.7762 | 41.7520 | 784.3914 |
| 3 | FRERES HASSOU | | 15 | 17 | 47 | 54 | 56 | 103 | 180 | 201 | 268 | 297 | | 16/10 | 62.5000 | 653.2578 | 40.8286 | 798.6781 |
| 4 | ABDELTIF SANI AYOUB | | 48 | 52 | 58 | 59 | 82 | 84 | 119 | 150 | 155 | 221 | 239 | 326 | | 19/12 | 63.1579 | 752.9745 | 39.6302 | 802.1052 |
| 5 | LOFT RAJI H B | | 8 | 14 | 18 | 22 | 38 | 43 | 65 | 74 | 102 | 104 | 121 | 135 | 164 | 171 | 191 | 199 | 226 | 259 | 273 | 285 | 286 | 302 | 309 | 319 | 344 | | 44/25 | 56.8182 | 1358.6402 | 30.8782 | 716.8186 |
| 6 | LOFT LACHHAB & AMIR | | 21 | 37 | 85 | 113 | 137 | 181 | 211 | 232 | 260 | 342 | | 20/10 | 50.0000 | 545.6091 | 27.2805 | 630.1078 |
| 7 | CHAABI BOUSSIL MORABIT | | 11 | 68 | 106 | 148 | 166 | 206 | 234 | 238 | 315 | 323 | | 19/10 | 52.6316 | 490.3683 | 25.8089 | 659.1824 |
| 8 | LOFT KAMAL HAMID | | 67 | 141 | 142 | 143 | 145 | 169 | 175 | 207 | 227 | 228 | 242 | 278 | 283 | 303 | 331 | 338 | 353 | | 32/17 | 53.1250 | 640.5099 | 20.0159 | 656.1040 |
Classement Amateurs
Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
| Classement | Colonie | Classements | Points | Enlogées/Admis | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOU SOULAIMAN & IMRANE | | 1 | 2 | 3 | | 299.1501 | 28/20 | 71.4286 |
| 2 | LOFT RAJI H B | | 8 | 14 | 18 | | 289.5184 | 44/25 | 56.8182 |
| 3 | LOFT ENOUSKI | | 16 | 24 | 29 | | 281.3031 | 10/4 | 40.0000 |
| 4 | AMIGO LOFT | | 6 | 19 | 53 | | 278.7535 | 84/26 | 30.9524 |
| 5 | FRERES HASSOU | | 15 | 17 | 47 | | 278.4703 | 16/10 | 62.5000 |
| 6 | LOFT MAKADIR | | 7 | 46 | 76 | | 264.3059 | 7/6 | 85.7143 |
| 7 | LOFT LACHHAB & AMIR | | 21 | 37 | 85 | | 260.3399 | 20/10 | 50.0000 |
| 8 | ABDELTIF SANI AYOUB | | 48 | 52 | 58 | | 256.0907 | 19/12 | 63.1579 |
| 9 | ZAHI/NANI/CHTIOUI | | 40 | 50 | 71 | | 255.2408 | 33/13 | 39.3939 |
| 10 | FRERES FRAIHA | | 31 | 41 | 99 | | 252.4079 | 26/10 | 38.4615 |
| 11 | LOFT BARNAK / SAMI | | 28 | 63 | 80 | | 252.4079 | 31/15 | 48.3871 |
| 12 | LOFT ABOU AYA | | 12 | 55 | 115 | | 249.2918 | 17/6 | 35.2941 |
| 13 | CHAABI BOUSSIL MORABIT | | 11 | 68 | 106 | | 248.4419 | 19/10 | 52.6316 |
| 14 | SLIM BOUSSIL KOBRI | | 27 | 70 | 89 | | 248.1586 | 42/9 | 21.4286 |
| 15 | LOFT MOUTAOUAKIL | | 34 | 73 | 90 | | 245.0425 | 13/8 | 61.5385 |
| 16 | KHALILI MOURAD | | 51 | 69 | 87 | | 242.2096 | 13/4 | 30.7692 |
| 17 | ELMIRI - GHALFANE | | 44 | 45 | 130 | | 238.8102 | 20/8 | 40.0000 |
| 18 | EL KARIMA MEHDI | | 62 | 94 | 129 | | 220.1133 | 17/7 | 41.1765 |
| 19 | MOHAMED REDA | | 60 | 79 | 160 | | 216.1473 | 13/4 | 30.7692 |
| 20 | ZOUHAIR IMRANE | | 32 | 109 | 176 | | 211.0482 | 33/7 | 21.2121 |
| 21 | LOFT FARIH & CHARIF | | 33 | 111 | 193 | | 205.3824 | 12/5 | 41.6667 |
| 22 | LOFT DLIAA / JDAHIM | | 81 | 98 | 161 | | 204.5326 | 61/14 | 22.9508 |
| 23 | LOFT KAMAL HAMID | | 67 | 141 | 142 | | 201.6997 | 32/17 | 53.1250 |
| 24 | AYOUB / OMAR / ALI | | 13 | 120 | 224 | | 199.7167 | 7/3 | 42.8571 |
| 25 | LOFT JABILOU H I M Y | | 92 | 117 | 157 | | 197.1671 | 30/6 | 20.0000 |
| 26 | MOHAMED AIT OUMGHAR | | 110 | 124 | 138 | | 195.4674 | 34/16 | 47.0588 |
| 27 | HAJJAMI /BENLKORCHI / BENZAIR | | 9 | 42 | | 186.1190 | 4/2 | 50.0000 |
| 28 | RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI | | 20 | 57 | | 178.7535 | 6/2 | 33.3333 |
| 29 | FRERE ELBORJA | | 64 | 189 | 200 | | 172.5212 | 25/6 | 24.0000 |
| 30 | TERBOUH AMINE | | 146 | 158 | 172 | | 166.0057 | 11/3 | 27.2727 |
| 31 | ISSAM EL MESKINI | | 108 | 185 | 186 | | 165.1558 | 9/3 | 33.3333 |
| 32 | FRERES AGTIB | | 10 | 149 | | 155.5241 | 10/2 | 20.0000 |
| 33 | LOFT ABOU ISRAA | | 23 | 230 | 292 | | 147.0255 | 9/3 | 33.3333 |
| 34 | HAPPY LOFT | | 30 | 254 | 266 | | 146.1756 | 26/4 | 15.3846 |
| 35 | FRERES FETTAH | | 97 | 202 | 277 | | 138.2436 | 16/4 | 25.0000 |
| 36 | LOFT ABOU RIHANA | | 183 | 217 | 225 | | 123.7960 | 17/4 | 23.5294 |
| 37 | KASRI MOHAJIR ZRIRA | | 101 | 182 | | 120.3966 | 13/2 | 15.3846 |
| 38 | KAMAL ABO IMRANE | | 75 | 216 | | 118.1303 | 15/2 | 13.3333 |
| 39 | LOFT BELRHOUATE / ZAHI | | 39 | 279 | | 111.0482 | 8/2 | 25.0000 |
| 40 | LEGENDS TEAM | | 147 | 212 | | 98.8669 | 22/2 | 9.0909 |
| 41 | FRONSWA | | 112 | 262 | | 95.1841 | 13/2 | 15.3846 |
| 42 | ZAKI FRERES | | 247 | 247 | 252 | | 89.8017 | 28/6 | 21.4286 |
| 43 | FRERE ADNAN | | 66 | 341 | | 86.1190 | 17/2 | 11.7647 |
| 44 | YAHYA CHAIBOER / ASOULI | | 222 | 223 | 324 | | 83.8527 | 20/4 | 20.0000 |
| 45 | LAFTAH / ANOUFER | | 134 | 295 | | 79.6034 | 10/2 | 20.0000 |
| 46 | NUMBER ONE/RIM/GHAZALI | | 86 | | 75.9207 | 1/1 | 100.0000 |
| 47 | KAIDOUR KHALID | | 88 | | 75.3541 | 9/1 | 11.1111 |
| 48 | LOFT FAMILE MOUDAKIR | | 215 | 250 | 340 | | 73.9377 | 8/3 | 37.5000 |
| 49 | LOFT BNLKADI | | 132 | | 62.8895 | 10/1 | 10.0000 |
| 50 | LOFT JAWAD/ABOU ISLAM | | 154 | | 56.6572 | 4/1 | 25.0000 |
| 51 | LOFT SABRI BAHAT | | 240 | 311 | 352 | | 46.4589 | 12/3 | 25.0000 |
| 52 | NUMBER ONE/GHAZALI | | 196 | | 44.7592 | 2/1 | 50.0000 |
| 53 | LOFT CHAOUI | | 257 | 346 | | 31.1615 | 17/2 | 11.7647 |
| 54 | AHMED SABIR | | 305 | 310 | | 27.4788 | 10/2 | 20.0000 |
| 55 | RAGGOUBI - ABDO - GHIATI | | 272 | | 23.7960 | 7/1 | 14.2857 |
| 56 | LOFT JAMJI | | 299 | 339 | | 21.2465 | 10/2 | 20.0000 |
| 57 | IDRISSI/RA/WAZ | | 329 | | 7.9320 | 2/1 | 50.0000 |
| 58 | LOFT MAAZOUF | | 334 | | 6.5156 | 14/1 | 7.1429 |
| 59 | CHEGDANI - RHAZLANE - ABD SAMADE | | 343 | | 3.9660 | 3/1 | 33.3333 |
