ACHH | Association Colombophile Hay Hassani
Elazoua
Younes
0637172125
Maroc
Casablanca |
HAY HASSANI
Lieu de lacher
YOUSSOUFIA
date
2026-02-14
Pigeons Enloges
4084
Etape
Vitesse
Latitude , Longitude
32.277370 , -8.518766
Pourcentage
25
Pigeons Admis
1021
Heure
09:58:00
Sponsors
les résultats de concours
| N | Photo | Colonie | VideoC | PhotoC | N.Bague | en_ad | cc | N.P | Date | Heure | Distance | Vitesse | Coefficient | Point |
|---|
les résultats de concours
| N | Photo | Colonie | VideoC | PhotoC | N.Bague | en_ad | cc | N.P | Date | Heure | Distance | Vitesse | Coefficient | Point |
|---|
Meilleure Colonies
Etape Vitesse => Basé sur 15 pigeons admis ou plus pour chaque membre
| cls | Colonie | Classements | Enloges/Admis | % | Points | Points Colonie | Vitesse Colonie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJGOUN / ACHRAF | | 9 | 12 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 59 | 68 | 72 | 75 | 100 | 102 | 126 | 141 | 188 | 205 | 259 | 331 | 389 | 389 | 391 | 413 | 502 | 518 | 518 | 550 | 687 | 712 | 745 | 892 | | 45/31 | 68.8889 | 2280.8031 | 50.6845 | 864.6710 |
| 2 | LOFT ANOUAR | | 5 | 15 | 55 | 62 | 89 | 97 | 123 | 152 | 158 | 162 | 169 | 261 | 309 | 319 | 570 | 772 | 782 | 827 | | 29/18 | 62.0690 | 1330.6562 | 45.8847 | 779.1349 |
| 3 | HAPPY LOFT | | 49 | 78 | 78 | 120 | 209 | 256 | 263 | 287 | 289 | 297 | 318 | 363 | 370 | 375 | 438 | 504 | 526 | 530 | 544 | 621 | 665 | 676 | 714 | 725 | 739 | 832 | 911 | 924 | | 38/28 | 73.6842 | 1589.9119 | 41.8398 | 911.7829 |
| 4 | LOFT ENOUSKI | | 52 | 54 | 76 | 81 | 115 | 237 | 244 | 249 | 308 | 324 | 335 | 429 | 439 | 450 | 463 | 560 | 566 | 630 | 684 | 688 | 692 | 697 | 750 | 790 | 835 | | 36/25 | 69.4444 | 1474.8286 | 40.9675 | 860.8150 |
| 5 | LOFT JAWAD | | 4 | 16 | 39 | 105 | 142 | 328 | 334 | 359 | 364 | 409 | 466 | 471 | 562 | 562 | 716 | 921 | 970 | | 26/17 | 65.3846 | 1055.4358 | 40.5937 | 813.9112 |
| 6 | LOFT MOHAMED YASSER | | 3 | 28 | 32 | 40 | 42 | 44 | 60 | 67 | 93 | 182 | 184 | 186 | 192 | 214 | 228 | 239 | 241 | 260 | 269 | 272 | 280 | 304 | 312 | 316 | 495 | 513 | 520 | 525 | 529 | 541 | 541 | 559 | 584 | 587 | 678 | 722 | 731 | 777 | 786 | 796 | 824 | 994 | 1000 | 1013 | | 68/44 | 64.7059 | 2703.7218 | 39.7606 | 804.5377 |
| 7 | A&S CHTIOUI\ZAHI\NANI | | 92 | 96 | 128 | 136 | 146 | 156 | 160 | 270 | 276 | 298 | 305 | 349 | 374 | 378 | 388 | 472 | 594 | 642 | 706 | 708 | 724 | 761 | 766 | 774 | 774 | 800 | 812 | 906 | 920 | 927 | 953 | | 42/31 | 73.8095 | 1596.1802 | 38.0043 | 910.6872 |
| 8 | JADDA ELAISSAT / AGHOUACHE | | 6 | 8 | 35 | 46 | 51 | 109 | 139 | 178 | 185 | 189 | 198 | 203 | 218 | 278 | 283 | 293 | 306 | 320 | 326 | 372 | 379 | 386 | 403 | 423 | 436 | 442 | 473 | 475 | 477 | 483 | 505 | 572 | 576 | 663 | 675 | 713 | 721 | 742 | 749 | 787 | 791 | 805 | 884 | 958 | 960 | 968 | 982 | 1006 | | 72/48 | 66.6667 | 2687.5612 | 37.3272 | 825.4951 |
| 9 | LOFT MAKADIR | | 17 | 19 | 37 | 85 | 86 | 133 | 135 | 148 | 150 | 150 | 155 | 193 | 197 | 206 | 208 | 215 | 221 | 273 | 282 | 288 | 290 | 296 | 300 | 303 | 339 | 352 | 353 | 418 | 448 | 457 | 470 | 514 | 523 | 545 | 548 | 552 | 603 | 609 | 613 | 613 | 616 | 664 | 686 | 733 | 738 | 811 | 853 | 860 | 860 | 864 | 866 | 871 | 871 | 916 | 925 | 940 | 972 | 972 | 978 | 988 | 1005 | 1019 | | 88/62 | 70.4545 | 3217.2380 | 36.5595 | 869.9412 |
| 10 | BELFOUZ & SALEH EL HERRAN | | 63 | 69 | 108 | 131 | 134 | 149 | 159 | 183 | 233 | 233 | 246 | 250 | 250 | 250 | 250 | 267 | 313 | 383 | 412 | 416 | 420 | 454 | 460 | 546 | 558 | 577 | 592 | 595 | 693 | 747 | 764 | 781 | 788 | 795 | 814 | 826 | 870 | 941 | 946 | 951 | 969 | | 66/41 | 62.1212 | 2233.8883 | 33.8468 | 767.7785 |
| 11 | MOHAMED REDA | | 70 | 98 | 106 | 172 | 201 | 332 | 371 | 490 | 501 | 512 | 551 | 618 | 729 | 785 | 813 | 957 | | 28/16 | 57.1429 | 903.0362 | 32.2513 | 707.2365 |
| 12 | FRERES AGTIB | | 143 | 216 | 220 | 224 | 226 | 265 | 344 | 467 | 481 | 485 | 494 | 579 | 644 | 647 | 651 | | 30/15 | 50.0000 | 918.7071 | 30.6236 | 619.7897 |
| 13 | LOFT BARNAK / SAMI | | 43 | 132 | 137 | 140 | 219 | 279 | 329 | 427 | 455 | 480 | 484 | 492 | 497 | 515 | 540 | 598 | 658 | 760 | 808 | 859 | 879 | 904 | 915 | 930 | 930 | 942 | | 41/26 | 63.4146 | 1233.3007 | 30.0805 | 780.4696 |
| 14 | ZAHI/NANI/CHTIOUI | | 103 | 104 | 110 | 111 | 117 | 130 | 147 | 153 | 181 | 190 | 207 | 243 | 257 | 299 | 301 | 367 | 384 | 432 | 446 | 464 | 482 | 509 | 531 | 581 | 585 | 629 | 635 | 638 | 661 | 670 | 674 | 677 | 680 | 689 | 691 | 700 | 815 | 886 | 939 | 952 | 983 | 987 | 993 | 997 | 1017 | | 88/45 | 51.1364 | 2278.8443 | 25.8960 | 630.6327 |
Classement Amateurs
Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
| Classement | Colonie | Classements | Points | Enlogées/Admis | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOU SOULAIMAN & IMRANE | | 1 | 2 | 18 | | 298.2370 | 129/58 | 44.9612 |
| 2 | AJGOUN / ACHRAF | | 9 | 12 | 22 | | 296.0823 | 45/31 | 68.8889 |
| 3 | JADDA ELAISSAT / AGHOUACHE | | 6 | 8 | 35 | | 295.4946 | 72/48 | 66.6667 |
| 4 | LOFT JAWAD | | 4 | 16 | 39 | | 294.5152 | 26/17 | 65.3846 |
| 5 | LOFT MOHAMED YASSER | | 3 | 28 | 32 | | 294.1234 | 68/44 | 64.7059 |
| 6 | LOFT MAKADIR | | 17 | 19 | 37 | | 293.1440 | 88/62 | 70.4545 |
| 7 | LOFT ANOUAR | | 5 | 15 | 55 | | 292.9481 | 29/18 | 62.0690 |
| 8 | SOUFIANE TOUCH | | 14 | 53 | 58 | | 288.0509 | 14/9 | 64.2857 |
| 9 | BEN SALEH BAKHOKHE | | 13 | 74 | 94 | | 282.8599 | 29/11 | 37.9310 |
| 10 | LOFT ENOUSKI | | 52 | 54 | 76 | | 282.5661 | 36/25 | 69.4444 |
| 11 | LOFT RAJI H B | | 38 | 66 | 91 | | 281.4887 | 72/19 | 26.3889 |
| 12 | HAPPY LOFT | | 49 | 78 | 78 | | 280.4114 | 38/28 | 73.6842 |
| 13 | LOFT LACHHAB & AMIR | | 47 | 84 | 87 | | 279.3340 | 40/10 | 25.0000 |
| 14 | FRERES HASSOU | | 23 | 88 | 107 | | 279.3340 | 58/26 | 44.8276 |
| 15 | ELMIRI - GHALFANE | | 45 | 56 | 124 | | 278.4525 | 75/21 | 28.0000 |
| 16 | CHETTAH AYOUB SNIPER | | 41 | 82 | 112 | | 277.6690 | 40/13 | 32.5000 |
| 17 | BELFOUZ & SALEH EL HERRAN | | 63 | 69 | 108 | | 277.0813 | 66/41 | 62.1212 |
| 18 | FAROUQ JABER | | 11 | 116 | 118 | | 276.6895 | 26/12 | 46.1538 |
| 19 | MOHAMED REDA | | 70 | 98 | 106 | | 273.9471 | 28/16 | 57.1429 |
| 20 | LOFT BARNAK / SAMI | | 43 | 132 | 137 | | 270.1273 | 41/26 | 63.4146 |
| 21 | A&S CHTIOUI\ZAHI\NANI | | 92 | 96 | 128 | | 269.9314 | 42/31 | 73.8095 |
| 22 | ZAHI/NANI/CHTIOUI | | 103 | 104 | 110 | | 269.8335 | 88/45 | 51.1364 |
| 23 | LOFT JAMJI | | 73 | 119 | 200 | | 262.4878 | 27/13 | 48.1481 |
| 24 | OMAR HK | | 21 | 95 | 284 | | 262.0960 | 27/9 | 33.3333 |
| 25 | CHAABI BOUSSIL MORABIT | | 25 | 187 | 202 | | 260.3330 | 44/16 | 36.3636 |
| 26 | ABDELTIF SANI AYOUB | | 90 | 163 | 196 | | 257.1009 | 39/17 | 43.5897 |
| 27 | IDRISSI/RA/WAZ | | 7 | 245 | 254 | | 251.9099 | 50/16 | 32.0000 |
| 28 | LOFT FARIH & CHARIF | | 71 | 212 | 235 | | 250.3428 | 40/19 | 47.5000 |
| 29 | WADII / AZOULAY | | 154 | 180 | 242 | | 244.8580 | 47/22 | 46.8085 |
| 30 | HAJJAMI /BENLKORCHI / BENZAIR | | 83 | 225 | 274 | | 244.5642 | 49/20 | 40.8163 |
| 31 | FRERES AGTIB | | 143 | 216 | 220 | | 244.3683 | 30/15 | 50.0000 |
| 32 | EL KARIMA MEHDI | | 191 | 211 | 217 | | 240.5485 | 52/7 | 13.4615 |
| 33 | LAFTAH / ANOUFER | | 175 | 229 | 232 | | 238.8834 | 40/12 | 30.0000 |
| 34 | NUMBER ONE/RIM/GHAZALI | | 113 | 199 | 356 | | 236.1410 | 32/10 | 31.2500 |
| 35 | LOFT JABILOU H I M Y | | 77 | 310 | 325 | | 232.2233 | 96/25 | 26.0417 |
| 36 | AMIGO LOFT | | 129 | 194 | 397 | | 231.1459 | 123/24 | 19.5122 |
| 37 | LOFT MOUTAOUAKIL | | 168 | 291 | 295 | | 228.3056 | 33/7 | 21.2121 |
| 38 | LOFT FAMILE MOUDAKIR | | 101 | 340 | 343 | | 225.2693 | 21/7 | 33.3333 |
| 39 | RHAZLAN / CHEGDANI / RABII / SARI | | 121 | 361 | 387 | | 216.9442 | 37/15 | 40.5405 |
| 40 | ALAOUI BELFEKRI MAR | | 127 | 286 | 522 | | 210.8717 | 49/11 | 22.4490 |
| 41 | FRERES HABBACH | | 99 | 240 | 736 | | 197.3555 | 14/4 | 28.5714 |
| 42 | KAHLOUI/ZOUHIR/WASIM | | 144 | 414 | 565 | | 192.8501 | 44/12 | 27.2727 |
| 43 | ABDELLAH EL KHALDI | | 166 | 292 | 694 | | 190.3036 | 37/4 | 10.8108 |
| 44 | AYOUB EL BAZ | | 10 | 597 | 608 | | 184.2311 | 33/4 | 12.1212 |
| 45 | LOFT TAWDI | | 275 | 281 | 682 | | 182.3702 | 33/4 | 12.1212 |
| 46 | LEGENDS TEAM | | 346 | 376 | 539 | | 179.5299 | 42/6 | 14.2857 |
| 47 | LOFT BELRHOUATE / ZAHI | | 80 | 593 | 606 | | 178.1587 | 46/7 | 15.2174 |
| 48 | ELASSOULITWIKI NAJIB | | 171 | 610 | 612 | | 167.0911 | 20/8 | 40.0000 |
| 49 | LOFT TARIK TARFAOUI | | 145 | 521 | 762 | | 163.6631 | 40/5 | 12.5000 |
| 50 | LOFT ABOU ISRAA | | 415 | 435 | 617 | | 159.9412 | 23/4 | 17.3913 |
| 51 | IKHWAN EL KIRED | | 29 | 393 | | 159.7453 | 27/2 | 7.4074 |
| 52 | HANI MONIR | | 302 | 607 | 654 | | 151.2243 | 25/3 | 12.0000 |
| 53 | LOFT H.H.T.H.K | | 365 | 366 | 837 | | 150.3428 | 33/6 | 18.1818 |
| 54 | LOFT ABOU AYA | | 405 | 456 | 711 | | 149.9510 | 44/5 | 11.3636 |
| 55 | LOFT MOUSSADEK ABOU HIDAYA | | 476 | 553 | 557 | | 148.5798 | 34/4 | 11.7647 |
| 56 | LOFT DLIAA / JDAHIM | | 317 | 564 | 801 | | 139.7649 | 74/4 | 5.4054 |
| 57 | FRERES ALAHYANE | | 222 | 844 | 873 | | 115.6709 | 22/6 | 27.2727 |
| 58 | ISSAM EL MESKINI | | 503 | 717 | 820 | | 105.2889 | 24/5 | 20.8333 |
| 59 | LOFT MOHAMED ELAKILI | | 357 | 854 | 854 | | 103.3301 | 23/4 | 17.3913 |
| 60 | CHEGDANI - RHAZLANE - ABD SAMADE | | 441 | 643 | 1016 | | 100.3918 | 18/3 | 16.6667 |
| 61 | FRERE ELBORJA | | 355 | 900 | 981 | | 87.9530 | 46/4 | 8.6957 |
| 62 | LOFT LAFRIDI BADR | | 660 | 817 | 817 | | 81.2929 | 20/4 | 20.0000 |
| 63 | LOFT MAAZOUF | | 478 | 907 | 926 | | 80.4114 | 33/5 | 15.1515 |
| 64 | LOFT ADIL CHOUABE | | 358 | 984 | 986 | | 79.3340 | 30/3 | 10.0000 |
| 65 | RAGGOUBI - ABDO - GHIATI | | 547 | 912 | 918 | | 74.2409 | 41/4 | 9.7561 |
| 66 | HASSAN/SALMANE/HAMZA | | 338 | 1011 | | 71.9882 | 26/2 | 7.6923 |
| 67 | FRERES HIBEL | | 669 | 836 | 965 | | 65.2302 | 30/3 | 10.0000 |
| 68 | ZOUHAIR IMRANE | | 741 | 874 | 932 | | 58.1783 | 40/4 | 10.0000 |
| 69 | LOFT BNLKADI | | 667 | 935 | | 47.9922 | 29/2 | 6.8966 |
| 70 | YAHYA CHAIBOER / ASOULI | | 831 | 903 | 947 | | 45.4456 | 46/3 | 6.5217 |
| 71 | EL RHAZALI ZAKARIA | | 574 | | 45.3477 | 21/1 | 4.7619 |
| 72 | FRERES BOUCHRITAMINE | | 807 | 823 | | 44.5642 | 32/2 | 6.2500 |
| 73 | ACHRAF LAZMANY | | 793 | 937 | 991 | | 41.8217 | 22/3 | 13.6364 |
| 74 | LOFT WALID - REDA | | 740 | | 29.3830 | 32/1 | 3.1250 |
| 75 | SLIM BOUSSIL KOBRI | | 856 | | 18.6092 | 48/1 | 2.0833 |
| 76 | HAMZA KERDOUD | | 945 | | 10.4799 | 20/1 | 5.0000 |
| 77 | YOUSSEF - ELAAMARI | | 990 | | 6.2684 | 16/1 | 6.2500 |
| 78 | FRONSWA | | 992 | | 6.0725 | 33/1 | 3.0303 |
