apm
Redouane Hilmi
0665797760
Maroc
Casablanca | .

Lieu de lacher

OUNAGHA

date

2026-04-17

Pigeons Enloges

1103

Etape

Demi Fond

Latitude , Longitude

31.532776 , -9.577664

Pourcentage

15

Pigeons Admis

165

Heure

08:15:00

Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

les résultats de concours

N Photo Colonie VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape Demi Fond => Basé sur 15 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie
1 KAMAL BOULAARAS | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 20 | 30 | 34 | 34 | 40 | 42 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 61 | 62 | 65 | 68 | 89 | 106 | 113 | 122 | 124 | 127 | 154 | 47/31 65.9574 2138.7879 45.5061 834.7010
2 KHALID FADILAT | 3 | 13 | 15 | 17 | 26 | 52 | 58 | 78 | 79 | 92 | 102 | 115 | 139 | 23/13 56.5217 834.5455 36.2846 712.2383

Classement Amateurs

Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie Classements Points Enlogées/Admis %
1 KAMAL BOULAARAS | 2 | 4 | 5 | 295.1515 47/31 65.9574
2 KHALID FADILAT | 3 | 13 | 15 | 283.0303 23/13 56.5217
3 LOFT ILIASS 88 | 9 | 16 | 23 | 272.7273 51/17 33.3333
4 LOFT ETTAIB | 1 | 37 | 38 | 256.9697 39/13 33.3333
5 ABOUYAHYA HANINE | 10 | 29 | 72 | 235.1515 7/3 42.8571
6 KRIDA LOFT | 25 | 39 | 75 | 218.7879 30/4 13.3333
7 LOFT MESKAOUI | 19 | 56 | 69 | 215.7576 28/5 17.8571
8 SANNAH LOFT | 32 | 55 | 64 | 211.5152 34/8 23.5294
9 ZERROUDI / LOFT | 31 | 74 | 76 | 193.3333 28/5 17.8571
10 BOUKAL ABO WALID | 12 | 84 | 108 | 179.3939 23/5 21.7391
11 BAYAD/LOGO/BILA | 24 | 27 | 160 | 174.5455 24/3 12.5000
12 FRERES ZARAKI | 28 | 80 | 130 | 158.7879 31/8 25.8065
13 RHALLOUCH LOFT | 43 | 104 | 110 | 147.8788 24/8 33.3333
14 FRERES HABTI | 22 | 82 | 157 | 144.8485 38/3 7.8947
15 MAROUANE MOUTI | 71 | 96 | 99 | 142.4242 26/5 19.2308
16 HINDI / GHARIB | 21 | 118 | 128 | 141.2121 29/4 13.7931
17 FALHAOUI LOFT | 54 | 85 | 136 | 136.9697 31/3 9.6774
18 FRERES MISSAOUI | 18 | 111 | 146 | 136.3636 19/3 15.7895
19 LOFT HOUSSAM | 44 | 119 | 135 | 123.0303 22/4 18.1818
20 HAMID ACHKA | 70 | 94 | 151 | 112.7273 10/3 30.0000
21 HIRACH ABDELFATTAH | 86 | 125 | 141 | 90.3030 22/3 13.6364
22 GEBBAR OUALID | 63 | 123 | 89.6970 19/2 10.5263
23 DARWICH / RAHIMI | 73 | 116 | 87.8788 11/2 18.1818
24 YASSINE ED DERYOUCH | 95 | 97 | 86.0606 29/2 6.8966
25 FRERE CHANE | 57 | 66.6667 13/1 7.6923
26 BADR NOUTFI / SARIRI | 120 | 159 | 161 | 36.9697 32/3 9.3750
27 FAHD AASSOUS / DAGHAY | 117 | 158 | 35.7576 17/2 11.7647
28 BALLAD / ZRHOUDI | 129 | 23.0303 13/1 7.6923
29 FRERES ROUISSI | 137 | 18.1818 28/1 3.5714
>