apm
Redouane Hilmi
0665797760
Maroc
Casablanca | .

Lieu de lacher

IMINTANOUTE

date

2026-03-14

Pigeons Enloges

1870

Etape

Demi Fond

Latitude , Longitude

31.216052 , -8.867574

Pourcentage

15

Pigeons Admis

281

Heure

11:50:00

Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

les résultats de concours

N Photo Colonie VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape Demi Fond => Basé sur 20 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie
1 HIRACH ABDELFATTAH | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 37 | 38 | 57 | 84 | 100 | 104 | 120 | 127 | 196 | 254 | 270 | 27/16 59.2593 1098.2206 40.6748 683.5215

Classement Amateurs

Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie Classements Points Enlogées/Admis %
1 HIRACH ABDELFATTAH | 7 | 7 | 12 | 292.1708 27/16 59.2593
2 FALHAOUI LOFT | 1 | 15 | 22 | 288.2562 40/13 32.5000
3 FRERES ZARAKI | 6 | 16 | 20 | 286.8327 39/18 46.1538
4 YASSINE ED DERYOUCH | 3 | 24 | 35 | 279.7153 29/11 37.9310
5 KAMAL BOULAARAS | 4 | 19 | 43 | 278.2918 60/15 25.0000
6 KHALID FADILAT | 9 | 27 | 32 | 277.9359 28/12 42.8571
7 FRERES HABTI | 18 | 26 | 28 | 276.5125 60/26 43.3333
8 EL OUARRADI KHALID | 5 | 17 | 59 | 272.9537 32/8 25.0000
9 LOFT MESKAOUI | 31 | 41 | 56 | 256.5836 35/15 42.8571
10 BAYAD/LOGO/BILA | 10 | 51 | 68 | 256.2278 39/16 41.0256
11 SANNAH LOFT | 23 | 46 | 99 | 242.3488 45/12 26.6667
12 FRERES ROUISSI | 39 | 61 | 77 | 239.1459 33/7 21.2121
13 FRERES BAHSSINE | 55 | 69 | 78 | 230.2491 29/9 31.0345
14 ZAKRAOUI / HAMZA GAGO | 33 | 58 | 112 | 229.8932 34/7 20.5882
15 KRIDA LOFT | 45 | 73 | 90 | 228.1139 37/7 18.9189
16 LOFT SOUINIDA | 63 | 65 | 83 | 227.0463 41/10 24.3902
17 LOFT HOUSSAM | 36 | 72 | 124 | 219.5730 44/9 20.4545
18 ABOUYAHYA HANINE | 11 | 103 | 132 | 214.5907 12/5 41.6667
19 HINDI / GHARIB | 25 | 106 | 134 | 207.8292 34/7 20.5882
20 ABDOU / MABROUK | 2 | 115 | 174 | 198.2206 16/4 25.0000
21 MAROUANE MOUTI | 82 | 111 | 131 | 186.8327 34/9 26.4706
22 JALALYASSMINELAARAJ | 107 | 168 | 170 | 143.7722 23/4 17.3913
23 FAHD AASSOUS / DAGHAY | 64 | 180 | 201 | 143.7722 20/6 30.0000
24 DARWICH / RAHIMI | 44 | 126 | 140.9253 28/2 7.1429
25 BOUKAL ABO WALID | 67 | 198 | 213 | 132.0285 39/4 10.2564
26 BADR NOUTFI / SARIRI | 144 | 179 | 184 | 121.7082 43/10 23.2558
27 ZERROUDI / LOFT | 176 | 182 | 193 | 106.0498 40/3 7.5000
28 FRERE CHANE | 34 | 271 | 92.8826 32/2 6.2500
29 BALLAD / ZRHOUDI | 40 | 86.4769 18/1 5.5556
30 LOFT SAID NAZIH | 53 | 81.8505 14/1 7.1429
31 LOFT BELLARI KAMAL | 169 | 223 | 240 | 77.2242 26/3 11.5385
32 HARROUCH / AMMAR | 147 | 242 | 62.9893 31/2 6.4516
33 HILMI OMAR | 164 | 230 | 61.2100 21/2 9.5238
34 EL IDRISSI SAID | 113 | 60.4982 43/1 2.3256
35 FRERES EL ASRI | 158 | 44.4840 49/1 2.0408
36 elhamdi fakir super ke | 185 | 259 | 43.4164 23/2 8.6957
37 RHALLOUCH LOFT | 195 | 31.3167 30/1 3.3333
>