apm
Redouane Hilmi
0665797760
Maroc
Casablanca | .

Lieu de lacher

CHICHAOUA 1

date

2026-02-21

Pigeons Enloges

1655

Etape

Vitesse

Latitude , Longitude

31.586378 , -8.545189

Pourcentage

15

Pigeons Admis

248

Heure

08:15:00

Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

les résultats de concours

N Photo Colonie VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape Vitesse => Basé sur 15 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie
1 LOFT ILIASS 88 | 5 | 12 | 14 | 28 | 32 | 34 | 48 | 60 | 63 | 66 | 67 | 67 | 69 | 72 | 80 | 84 | 85 | 91 | 108 | 109 | 110 | 112 | 114 | 152 | 155 | 175 | 178 | 205 | 208 | 210 | 222 | 60/31 51.6667 1905.2419 31.7540 686.1959
2 KHALID FADILAT | 7 | 9 | 20 | 54 | 81 | 88 | 93 | 132 | 143 | 148 | 150 | 176 | 204 | 207 | 215 | 233 | 29/16 55.1724 825.8065 28.4761 728.5505

Classement Amateurs

Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie Classements Points Enlogées/Admis %
1 ABOUYAHYA HANINE | 2 | 3 | 22 | 290.3226 13/5 38.4615
2 LOFT ILIASS 88 | 5 | 12 | 14 | 288.7097 60/31 51.6667
3 KHALID FADILAT | 7 | 9 | 20 | 286.6935 29/16 55.1724
4 KAMAL BOULAARAS | 1 | 17 | 25 | 283.8710 86/20 23.2558
5 BADR NOUTFI / SARIRI | 4 | 11 | 36 | 280.6452 44/14 31.8182
6 ZAKRAOUI / HAMZA GAGO | 18 | 19 | 21 | 277.8226 35/4 11.4286
7 LOFT MESKAOUI | 6 | 38 | 39 | 267.7419 40/18 45.0000
8 FRERE NAZIH SOUFIANE | 16 | 35 | 49 | 260.8871 32/7 21.8750
9 FALHAOUI LOFT | 27 | 37 | 52 | 254.4355 44/15 34.0909
10 ZERROUDI / LOFT | 8 | 42 | 70 | 253.6290 41/9 21.9512
11 LOFT HOUSSAM | 29 | 46 | 55 | 248.7903 46/12 26.0870
12 LOFT SOUINIDA | 30 | 44 | 76 | 241.5323 38/13 34.2105
13 HINDI / GHARIB | 33 | 56 | 61 | 240.7258 36/12 33.3333
14 FRERE CHANE | 15 | 45 | 139 | 221.7742 29/4 13.7931
15 FAHD AASSOUS / DAGHAY | 13 | 75 | 121 | 218.5484 18/6 33.3333
16 FRERES MISSAOUI | 10 | 103 | 116 | 210.4839 27/6 22.2222
17 BOUKAL ABO WALID | 24 | 82 | 140 | 203.6290 44/8 18.1818
18 KRIDA LOFT | 26 | 97 | 128 | 201.6129 45/10 22.2222
19 MAROUANE MOUTI | 78 | 79 | 153 | 178.6290 35/6 17.1429
20 EL OUARRADI KHALID | 40 | 159 | 161 | 157.6613 38/7 18.4211
21 LOFT WADDAF / FASSIS | 58 | 98 | 223 | 150.0000 15/3 20.0000
22 IKHWANE MORTAJI | 23 | 147 | 224 | 143.9516 46/4 8.6957
23 ABDOU / MABROUK | 104 | 124 | 209 | 127.4194 15/4 26.6667
24 RHALLOUCH LOFT | 107 | 135 | 226 | 114.9194 14/4 28.5714
25 EL IDRISSI SAID | 134 | 151 | 217 | 101.2097 46/3 6.5217
26 LOFT BELLARI KAMAL | 156 | 179 | 67.3387 26/2 7.6923
27 NAZILI MOUHAMMED | 96 | 62.5000 36/1 2.7778
28 HAMID ACHKA | 131 | 48.3871 17/1 5.8824
29 HARROUCH / AMMAR | 190 | 201 | 44.7581 35/2 5.7143
30 BALLAD / ZRHOUDI | 247 | 1.6129 25/1 4.0000
>