apm
Redouane Hilmi
0665797760
Maroc
Casablanca | .

Lieu de lacher

Chemaiaa

date

2026-02-14

Pigeons Enloges

1690

Etape

Vitesse

Latitude , Longitude

32.082370 , -8.603010

Pourcentage

15

Pigeons Admis

254

Heure

09:40:00

Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

les résultats de concours

N Photo Colonie VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape Vitesse => Basé sur 20 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie
1 KHALID FADILAT | 13 | 20 | 38 | 39 | 58 | 60 | 65 | 80 | 83 | 103 | 119 | 119 | 123 | 130 | 186 | 204 | 210 | 224 | 225 | 254 | 32/20 62.5000 1105.1181 34.5349 705.6771
2 LOFT ILIASS 88 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 35 | 48 | 49 | 50 | 53 | 54 | 57 | 66 | 67 | 86 | 86 | 88 | 89 | 92 | 94 | 125 | 129 | 132 | 135 | 172 | 189 | 193 | 203 | 229 | 232 | 235 | 236 | 238 | 242 | 63/35 55.5556 2057.8740 32.6647 629.5083
3 LOFT MESKAOUI | 7 | 24 | 27 | 31 | 36 | 40 | 41 | 69 | 90 | 91 | 95 | 127 | 128 | 153 | 156 | 158 | 166 | 168 | 176 | 230 | 241 | 243 | 42/22 52.3810 1251.9685 29.8088 592.4649

Classement Amateurs

Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie Classements Points Enlogées/Admis %
1 KAMAL BOULAARAS | 1 | 1 | 3 | 299.6063 93/31 33.3333
2 LOFT HOUSSAM | 5 | 9 | 18 | 289.7638 47/15 31.9149
3 BADR NOUTFI / SARIRI | 4 | 6 | 26 | 288.1890 49/14 28.5714
4 LOFT ILIASS 88 | 12 | 14 | 15 | 286.2205 63/35 55.5556
5 LOFT MESKAOUI | 7 | 24 | 27 | 279.5276 42/22 52.3810
6 KHALID FADILAT | 13 | 20 | 38 | 274.4094 32/20 62.5000
7 FRERE CHANE | 11 | 45 | 63 | 255.5118 36/7 19.4444
8 EL OUARRADI KHALID | 22 | 32 | 74 | 251.9685 38/12 31.5789
9 FRERES MISSAOUI | 33 | 34 | 71 | 248.0315 27/8 29.6296
10 FALHAOUI LOFT | 10 | 52 | 106 | 236.6142 44/10 22.7273
11 FAHD AASSOUS / DAGHAY | 29 | 42 | 124 | 226.7717 21/6 28.5714
12 ZERROUDI / LOFT | 28 | 82 | 115 | 214.5669 41/7 17.0732
13 MAROUANE MOUTI | 70 | 73 | 99 | 207.4803 36/8 22.2222
14 ZAKRAOUI / HAMZA GAGO | 23 | 56 | 167 | 206.6929 38/8 21.0526
15 DARWICH / RAHIMI | 47 | 93 | 116 | 202.7559 31/4 12.9032
16 LOFT SOUINIDA | 8 | 133 | 137 | 195.2756 42/10 23.8095
17 RHALLOUCH LOFT | 37 | 44 | 212 | 188.5827 30/4 13.3333
18 HINDI / GHARIB | 97 | 100 | 142 | 170.8661 38/9 23.6842
19 BOUKAL ABO WALID | 79 | 102 | 208 | 151.1811 45/3 6.6667
20 ABOUYAHYA HANINE | 112 | 157 | 177 | 129.9213 13/3 23.0769
21 FRERES AZALI | 81 | 174 | 207 | 123.2283 63/3 4.7619
22 HILMI OMAR | 150 | 151 | 196 | 110.6299 24/5 20.8333
23 EL IDRISSI SAID | 19 | 93.3071 48/1 2.0833
24 ABDOU / MABROUK | 96 | 223 | 78.7402 15/2 13.3333
25 HAMID ACHKA | 213 | 215 | 220 | 52.7559 17/3 17.6471
26 NAZILI MOUHAMMED | 145 | 44.8819 39/1 2.5641
27 LOFT WADDAF / FASSIS | 148 | 43.7008 15/1 6.6667
28 FRERES EL ASRI | 200 | 23.6220 56/1 1.7857
29 HARROUCH / AMMAR | 248 | 5.5118 38/1 2.6316
>