apm
Redouane Hilmi
0665797760
Maroc
Casablanca | .

Lieu de lacher

OULAD JERRAR

date

2026-04-09

Pigeons Enloges

394

Etape

One Day

Latitude , Longitude

29.604000 , -9.719694

Pourcentage

100

Pigeons Admis

199

Heure

08:15:00

Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

les résultats de concours

N Photo Colonie VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape One Day => Basé sur 15 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie
1 LOFT HOUSSAM | 1 | 10 | 18 | 28 | 42 | 45 | 54 | 65 | 80 | 94 | 113 | 145 | 179 | 18/13 72.2222 1081.4721 60.0818 835.1622
2 FRERE CHANE | 6 | 7 | 12 | 13 | 23 | 38 | 92 | 102 | 116 | 119 | 129 | 139 | 151 | 157 | 159 | 184 | 195 | 22/17 77.2727 1287.5635 58.5256 832.9821
3 KRIDA LOFT | 17 | 19 | 20 | 31 | 32 | 35 | 51 | 60 | 67 | 85 | 115 | 127 | 154 | 185 | 25/14 56.0000 1150.2538 46.0102 637.9729
4 ZERROUDI / LOFT | 34 | 49 | 53 | 59 | 61 | 68 | 95 | 100 | 106 | 110 | 121 | 124 | 189 | 24/13 54.1667 1006.5990 41.9416 598.7284
5 FRERES AZALI | 15 | 50 | 62 | 63 | 64 | 77 | 87 | 98 | 109 | 125 | 128 | 130 | 141 | 148 | 162 | 167 | 168 | 172 | 174 | 176 | 188 | 191 | 193 | 42/23 54.7619 1572.8426 37.4486 553.8613

Classement Amateurs

Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie Classements Points Enlogées/Admis %
1 FRERE CHANE | 6 | 7 | 12 | 294.4162 22/17 77.2727
2 LOFT HOUSSAM | 1 | 10 | 18 | 293.4010 18/13 72.2222
3 FRERE NAZIH SOUFIANE | 2 | 21 | 22 | 289.3401 7/6 85.7143
4 FRERES ZARAKI | 4 | 11 | 30 | 289.3401 10/10 100.0000
5 FRERES HABTI | 8 | 14 | 24 | 289.0863 10/5 50.0000
6 FALHAOUI LOFT | 5 | 16 | 33 | 287.0558 7/3 42.8571
7 KRIDA LOFT | 17 | 19 | 20 | 286.5482 25/14 56.0000
8 LOFT MESKAOUI | 3 | 29 | 39 | 282.7411 7/5 71.4286
9 FRERES AZALI | 15 | 50 | 62 | 268.5279 42/23 54.7619
10 HINDI / GHARIB | 25 | 37 | 70 | 267.2589 8/5 62.5000
11 ZERROUDI / LOFT | 34 | 49 | 53 | 266.2437 24/13 54.1667
12 GEBBAR OUALID | 40 | 46 | 52 | 265.7360 7/4 57.1429
13 BADR NOUTFI / SARIRI | 27 | 58 | 72 | 260.9137 10/6 60.0000
14 RHALLOUCH LOFT | 26 | 41 | 96 | 259.3909 7/7 100.0000
15 LOFT WADDAF / FASSIS | 47 | 56 | 69 | 257.1066 13/10 76.9231
16 EL IDRISSI SAID | 9 | 71 | 137 | 245.6853 19/7 36.8421
17 FRERES EL ASRI | 73 | 76 | 78 | 243.1472 12/10 83.3333
18 FAHD AASSOUS / DAGHAY | 36 | 107 | 112 | 236.0406 8/4 50.0000
19 LOFT MOURABI | 75 | 103 | 123 | 224.3655 10/5 50.0000
20 MAROUANE MOUTI | 43 | 122 | 161 | 218.0203 5/4 80.0000
21 HAMID ACHKA | 86 | 118 | 132 | 215.4822 9/6 66.6667
22 HILMI OMAR | 88 | 105 | 144 | 215.2284 5/4 80.0000
23 DARWICH / RAHIMI | 101 | 126 | 155 | 203.8071 14/4 28.5714
24 RACHID JAOUHARI | 158 | 173 | 177 | 171.8274 20/5 25.0000
25 ABOUYAHYA HANINE | 55 | 111 | 158.3756 7/2 28.5714
26 BALLAD / ZRHOUDI | 83 | 93 | 155.8376 4/2 50.0000
27 FRERES BAHSSINE | 91 | 196 | 127.6650 5/2 40.0000
28 FRERES REDOUANE | 90 | 77.4112 2/1 50.0000
>