apm
Redouane Hilmi
0665797760
Maroc
Casablanca | .

Lieu de lacher

Yousoufia

date

2026-02-07

Pigeons Enloges

1629

Etape

Vitesse

Latitude , Longitude

32.273719 , -8.482369

Pourcentage

15

Pigeons Admis

244

Heure

10:30:00

Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

les résultats de concours

N Photo Colonie VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape Vitesse => Basé sur 20 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie
1 KHALID FADILAT | 1 | 2 | 6 | 22 | 34 | 66 | 67 | 75 | 105 | 108 | 110 | 111 | 112 | 151 | 153 | 206 | 206 | 208 | 208 | 212 | 214 | 30/21 70.0000 1204.5082 40.1503 1233.1206

Classement Amateurs

Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie Classements Points Enlogées/Admis %
1 KHALID FADILAT | 1 | 2 | 6 | 297.5410 30/21 70.0000
2 LOFT SOUINIDA | 4 | 5 | 7 | 294.6721 41/13 31.7073
3 EL IDRISSI SAID | 13 | 15 | 16 | 283.1967 48/13 27.0833
4 EL OUARRADI KHALID | 3 | 30 | 32 | 276.2295 39/13 33.3333
5 ABDOU / MABROUK | 14 | 18 | 37 | 273.7705 16/5 31.2500
6 KAMAL BOULAARAS | 21 | 25 | 25 | 272.1311 94/44 46.8085
7 IKHWANE MORTAJI | 11 | 12 | 59 | 269.6721 48/3 6.2500
8 ABOUYAHYA HANINE | 8 | 31 | 56 | 265.1639 12/4 33.3333
9 LOFT ILIASS 88 | 10 | 24 | 63 | 263.5246 63/11 17.4603
10 FALHAOUI LOFT | 29 | 53 | 68 | 244.6721 48/15 31.2500
11 BADR NOUTFI / SARIRI | 49 | 57 | 100 | 224.1803 53/14 26.4151
12 SANNAH LOFT | 54 | 73 | 87 | 220.9016 47/11 23.4043
13 HINDI / GHARIB | 45 | 64 | 143 | 205.7377 36/4 11.1111
14 LOFT BELLARI KAMAL | 20 | 114 | 121 | 203.2787 26/4 15.3846
15 FRERES MISSAOUI | 90 | 91 | 93 | 198.7705 26/8 30.7692
16 FRERE NAZIH SOUFIANE | 50 | 99 | 131 | 195.0820 31/6 19.3548
17 FRERE CHANE | 44 | 86 | 152 | 194.6721 36/7 19.4444
18 RHALLOUCH LOFT | 17 | 96 | 184 | 188.5246 31/5 16.1290
19 HAMID ACHKA | 9 | 116 | 182 | 184.4262 17/4 23.5294
20 LOFT HOUSSAM | 101 | 103 | 107 | 183.6066 48/10 20.8333
21 LOFT MESKAOUI | 58 | 124 | 127 | 183.1967 42/6 14.2857
22 HARROUCH / AMMAR | 19 | 104 | 205 | 176.2295 5/3 60.0000
23 FRERES AZALI | 51 | 145 | 147 | 170.0820 64/4 6.2500
24 HILMI OMAR | 88 | 138 | 141 | 161.4754 19/7 36.8421
25 ZERROUDI / LOFT | 62 | 79 | 147.1311 40/2 5.0000
26 LOFT WADDAF / FASSIS | 109 | 113 | 116.3934 15/2 13.3333
27 BOUKAL ABO WALID | 70 | 179 | 106.5574 22/2 9.0909
28 MAROUANE MOUTI | 55 | 79.9180 36/1 2.7778
29 BALLAD / ZRHOUDI | 211 | 216 | 39.7541 31/2 6.4516
>