Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

Les résultats de l'étape

cls colonie Concours Points Classements Σ Points
1 EDDRIMY SOUFIANE IMANTANOUTE 296.6387 1 | 2 | 8 1171.2565
TAMANR 291.8919 3 | 7 | 8
ARGANA I 294.3662 2 | 6 | 7
OUNAGHA 288.3598 7 | 8 | 10
ARGANA II 280.6061 7 | 13 | 15
2 LOFT HAJ / OUSSAMA ARGANA II 287.8788 1 | 2 | 20 1157.4647
OUNAGHA 292.5926 1 | 3 | 13
ARGANA I 284.9765 5 | 14 | 16
IMANTANOUTE 292.0168 3 | 7 | 12
TAMANR 267.0270 10 | 15 | 39
3 LOFT JAWAD ARGANA I 292.0188 3 | 8 | 9 1105.0414
IMANTANOUTE 287.3950 5 | 11 | 17
ARGANA II 268.4848 8 | 11 | 36
TAMANR 239.4595 21 | 26 | 68
OUNAGHA 257.1429 9 | 33 | 44
4 MOUTARRAJI ABDERRAHIM TAMANR 209.1892 4 | 43 | 124 993.5680
ARGANA II 253.9394 6 | 34 | 39
OUNAGHA 255.5556 17 | 28 | 43
IMANTANOUTE 243.6975 30 | 53 | 54
ARGANA I 240.3756 25 | 39 | 66
5 EL MENZHI/EL IDRISSI ARGANA II 263.6364 3 | 29 | 31 992.0020
ARGANA I 254.9296 4 | 47 | 48
IMANTANOUTE 271.8487 4 | 28 | 38
OUNAGHA 201.5873 4 | 48 | 139
TAMANR 105.4054 58 | 119
6 AICHOUCH AYMEN LOFT TAMANR 281.0811 5 | 16 | 17 984.3340
ARGANA II 282.4242 5 | 10 | 17
OUNAGHA 264.0212 6 | 32 | 35
ARGANA I 156.8075 26 | 98 | 187
IMANTANOUTE 119.7479 64 | 141 | 229
7 ZOUHAIR IMRANE OUNAGHA 267.7249 20 | 21 | 23 979.4110
ARGANA I 259.1549 28 | 30 | 32
TAMANR 149.7297 35 | 107 | 139
IMANTANOUTE 226.4706 47 | 57 | 74
ARGANA II 226.0606 4 | 33 | 88
8 LOFT KHALID RAHMA TAMANR 238.9189 1 | 37 | 78 952.4730
ARGANA I 263.8498 23 | 24 | 33
OUNAGHA 245.5026 25 | 27 | 55
IMANTANOUTE 204.2017 60 | 80 | 91
ARGANA II 63.0303 65 | 163
9 EL RHAZALI / YAHYA TAMANR 287.5676 2 | 6 | 18 938.8074
IMANTANOUTE 230.6723 10 | 75 | 83
OUNAGHA 216.9312 18 | 46 | 98
ARGANA II 203.6364 21 | 32 | 109
ARGANA I 198.5915 35 | 79 | 106
10 RAGGOUBI IMRANE ABDO OUNAGHA 253.4392 14 | 16 | 62 934.8141
IMANTANOUTE 247.0588 29 | 49 | 51
TAMANR 231.8919 25 | 45 | 59
ARGANA II 202.4242 42 | 50 | 72
ARGANA I 178.8732 59 | 87 | 117
11 IKHWAN IMAD / BELLA / OULIYA ARGANA II 225.4545 23 | 28 | 75 931.7800
TAMANR 241.0811 27 | 30 | 55
OUNAGHA 211.1111 34 | 63 | 77
ARGANA I 221.1268 40 | 51 | 80
IMANTANOUTE 244.1176 40 | 46 | 50
12 BENZAIKA & LAFTAH & ANAOUFAR ARGANA II 264.2424 16 | 22 | 24 896.7789
OUNAGHA 216.9312 19 | 71 | 72
TAMANR 198.3784 48 | 71 | 72
IMANTANOUTE 217.2269 24 | 66 | 110
13 LOFT BENAIM ARGANA I 190.6103 18 | 45 | 175 895.5230
OUNAGHA 240.2116 26 | 36 | 56
ARGANA II 208.4848 44 | 53 | 57
TAMANR 256.2162 14 | 20 | 50
IMANTANOUTE 93.2773 147 | 170 | 178
14 LOFT HACHADY FAMILY TAMANR 235.1351 11 | 38 | 74 874.0764
ARGANA I 257.2770 21 | 36 | 37
IMANTANOUTE 108.8235 44 | 175
OUNAGHA 167.7249 11 | 53
ARGANA II 213.9394 30 | 48 | 67
15 BEN & BEN LOFT OUNAGHA 254.4974 5 | 15 | 70 856.9138
ARGANA II 276.9697 9 | 14 | 18
IMANTANOUTE 183.1933 31 | 112 | 138
ARGANA I 142.2535 31 | 120 | 191
16 HAITEM PIGEON OUNAGHA 247.0899 2 | 37 | 66 856.4689
TAMANR 236.2162 23 | 34 | 64
ARGANA II 161.8182 25 | 87 | 119
IMANTANOUTE 211.3445 39 | 79 | 96
ARGANA I 29.1080 195 | 195 | 197
17 EL HIYAT/RAGADY ARGANA I 215.0235 11 | 42 | 132 819.1343
IMANTANOUTE 185.2941 71 | 77 | 128
ARGANA II 231.5152 12 | 43 | 61
TAMANR 158.9189 75 | 94 | 95
OUNAGHA 187.3016 42 | 67 | 110
18 LOFT FAMILY CHENNI IMANTANOUTE 207.1429 20 | 87 | 117 639.9342
ARGANA I 243.6620 22 | 27 | 74
OUNAGHA 83.0688 123 | 145 | 148
ARGANA II 106.0606 55 | 115 | 153
TAMANR 1.0811 185
19 LOFT RACHID TAMANR 236.7568 13 | 47 | 60 604.5040
ARGANA I 220.6573 38 | 49 | 86
OUNAGHA 147.0899 86 | 94 | 115
20 YOUSSEF EL MESKINE IMANTANOUTE 189.4958 15 | 124 | 127 528.1591
TAMANR 157.2973 31 | 102 | 134
ARGANA II 82.4242 83 | 128 | 151
OUNAGHA 98.9418 91 | 104
21 KACEM OMAR IMANTANOUTE 97.8992 6 493.4332
ARGANA I 213.6150 55 | 56 | 76
TAMANR 95.6757 53 | 142
OUNAGHA 86.2434 124 | 133 | 154
22 LOFT KHALIL OUNAGHA 221.6931 38 | 51 | 65 461.7337
IMANTANOUTE 141.5966 104 | 115 | 161
TAMANR 97.8378 103 | 122 | 152
ARGANA II 0.6061 165
23 ADAM OUCHEN ARGANA I 234.2723 1 | 67 | 75 452.6847
IMANTANOUTE 43.2773 136
TAMANR 175.1351 22 | 86 | 126
24 LOFT ANOUAR IMANTANOUTE 204.2017 62 | 68 | 101 409.3660
ARGANA I 205.1643 46 | 68 | 92
25 JABER / SAHMI TAMANR 92.4324 69 | 132 373.9356
ARGANA I 45.5399 118
ARGANA II 12.7273 145
IMANTANOUTE 87.8151 116 | 180 | 213
OUNAGHA 148.1481 24 | 85 | 184
26 IKHWANE ZAHRI IMANTANOUTE 129.4118 70 | 125 | 215 352.3311
ARGANA II 145.4545 66 | 74 | 118
ARGANA I 77.4648 123 | 143
27 AHMED ANASS ARGANA II 142.4242 41 | 78 | 144 328.8046
TAMANR 113.5135 40 | 130 | 179
OUNAGHA 55.0265 138 | 140
ARGANA I 17.8404 190 | 205
IMANTANOUTE 5.8824 227
28 SALAH LOLI IMANTANOUTE 147.0588 92 | 119 | 156 327.9433
TAMANR 62.7027 98 | 159
ARGANA II 51.5152 105 | 142
ARGANA I 66.6667 142 | 163 | 202
29 KASRI ABDELLAH IMANTANOUTE 92.4370 19 220.2773
ARGANA II 77.5758 73 | 131
OUNAGHA 50.2646 96
30 CHAABI BOUSSIL ISSAM ARGANA I 211.2676 61 | 62 | 69 211.2676
31 FRONSWA ARGANA I 75.5869 53 113.8221
IMANTANOUTE 38.2353 148
32 ELECTRO LOFT TAMANR 81.0811 66 | 157 94.2266
ARGANA I 13.1455 188
33 LOFT TAMOZIKA ARGANA II 76.9697 71 | 134 84.9062
OUNAGHA 7.9365 177
34 AYOUB/LAOURCH/IMAD ARGANA I 70.8920 140 | 141 70.8920
35 HAMZA SLIM ARGANA II 51.5152 111 | 136 51.5152
36 KAMAL ABO IMRAN ARGANA II 45.4545 91 45.4545
37 IKHWANE EL KHALDI ARGANA II 10.9091 148 10.9091
38 LOFT SABRI / BAHAT ARGANA II 8.4848 152 8.4848
>