Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

Les résultats de l'étape

cls colonie Concours Points Classements Σ Points
1 EDDRIMY SOUFIANE CHICHAOUA 297.0149 1 | 2 | 6 1473.8588
ECHEMAIA 296.9811 2 | 4 | 5
SIDI BENOUR II 296.3576 3 | 5 | 6
SIDI EL MOUKHTAR 292.4603 6 | 7 | 9
YOUSSOUFIA 291.0448 8 | 9 | 10
2 LOFT JAWAD ECHEMAIA 295.8491 1 | 6 | 7 1473.3913
KHMISS ZMAMRA 297.0874 1 | 3 | 5
SIDI EL MOUKHTAR 297.6190 1 | 3 | 5
YOUSSOUFIA 297.7612 1 | 2 | 6
SIDI BENOUR II 283.7748 9 | 16 | 27
CHICHAOUA 285.0746 10 | 11 | 12
3 LOFT KHALID RAHMA SIDI BENOUR I 295.4286 1 | 3 | 7 1440.0732
SIDI EL MOUKHTAR 277.7778 2 | 11 | 49
KHMISS ZMAMRA 293.6893 4 | 6 | 6
ECHEMAIA 283.7736 12 | 13 | 21
SIDI BENOUR II 289.4040 2 | 7 | 26
YOUSSOUFIA 260.0746 29 | 31 | 50
4 LOFT ANOUAR SIDI BENOUR II 281.4570 1 | 21 | 37 1398.6965
SIDI BENOUR I 288.5714 2 | 4 | 18
YOUSSOUFIA 285.4478 3 | 5 | 34
KHMISS ZMAMRA 273.7864 13 | 15 | 36
ECHEMAIA 269.4340 3 | 41 | 42
5 CHAABI BOUSSIL ISSAM SIDI BENOUR II 278.4768 11 | 14 | 43 1326.9610
YOUSSOUFIA 275.7463 21 | 23 | 24
KHMISS ZMAMRA 253.8835 24 | 37 | 46
ECHEMAIA 265.2830 29 | 32 | 34
SIDI BENOUR I 231.4286 41 | 45 | 46
SIDI EL MOUKHTAR 253.5714 20 | 31 | 73
CHICHAOUA 243.2836 25 | 26 | 67
6 LOFT HAJ / OUSSAMA CHICHAOUA 290.0498 3 | 4 | 16 1294.3639
SIDI EL MOUKHTAR 281.7460 15 | 18 | 19
ECHEMAIA 278.1132 8 | 10 | 45
SIDI BENOUR II 243.7086 49 | 55 | 70
YOUSSOUFIA 200.7463 60 | 78 | 134
7 LOFT HACHADY FAMILY KHMISS ZMAMRA 264.0777 12 | 17 | 55 1281.2507
ECHEMAIA 255.0943 15 | 56 | 57
SIDI BENOUR II 266.5563 19 | 22 | 64
CHICHAOUA 262.1891 24 | 27 | 28
SIDI EL MOUKHTAR 233.3333 52 | 56 | 69
YOUSSOUFIA 176.1194 105 | 109 | 124
8 MOUTARRAJI ABDERRAHIM SIDI EL MOUKHTAR 243.2540 4 | 30 | 115 1241.7941
CHICHAOUA 264.6766 5 | 17 | 52
ECHEMAIA 243.0189 11 | 68 | 81
YOUSSOUFIA 245.1493 25 | 54 | 72
SIDI BENOUR II 245.6954 29 | 69 | 71
9 EL MENZHI/EL IDRISSI SIDI BENOUR II 246.3576 13 | 74 | 80 1221.5234
SIDI EL MOUKHTAR 270.2381 14 | 29 | 38
ECHEMAIA 251.3208 43 | 43 | 50
YOUSSOUFIA 257.0896 32 | 33 | 53
CHICHAOUA 196.5174 46 | 80 | 87
10 LOFT RACHID SIDI BENOUR II 274.1722 4 | 35 | 42 1190.0366
SIDI BENOUR I 289.7143 5 | 6 | 11
ECHEMAIA 203.3962 14 | 119 | 132
YOUSSOUFIA 232.4627 27 | 77 | 82
KHMISS ZMAMRA 190.2913 33 | 84 | 123
CHICHAOUA 115.9204 103 | 122 | 154
SIDI EL MOUKHTAR 62.6984 169 | 184
11 IKHWAN IMAD / BELLA / OULIYA YOUSSOUFIA 228.7313 18 | 75 | 103 1177.0569
SIDI EL MOUKHTAR 279.7619 12 | 21 | 24
KHMISS ZMAMRA 260.1942 23 | 27 | 44
ECHEMAIA 214.3396 72 | 79 | 88
SIDI BENOUR II 100.6623 96 | 262 | 270
CHICHAOUA 194.0299 55 | 73 | 90
12 HASSAN/SALMANE/ZIYAD ECHEMAIA 265.6604 24 | 31 | 40 1161.9628
KHMISS ZMAMRA 206.3107 38 | 80 | 89
YOUSSOUFIA 258.5821 17 | 46 | 51
SIDI BENOUR II 245.6954 51 | 54 | 63
SIDI EL MOUKHTAR 185.7143 82 | 98 | 117
13 RAGGOUBI IMRANE ABDO YOUSSOUFIA 274.6269 13 | 28 | 30 1135.1897
CHICHAOUA 235.8209 20 | 45 | 68
SIDI BENOUR II 183.4437 44 | 154 | 167
KHMISS ZMAMRA 228.1553 49 | 54 | 57
SIDI BENOUR I 213.1429 40 | 53 | 74
SIDI EL MOUKHTAR 178.5714 90 | 100 | 125
ECHEMAIA 169.0566 105 | 123 | 131
14 ZOUHAIR IMRANE SIDI EL MOUKHTAR 196.8254 33 | 72 | 163 976.5866
CHICHAOUA 195.0249 48 | 51 | 117
ECHEMAIA 215.4717 17 | 76 | 141
YOUSSOUFIA 185.8209 22 | 135 | 156
SIDI BENOUR II 183.4437 72 | 115 | 175
15 YOUSSEF EL MESKINE SIDI BENOUR I 249.7143 17 | 37 | 44 968.4082
KHMISS ZMAMRA 191.7476 70 | 73 | 95
YOUSSOUFIA 184.3284 98 | 104 | 114
SIDI BENOUR II 219.2053 47 | 85 | 117
SIDI EL MOUKHTAR 123.4127 112 | 164 | 178
CHICHAOUA 106.9652 105 | 133 | 159
16 AICHOUCH AYMEN LOFT SIDI EL MOUKHTAR 249.6032 13 | 36 | 85 951.6090
ECHEMAIA 265.2830 27 | 33 | 35
SIDI BENOUR II 231.1258 66 | 73 | 75
YOUSSOUFIA 205.5970 15 | 120 | 123
17 LOFT OMALEK FAMILY SIDI BENOUR I 212.5714 32 | 65 | 73 917.2967
SIDI EL MOUKHTAR 205.5556 68 | 77 | 102
SIDI BENOUR II 190.7285 105 | 112 | 119
YOUSSOUFIA 187.6866 99 | 100 | 108
ECHEMAIA 120.7547 164 | 166 | 172
18 LOFT KHALIL SIDI BENOUR II 165.8940 17 | 182 | 221 830.5460
YOUSSOUFIA 185.4478 76 | 115 | 122
SIDI BENOUR I 204.0000 51 | 57 | 77
SIDI EL MOUKHTAR 143.6508 123 | 135 | 145
KHMISS ZMAMRA 131.5534 108 | 110 | 144
ECHEMAIA 96.2264 150 | 203 | 214
CHICHAOUA 39.3035 141 | 189
19 BEN & BEN LOFT YOUSSOUFIA 244.0299 16 | 59 | 79 811.2926
SIDI BENOUR II 196.0265 36 | 103 | 184
ECHEMAIA 263.7736 16 | 39 | 47
CHICHAOUA 107.4627 56 | 134
20 IKHWANE ZAHRI YOUSSOUFIA 183.2090 4 | 153 | 163 717.9906
ECHEMAIA 193.5849 48 | 118 | 127
SIDI EL MOUKHTAR 117.8571 70 | 143
SIDI BENOUR II 137.4172 102 | 193 | 211
KHMISS ZMAMRA 85.9223 140 | 151 | 165
21 JABER / SAHMI SIDI BENOUR II 230.4636 15 | 30 | 173 706.9531
YOUSSOUFIA 180.9701 36 | 88 | 201
SIDI EL MOUKHTAR 174.6032 78 | 114 | 133
CHICHAOUA 41.2935 136 | 190
KHMISS ZMAMRA 21.8447 166
ECHEMAIA 79.6226 183 | 211 | 223
22 KAMAL ABO IMRAN YOUSSOUFIA 202.6119 45 | 83 | 139 661.7300
SIDI BENOUR I 198.8571 42 | 70 | 83
ECHEMAIA 61.8868 120 | 263
KHMISS ZMAMRA 106.3107 121 | 132 | 161
SIDI EL MOUKHTAR 92.0635 162 | 179 | 193
CHICHAOUA 19.9005 164
23 AYOUB / LAAROUCHE / IMAD SIDI BENOUR II 125.8278 95 | 134 611.1012
SIDI BENOUR I 188.0000 62 | 66 | 89
ECHEMAIA 124.1509 146 | 155 | 185
SIDI EL MOUKHTAR 87.3016 138 | 167 | 242
YOUSSOUFIA 85.8209 174 | 185 | 224
24 LOFT REDONDO CHICHAOUA 223.8806 44 | 47 | 66 600.6618
YOUSSOUFIA 184.3284 93 | 110 | 113
ECHEMAIA 192.4528 87 | 96 | 114
25 ELECTRO LOFT ECHEMAIA 73.2075 75 522.0974
SIDI EL MOUKHTAR 85.7143 76 | 220
YOUSSOUFIA 115.2985 84 | 165 | 256
SIDI BENOUR II 197.0199 100 | 107 | 110
SIDI BENOUR I 50.8571 93
26 KISSOU HAKIM SIDI BENOUR I 259.4286 9 | 14 | 58 504.7848
CHICHAOUA 63.1841 76
SIDI BENOUR II 95.3642 136 | 224 | 282
YOUSSOUFIA 65.2985 193 | 196 | 250
ECHEMAIA 21.5094 219
SIDI EL MOUKHTAR 12.3016 226
27 MEHDI HIYATE / RGUADI SIDI EL MOUKHTAR 240.4762 34 | 41 | 83 495.6854
KHMISS ZMAMRA 133.4951 45 | 142 | 170
ECHEMAIA 28.6792 200
CHICHAOUA 93.0348 109 | 147 | 169
28 REDA OUSSAMA CHICHAOUA 102.4876 32 | 168 426.1370
KHMISS ZMAMRA 109.2233 90 | 107
SIDI BENOUR I 125.1429 87 | 119 | 121
YOUSSOUFIA 46.6418 206 | 211
ECHEMAIA 42.6415 212 | 228
SIDI EL MOUKHTAR 19.4444 208
29 FRERES FRAIHA YOUSSOUFIA 202.9851 56 | 92 | 117 388.2907
SIDI EL MOUKHTAR 155.9524 91 | 140 | 141
CHICHAOUA 29.3532 145
30 BENZAIKA & LAFTAH & ANAOUFAR ECHEMAIA 209.4340 20 | 67 | 167 366.5768
SIDI EL MOUKHTAR 157.1429 64 | 132 | 173
31 KACEM OMAR YOUSSOUFIA 105.5970 68 | 203 | 259 308.0392
KHMISS ZMAMRA 121.8447 43 | 127
ECHEMAIA 22.2642 217
SIDI EL MOUKHTAR 58.3333 171 | 206 | 245
32 ADAM OUCHEN CHICHAOUA 185.5721 18 | 62 | 156 303.6420
SIDI EL MOUKHTAR 47.2222 136
YOUSSOUFIA 41.7910 159
ECHEMAIA 29.0566 199
33 LOFT JADDA KANINE SIDI BENOUR II 250.3311 40 | 52 | 62 250.3311
34 LOFT BENAIM KHMISS ZMAMRA 248.0583 2 | 41 | 74 248.0583
35 TEAM FARAIHA CHAHIRI SIDI BENOUR II 219.2053 25 | 87 | 138 219.2053
36 EL RHAZALI / YAHYA CHICHAOUA 204.9751 36 | 77 | 83 204.9751
37 MERZOUK / NABIL SIDI BENOUR II 195.3642 45 | 123 | 157 195.3642
38 MEHDI HIYATE / RAGADY YOUSSOUFIA 101.1194 80 | 190 181.2519
SIDI BENOUR II 80.1325 92 | 285
39 AHMED ANASS YOUSSOUFIA 87.3134 35 176.7145
SIDI EL MOUKHTAR 53.1746 130 | 248
ECHEMAIA 36.2264 178
40 KASRI ABDELLAH CHICHAOUA 76.1194 100 | 155 136.0700
ECHEMAIA 30.1887 196
SIDI EL MOUKHTAR 29.7619 180
41 FRONSWA YOUSSOUFIA 81.7164 95 | 227 119.8296
ECHEMAIA 38.1132 226 | 227
42 HAMZA SLIM SIDI BENOUR II 42.7152 179 116.3471
YOUSSOUFIA 46.2687 168 | 251
CHICHAOUA 27.3632 149
43 MEHDI AMSI SIDI BENOUR I 79.4286 79 | 161 | 167 97.6825
SIDI EL MOUKHTAR 18.2540 211
44 SABAN NOURDINE ECHEMAIA 90.9434 25 90.9434
45 IKHWANE EL KHALDI ECHEMAIA 46.7925 174 | 254 88.5067
SIDI BENOUR I 41.7143 125 | 166
46 SALAHEDINE LOLI ECHEMAIA 25.2830 209 62.5846
SIDI EL MOUKHTAR 37.3016 202 | 217
47 ABDERRAHMANE MOUDI SIDI BENOUR I 62.2857 143 | 146 | 148 62.2857
48 LOFT FAMILY CHENNI CHICHAOUA 53.2338 97 53.2338
49 WADII HARAKATI SIDI BENOUR II 41.3907 183 41.3907
50 MOHAMED RAJAWI SIDI BENOUR I 35.4286 149 | 153 35.4286
51 YAHYA / LEILA CHICHAOUA 20.8955 162 20.8955
52 OTHMANE OURIKA ECHEMAIA 4.9057 265 4.9057
>