apm
Rabie kanine
0693984594
Maroc
Casablanca | oulfa

Lieu de lacher

REGION AGLOU

date

2024-04-20

Pigeons Enloges

450

Etape

Grand Demi-Fond

Latitude , Longitude

29.757667 , -9.777167

Pourcentage

25

Pigeons Admis

113

Heure

08:31:00

Sponsors
Pas des sponsors pour ce concours

les résultats de concours

N Photo Colonie VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape Grand Demi-Fond => Basé sur 10 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie
1 LOFT JAWAD | 1 | 7 | 16 | 24 | 29 | 57 | 72 | 86 | 91 | 103 | 20/10 50.0000 578.7611 28.9381 552.5433
2 IKHWAN IMAD / BELLA / OULIYA | 6 | 54 | 56 | 60 | 70 | 71 | 85 | 97 | 99 | 108 | 15/10 66.6667 384.0708 25.6047 719.9576
3 ZOUHAIR IMRANE | 11 | 18 | 65 | 66 | 78 | 83 | 109 | 13/7 53.8462 325.6637 25.0511 585.4420

Classement Amateurs

Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie Classements Points Enlogées/Admis %
1 LOFT JAWAD | 1 | 7 | 16 | 281.4159 20/10 50.0000
2 LOFT HAJ / OUSSAMA | 2 | 8 | 27 | 269.9115 26/10 38.4615
3 BEN & BEN LOFT | 9 | 13 | 31 | 255.7522 8/5 62.5000
4 EL RHAZALI / YAHYA | 12 | 23 | 35 | 240.7080 21/7 33.3333
5 AICHOUCH AYMEN LOFT | 15 | 26 | 30 | 239.8230 23/6 26.0870
6 LOFT HACHADY FAMILY | 5 | 19 | 59 | 229.2035 13/4 30.7692
7 ZOUHAIR IMRANE | 11 | 18 | 65 | 219.4690 13/7 53.8462
8 EL HIYAT/RAGADY | 17 | 41 | 55 | 202.6549 22/5 22.7273
9 IKHWAN IMAD / BELLA / OULIYA | 6 | 54 | 56 | 200.0000 15/10 66.6667
10 RAGGOUBI IMRANE ABDO | 28 | 42 | 50 | 196.4602 21/7 33.3333
11 LOFT BENAIM | 38 | 39 | 48 | 192.0354 20/4 20.0000
12 CHIBOUR YAHIA | 33 | 40 | 53 | 191.1504 4/3 75.0000
13 LOFT KHALID RAHMA | 3 | 62 | 74 | 179.6460 15/3 20.0000
14 LOFT KHALIL | 22 | 25 | 100 | 172.5664 16/3 18.7500
15 HOUSSAME/HAMZA/KARIM | 4 | 37 | 110 | 169.0265 4/4 100.0000
16 KASRI ABDELLAH | 10 | 47 | 94 | 169.0265 4/4 100.0000
17 AHMED ANASS | 14 | 81 | 105 | 125.6637 3/3 100.0000
18 EL MENZHI/EL IDRISSI | 52 | 73 | 80 | 121.2389 14/5 35.7143
19 REDA OUSSAMA | 20 | 83.1858 4/1 25.0000
20 LOFT FAMILY CHENNI | 21 | 82.3009 21/1 4.7619
21 SALAH LOLI | 67 | 82 | 69.9115 12/2 16.6667
22 MOUTARRAJI ABDERRAHIM | 68 | 90 | 111 | 64.6018 18/3 16.6667
23 ELECTRO LOFT | 43 | 62.8319 8/1 12.5000
24 KACEM OMAR | 45 | 61.0619 1/1 100.0000
25 YAHYA / LEILA | 63 | 45.1327 1/1 100.0000
26 HAMZA SLIM | 79 | 30.9735 11/1 9.0909
27 BENZAIKA & LAFTAH & ANAOUFAR | 84 | 26.5487 20/1 5.0000
28 LOFT TAMOZIKA | 87 | 23.8938 6/1 16.6667
>