A.J.O.P.C | Association Jawharat El Oulfa De Pigeon De Course
Rabie
kanine
0693984594
Maroc
Casablanca |
oulfa
Lieu de lacher
ECHEMAIA
date
2024-02-11
Pigeons Enloges
1061
Etape
Vitesse
Latitude , Longitude
32.099928 , -8.666975
Pourcentage
25
Pigeons Admis
265
Heure
11:45:00
Sponsors
les résultats de concours
| N | Photo | Colonie | VideoC | PhotoC | N.Bague | en_ad | cc | N.P | Date | Heure | Distance | Vitesse | Coefficient | Point |
|---|
les résultats de concours
| N | Photo | Colonie | VideoC | PhotoC | N.Bague | en_ad | cc | N.P | Date | Heure | Distance | Vitesse | Coefficient | Point |
|---|
Meilleure Colonies
Etape Vitesse => Basé sur 15 pigeons admis ou plus pour chaque membre
| cls | Colonie | Classements | Enloges/Admis | % | Points | Points Colonie | Vitesse Colonie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT JAWAD | | 1 | 6 | 7 | 9 | 52 | 52 | 55 | 60 | 95 | 97 | 99 | 102 | 111 | 117 | 187 | 188 | 189 | 255 | | 32/18 | 56.2500 | 1197.3585 | 37.4175 | 925.2496 |
| 2 | LOFT KHALID RAHMA | | 12 | 13 | 21 | 22 | 28 | 30 | 54 | 71 | 84 | 93 | 94 | 121 | 126 | 128 | 135 | 136 | 136 | 140 | 143 | 190 | 215 | 231 | 234 | | 42/23 | 54.7619 | 1412.4528 | 33.6298 | 895.6783 |
| 3 | LOFT HACHADY FAMILY | | 15 | 56 | 57 | 63 | 65 | 133 | 153 | 205 | 208 | 233 | 251 | 252 | | 21/12 | 57.1429 | 594.3396 | 28.3019 | 928.1444 |
Classement Amateurs
Basé sur les 3 meilleure pigeons pour chaque membre
| Classement | Colonie | Classements | Points | Enlogées/Admis | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDRIMY SOUFIANE | | 2 | 4 | 5 | | 296.9811 | 99/42 | 42.4242 |
| 2 | LOFT JAWAD | | 1 | 6 | 7 | | 295.8491 | 32/18 | 56.2500 |
| 3 | LOFT KHALID RAHMA | | 12 | 13 | 21 | | 283.7736 | 42/23 | 54.7619 |
| 4 | LOFT HAJ / OUSSAMA | | 8 | 10 | 45 | | 278.1132 | 30/8 | 26.6667 |
| 5 | LOFT ANOUAR | | 3 | 41 | 42 | | 269.4340 | 29/10 | 34.4828 |
| 6 | HASSAN/SALMANE/ZIYAD | | 24 | 31 | 40 | | 265.6604 | 33/16 | 48.4848 |
| 7 | CHAABI BOUSSIL ISSAM | | 29 | 32 | 34 | | 265.2830 | 33/13 | 39.3939 |
| 8 | AICHOUCH AYMEN LOFT | | 27 | 33 | 35 | | 265.2830 | 32/14 | 43.7500 |
| 9 | BEN & BEN LOFT | | 16 | 39 | 47 | | 263.7736 | 24/5 | 20.8333 |
| 10 | LOFT HACHADY FAMILY | | 15 | 56 | 57 | | 255.0943 | 21/12 | 57.1429 |
| 11 | EL MENZHI/EL IDRISSI | | 43 | 43 | 50 | | 251.3208 | 24/11 | 45.8333 |
| 12 | MOUTARRAJI ABDERRAHIM | | 11 | 68 | 81 | | 243.0189 | 35/12 | 34.2857 |
| 13 | ZOUHAIR IMRANE | | 17 | 76 | 141 | | 215.4717 | 15/7 | 46.6667 |
| 14 | IKHWAN IMAD / BELLA / OULIYA | | 72 | 79 | 88 | | 214.3396 | 41/4 | 9.7561 |
| 15 | BENZAIKA & LAFTAH & ANAOUFAR | | 20 | 67 | 167 | | 209.4340 | 29/4 | 13.7931 |
| 16 | LOFT RACHID | | 14 | 119 | 132 | | 203.3962 | 22/5 | 22.7273 |
| 17 | IKHWANE ZAHRI | | 48 | 118 | 127 | | 193.5849 | 16/5 | 31.2500 |
| 18 | LOFT REDONDO | | 87 | 96 | 114 | | 192.4528 | 25/6 | 24.0000 |
| 19 | RAGGOUBI IMRANE ABDO | | 105 | 123 | 131 | | 169.0566 | 36/10 | 27.7778 |
| 20 | AYOUB / LAAROUCHE / IMAD | | 146 | 155 | 185 | | 124.1509 | 15/3 | 20.0000 |
| 21 | LOFT OMALEK FAMILY | | 164 | 166 | 172 | | 120.7547 | 31/12 | 38.7097 |
| 22 | LOFT KHALIL | | 150 | 203 | 214 | | 96.2264 | 22/4 | 18.1818 |
| 23 | SABAN NOURDINE | | 25 | | 90.9434 | 1/1 | 100.0000 |
| 24 | JABER / SAHMI | | 183 | 211 | 223 | | 79.6226 | 11/3 | 27.2727 |
| 25 | ELECTRO LOFT | | 75 | | 73.2075 | 9/1 | 11.1111 |
| 26 | KAMAL ABO IMRAN | | 120 | 263 | | 61.8868 | 18/2 | 11.1111 |
| 27 | IKHWANE EL KHALDI | | 174 | 254 | | 46.7925 | 17/2 | 11.7647 |
| 28 | REDA OUSSAMA | | 212 | 228 | | 42.6415 | 28/2 | 7.1429 |
| 29 | FRONSWA | | 226 | 227 | | 38.1132 | 11/2 | 18.1818 |
| 30 | AHMED ANASS | | 178 | | 36.2264 | 8/1 | 12.5000 |
| 31 | KASRI ABDELLAH | | 196 | | 30.1887 | 14/1 | 7.1429 |
| 32 | ADAM OUCHEN | | 199 | | 29.0566 | 10/1 | 10.0000 |
| 33 | MEHDI HIYATE / RGUADI | | 200 | | 28.6792 | 32/1 | 3.1250 |
| 34 | SALAHEDINE LOLI | | 209 | | 25.2830 | 17/1 | 5.8824 |
| 35 | KACEM OMAR | | 217 | | 22.2642 | 10/1 | 10.0000 |
| 36 | KISSOU HAKIM | | 219 | | 21.5094 | 14/1 | 7.1429 |
| 37 | OTHMANE OURIKA | | 265 | | 4.9057 | 4/1 | 25.0000 |
