apm
Benyahia Zakaria
0649602185
0689516363
Maroc
Tiflet | Tiflet

Lieu de lacher

REGION SIDI BENOUR

date

2024-02-18

Pigeons Enloges

724

Etape

Vitesse

Latitude , Longitude

32.618021 , -8.442550

Pourcentage

25

Pigeons Admis

181

Heure

08:04:00

Sponsors

les résultats de concours

N Photo Colonie VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

les résultats de concours

N Photo Colonie VideoC PhotoC N.Bague en_ad cc N.P Date Heure Distance Vitesse Coefficient Point

Meilleure Colonies

Etape Vitesse => Basé sur 20 pigeons admis ou plus pour chaque membre
cls Colonie Classements Enloges/Admis % Points Points Colonie Vitesse Colonie
1 LOFT REDA ABDO | 9 | 9 | 11 | 12 | 18 | 19 | 21 | 29 | 33 | 35 | 36 | 38 | 46 | 47 | 49 | 59 | 67 | 68 | 78 | 79 | 80 | 82 | 109 | 110 | 110 | 124 | 143 | 145 | 161 | 166 | 168 | 175 | 178 | 179 | 45/34 75.5556 1997.2376 44.3831 771.7590

Classement Amateurs

Basé sur les 4 meilleure pigeons pour chaque membre
Classement Colonie Classements Points Enlogées/Admis %
1 TEAM OLFR | 1 | 2 | 5 | 5 | 395.0276 142/56 39.4366
2 LOFT REDA ABDO | 9 | 9 | 11 | 12 | 382.8729 45/34 75.5556
3 LOFT AZIZ BENZEKRI | 7 | 13 | 16 | 34 | 367.4033 20/7 35.0000
4 LOFT BENABDERRAHMANE | 4 | 8 | 37 | 40 | 355.8011 44/15 34.0909
5 LOFT EL GHANMI | 26 | 31 | 32 | 83 | 312.1547 30/6 20.0000
6 DIOUR HASSAN | 44 | 57 | 62 | 63 | 283.9779 61/18 29.5082
7 LATRACH/AMOURI/D.L.R | 3 | 60 | 86 | 120 | 259.6685 30/6 20.0000
8 LOFT PALERMO | 30 | 54 | 107 | 153 | 220.4420 22/4 18.1818
9 YASSINE CHLIAH | 64 | 88 | 96 | 105 | 214.3646 18/7 38.8889
10 SIMO.NOAMANE.BENZEKRI | 55 | 92 | 94 | 121 | 209.9448 28/5 17.8571
11 LOFT MOURAD MIFDAL | 65 | 70 | 108 | 129 | 205.5249 47/8 17.0213
12 MEHDI BOUCHMAMA | 17 | 61 | 160.7735 19/2 10.5263
13 LOFT DRISS LAAROUI | 84 | 113 | 159 | 163 | 126.5193 12/4 33.3333
14 LOFT JAWAD/ATHMANE | 56 | 125 | 105.5249 19/2 10.5263
15 AYOUB LOFT | 69 | 122 | 100.0000 12/2 16.6667
16 LOFT TARIK OUSSAMA | 72 | 62.4309 19/1 5.2632
17 LOFT RACHID / OSTORA | 130 | 32.0442 23/1 4.3478
18 LOFT ZAAR | 162 | 177 | 20.9945 7/2 28.5714
19 LOFT AYOUB/SIMOU | 165 | 12.7072 11/1 9.0909
>