A.F.T.P.C | Association Farah Tiflet du sport colombophilie Maroc
Benyahia
Zakaria
0649602185
0689516363
Maroc
Tiflet |
Tiflet
Lieu de lacher
OULAD FREJ
date
2024-02-12
Pigeons Enloges
680
Etape
Vitesse
Latitude , Longitude
33.009308 , -8.329448
Pourcentage
25
Pigeons Admis
170
Heure
10:40:00
Sponsors
les résultats de concours
| N | Photo | Colonie | VideoC | PhotoC | N.Bague | en_ad | cc | N.P | Date | Heure | Distance | Vitesse | Coefficient | Point |
|---|
les résultats de concours
| N | Photo | Colonie | VideoC | PhotoC | N.Bague | en_ad | cc | N.P | Date | Heure | Distance | Vitesse | Coefficient | Point |
|---|
Meilleure Colonies
Etape Vitesse => Basé sur 20 pigeons admis ou plus pour chaque membre
| cls | Colonie | Classements | Enloges/Admis | % | Points | Points Colonie | Vitesse Colonie |
|---|
Classement Amateurs
Basé sur les 4 meilleure pigeons pour chaque membre
| Classement | Colonie | Classements | Points | Enlogées/Admis | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM OLFR | | 1 | 2 | 3 | 6 | | 395.2941 | 96/29 | 30.2083 |
| 2 | LATRACH/AMOURI/D.L.R | | 4 | 5 | 11 | 47 | | 362.9412 | 35/17 | 48.5714 |
| 3 | LOFT REDA ABDO | | 14 | 17 | 19 | 20 | | 361.1765 | 54/22 | 40.7407 |
| 4 | LOFT AZIZ BENZEKRI | | 10 | 13 | 27 | 28 | | 356.4706 | 27/6 | 22.2222 |
| 5 | LOFT BENABDERRAHMANE | | 12 | 22 | 25 | 32 | | 348.8235 | 48/23 | 47.9167 |
| 6 | LOFT EL GHANMI | | 16 | 31 | 42 | 43 | | 324.7059 | 29/12 | 41.3793 |
| 7 | DIOUR HASSAN | | 15 | 26 | 40 | 60 | | 319.4118 | 61/19 | 31.1475 |
| 8 | LOFT PALERMO | | 7 | 30 | 56 | 100 | | 288.8235 | 22/5 | 22.7273 |
| 9 | AYOUB LOFT | | 21 | 44 | 50 | 99 | | 276.4706 | 12/7 | 58.3333 |
| 10 | LOFT MOURAD MIFDAL | | 53 | 55 | 57 | 79 | | 258.8235 | 52/10 | 19.2308 |
| 11 | SIMO.NOAMANE.BENZEKRI | | 87 | 94 | 98 | 113 | | 171.7647 | 25/5 | 20.0000 |
| 12 | MEHDI BOUCHMAMA | | 77 | 103 | 107 | 148 | | 147.0588 | 20/6 | 30.0000 |
| 13 | LOFT JAWAD/ATHMANE | | 78 | 95 | 156 | | 108.8235 | 22/3 | 13.6364 |
| 14 | LOFT ZAAR | | 59 | | 65.8824 | 8/1 | 12.5000 |
| 15 | LOFT DRISS LAAROUI | | 89 | 145 | | 64.1176 | 18/2 | 11.1111 |
| 16 | LOFT RACHID / OSTORA | | 93 | 157 | 164 | | 59.4118 | 20/3 | 15.0000 |
